[Back]

56906 - UBL BJP PASSENGER Live Train Running Status

Station Scheduled Arr/Actual Arr Arrived Scheduled Dep/Actual Dep Departed Sch Arr Date/Act Arr Date Day Dist. Delay Status
[UBL]HUBLI JN Source/00:00 No 13:00/13:00 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 0 0 mins late
[KUG]KUSUGALI 13:14/13:14 No 13:15/13:15 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 10 0 mins late
[HBS]HEBSUR 13:19/13:19 No 13:20/13:20 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 19 0 mins late
[SVHE]SISVINHALLI 13:24/13:24 No 13:25/13:25 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 23 0 mins late
[NGR]ANNIGERI 13:39/13:39 No 13:40/13:40 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 35 0 mins late
[LKT]HULKOTI 13:49/13:49 No 13:50/13:50 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 45 0 mins late
[GDG]GADAG JN 14:30/14:30 No 14:40/14:40 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 58 0 mins late
[HBL]HOMBAL 14:54/14:54 No 14:55/14:55 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 71 0 mins late
[BLR]BALGANUR 15:09/15:09 No 15:10/15:10 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 80 0 mins late
[MLP]MALLAPUR 15:19/15:19 No 15:20/15:20 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 89 0 mins late
[SMKT]SOMANKATTI 15:29/15:29 No 15:30/15:30 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 100 0 mins late
[HLAR]HOLE ALUR 15:41/15:41 No 15:42/15:42 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 106 0 mins late
[LKY]LAKHMAPUR 16:01/16:01 No 16:02/16:02 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 114 0 mins late
[YGA]YERRA GOPPA HALT 16:09/16:09 No 16:10/16:10 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 119 0 mins late
[BDM]BADAMI 16:19/16:19 No 16:20/16:20 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 125 0 mins late
[GED]GULEDAGUDDA RD 16:37/16:37 No 16:38/16:38 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 138 0 mins late
[BGK]BAGALKOT 16:58/16:58 No 17:00/17:00 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 151 0 mins late
[MGL]MANGELA 17:14/17:14 No 17:15/17:15 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 159 0 mins late
[KLM]KADLIMATTI 17:24/17:24 No 17:25/17:25 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 166 0 mins late
[JRKT]JADRAMA KUNTI 17:34/17:34 No 17:35/17:35 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 171 0 mins late
[SII]SITIMANI 17:39/17:39 No 17:40/17:40 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 177 0 mins late
[KSAR]KUDALA SANGAM 17:44/17:44 No 17:45/17:45 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 182 0 mins late
[LMT]ALMATTI 17:54/17:54 No 17:55/17:55 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 186 0 mins late
[BENL]BENL 18:01/18:01 No 18:02/18:02 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 191 0 mins late
[WDL]WANDAL 18:09/18:09 No 18:10/18:10 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 196 0 mins late
[ANGR]ANGADGERI HALT 18:14/18:14 No 18:15/18:15 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 200 0 mins late
[BSRX]BAGEVADI RD 18:24/18:24 No 18:25/18:25 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 204 0 mins late
[KDGI]KUDGI 18:34/18:34 No 18:35/18:35 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 209 0 mins late
[KGIH]KALGURKI H 18:46/18:46 No 18:47/18:47 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 215 0 mins late
[MVD]MULVAD 18:54/18:54 No 18:55/18:55 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 223 0 mins late
[HOH]HONAGANAHALLI 19:06/19:06 No 19:07/19:07 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 230 0 mins late
[JML]JUMNAL 19:16/19:16 No 19:17/19:17 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 235 0 mins late
[IMR]IBRAHIMPUR 19:21/19:21 No 19:22/19:22 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 244 0 mins late
[BJP]BIJAPUR 19:48/19:48 No 19:50/19:50 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 248 0 mins late
[MNL]MINCHNAL 20:09/20:09 No 20:10/20:10 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 267 0 mins late
[NBL]NIMBAL 20:34/20:34 No 20:35/20:35 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 285 0 mins late
[IDR]INDI ROAD 20:44/20:44 No 20:45/20:45 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 299 0 mins late
[LHN]LACHYAN 21:01/21:01 No 21:02/21:02 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 309 0 mins late
[TVL]TADWAL 21:19/21:19 No 21:20/21:20 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 322 0 mins late
[HG]HOTGI 22:00/22:00 No 22:05/22:05 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 342 0 mins late
[TKWD]TIKEKARWADI 22:14/22:14 No 22:15/22:15 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 350 0 mins late
[SUR]SOLAPUR JN 22:40/22:40 No Destination/00:00 No 4 Sep 2018/4 Sep 2018 1 357 0 mins late

56906 - UBL BJP PASSENGER Running Staus Details:

Live Train Status of 56906 - UBL BJP PASSENGER: This train runs between HUBLI JN (UBL) and SOLAPUR JN (SUR). It covers total distance of 357 kilometers and arrives its destination on day 1. It departs from its source station HUBLI JN (UBL) at 13:00 and reaches its destination SOLAPUR JN (SUR) at 22:40 on 1 day. There are 42 halts in its route.