[Back]

CHUCHURA (CNS) Railway Station Code and Details

Server down, Please try again later.

About CHUCHURA Railway Station:

CHUCHURA railway station's abbreviated code is CNS. There are approximately 173 trains which depart or passes through CHUCHURA. Below you will see the list of trains with their arrival and departure timing from CHUCHURA.

Train Number Train Name Run On Classes Schedule Arrival Schedule Departure
37281 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:16 22:17
13049 AMRITSAR EXPRESS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL | 3A 14:50 14:51
13050 ASR HWH EXPRESS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN 3A | SL 14:28 14:30
37269 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:31 19:32
37284 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:49 21:50
37288 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:34 22:35
37212 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 03:12 03:13
37216 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 04:50 04:51
37241 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:46 12:47
37283 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:37 22:38
37512 BDC BLY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 16:29 16:30
37226 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:20 07:21
37842 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:57 17:58
37845 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:47 18:48
37913 HWH KWAE LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:46 08:47
37914 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:58 07:59
37917 HWH KATWA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:58 12:59
37923 HWH KATWA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 18:42 18:43
37925 HWH KATWA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 20:00 20:01
37927 HWH KATWA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:19 21:20
37653 HWH MYM LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 12:22 12:23
37656 MYM HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:55 15:56
37657 HWH MYM LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:29 14:30
37815 HWH BWN M/LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:12 06:13
37817 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:06 07:07
37818 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:07 07:08
37824 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:24 08:25
37825 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 10:56 10:57
37829 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:18 13:19
37831 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:03 15:04
37832 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 11:44 11:45
37833 HWH BWN LOCAL (SAO) SAT [] 15:38 15:39
37837 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 16:09 16:10
37229 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:36 10:37
37253 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:28 15:29
37255 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:48 15:49
37259 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:10 17:11
37260 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 16:09 16:10
37612 PDA HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:25 09:26
53043 HWH RGD PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:00 12:01
53050 MKA HWH PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL | 2S 01:00 01:01
53004 MLDT HWH FAST PGR MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL 03:01 03:02
37237 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 11:43 11:44
37244 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:20 12:21
37202 BDC HWH MATRIBHUMI LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:44 08:45
37270 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 18:09 18:10
37220 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 05:45 05:46
37280 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 20:37 20:38
37277 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:51 21:52
37242 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 11:27 11:28
37233 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 11:18 11:19
37272 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 18:24 18:25
37282 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:04 21:05
37919 HWH KATWA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:06 15:07
37230 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:37 08:38
37239 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:08 12:09
37245 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:43 13:44
37248 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:20 13:21
37257 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 16:23 16:24
37275 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 20:56 20:57
37291 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 00:31 00:32
37847 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:16 19:17
37850 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 20:00 20:01
37851 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:56 19:57
37855 HWH BWN MAIN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:34 21:35
37911 HWH KWAE LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:23 06:24
37920 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 10:02 10:03
37921 HWH KATWA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:53 17:54
37926 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:48 17:49
37655 HWH MYM LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:31 13:32
37816 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:26 06:27
37820 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:37 07:38
37821 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:53 08:54
37826 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:01 09:02
37828 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:44 09:45
37266 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:16 17:17
37249 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:12 14:13
37250 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:39 13:40
37251 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:21 14:22
37252 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:16 14:17
37261 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:42 17:43
37651 HWH MYM LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:24 09:25
37652 MYM HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:14 12:15
53042 JYG HWH PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:57 21:58
53049 HWH MKA PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN 2S | SL 00:01 00:02
53001 HWH AZ PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:00 17:01
37274 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 18:55 18:56
37243 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:09 13:10
37240 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 10:50 10:51
37265 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:01 19:02
37228 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:10 08:11
37221 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:06 09:07
37223 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:34 09:35
37231 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 11:06 11:07
37232 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:57 08:58
37812 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 04:26 04:27
37211 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 05:33 05:34
37213 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:02 06:03
37256 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:14 15:15
37215 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:14 07:15
37841 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 18:06 18:07
37848 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:25 19:26
37852 BWN HWH MAIN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:18 21:19
37853 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:07 21:08
37854 BWN HWH NON STOP LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:10 22:11
37912 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:01 06:02
37916 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:38 08:39
37918 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:19 09:20
37658 MYM HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 16:57 16:58
37819 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 07:44 07:45
37823 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:46 09:47
37830 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 10:11 10:12
37836 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:50 13:51
37839 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:28 17:29
37247 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:01 14:02
37262 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 16:44 16:45
37614 PDA HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:03 14:04
53048 VISWABHARATI FAST PGR. MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN CC | 2S 09:10 09:11
53002 AZ HWH PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 02:17 02:20
53003 HWH MLDT FAST PGR MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL 22:05 22:06
37217 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 07:55 07:56
37286 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:22 22:23
13034 KIR HWH EXP MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL 03:01 03:02
37511 BALLY BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:23 18:24
13033 HWH KIR EXP MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL 22:05 22:06
37235 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 11:32 11:33
37267 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:11 19:12
37273 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 20:26 20:27
37225 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:57 09:58
37268 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 17:34 17:35
37813 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 05:46 05:47
37222 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:35 06:36
37218 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 05:15 05:16
37278 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:49 19:50
37290 BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:49 22:50
37276 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:35 19:36
37279 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:01 22:02
37289 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 00:12 00:13
37840 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 16:38 16:39
37844 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SUN [] 18:49 18:50
37846 BWN HWH LOCAL SAT [] 18:49 18:50
37849 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 19:37 19:38
37857 HWH BWN NON STOP LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 22:56 22:57
37922 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 13:07 13:08
37928 KWAE HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 21:39 21:40
37654 MYM HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 14:38 14:39
37811 HWH BWN M/LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 05:01 05:02
37814 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 05:32 05:33
37827 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:16 12:17
37835 HWH BWN LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SUN [] 15:39 15:40
37838 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:05 15:06
37287 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 23:17 23:18
37246 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:37 12:38
37254 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 14:54 14:55
37258 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 15:39 15:40
37264 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 16:52 16:53
37611 HWH PDA LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:31 12:32
53041 HWH JYG PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:08 08:09
53044 RGD HWH PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 10:56 10:57
53047 VISWABHARARI FAST PGR. MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN CC | 2S 17:19 17:20
37201 MATRIBHUMI LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:42 19:43
37214 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 03:55 03:56
37224 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 06:53 06:54
37234 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:13 09:14
37238 BDC HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:35 10:36
37219 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 08:28 08:29
37227 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 10:14 10:15
63502 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 23:15 23:16
37834 BWN HWH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 12:50 12:51
37236 BDC HWHLOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 09:51 09:52
37263 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 18:34 18:35
37271 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 20:16 20:17
37285 HWH BDC LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN [] 23:06 23:07