[Back]

VELACHERY (VLCY) Railway Station Code and Details

Server down, Please try again later.

About VELACHERY Railway Station:

VELACHERY railway station's abbreviated code is VLCY. There are approximately 236 trains which depart or passes through VELACHERY. Below you will see the list of trains with their arrival and departure timing from VELACHERY.

Train Number Train Name Run On Classes Schedule Arrival Schedule Departure
41077 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 14:50 DEST
41580 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 19:30
43938 AJJ VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:55 DEST
41009 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 06:35 DEST
41012 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 06:40
41020 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 07:35
41023 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:30 DEST
41042 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 10:05
41043 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:20 DEST
41051 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 11:00 DEST
41060 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 12:35
41061 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 12:15 DEST
41065 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 12:50 DEST
41069 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 13:30 DEST
41095 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 17:30 DEST
41096 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 17:25
41102 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 17:55
41110 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 18:45
41119 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:55 DEST
41130 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 21:30
41501 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 06:45 DEST
41502 VLCY MSB EMU LOCAL SUN [] SOURCE 06:50
41507 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 07:45 DEST
41513 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 08:45 DEST
41517 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 09:25 DEST
41538 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 12:30
41539 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 12:45 DEST
41540 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 12:50
41554 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 15:10
41555 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 15:25 DEST
41563 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 16:45 DEST
41565 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 17:05 DEST
41566 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 17:10
41567 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 17:25 DEST
41570 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 17:50
41573 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 18:25 DEST
41574 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 18:30
41579 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 19:25 DEST
41583 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 20:05 DEST
41585 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 20:25 DEST
43654 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 06:15 DEST
43659 VLCY AVD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 20:30
43663 VLCY AVD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 22:30
43766 TRL VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 20:10 DEST
43791 VLCY PTMS LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 08:20
43795 VLCY PTMS LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 12:55
42656 GDP VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 22:45 DEST
42657 VLCY GPD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 19:10
41015 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 07:25 DEST
41079 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 15:10 DEST
41534 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 11:50
41535 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 12:05 DEST
41548 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 14:10
41577 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 19:05 DEST
41594 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 21:50
42655 VLCY GPD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 17:45
43652 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 05:55 DEST
43933 VLCY AJJ EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 17:15
43943 VLCY TRT LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 17:35
43952 KBT VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 14:30 DEST
41001 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 04:40 DEST
41008 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 06:25
41022 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 07:55
41046 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 10:30
41050 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 11:00
41055 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 11:30 DEST
41063 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 12:30 DEST
41070 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 14:15
41073 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 14:10 DEST
41076 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 15:05
41080 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 15:45
41084 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 16:10
41091 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 17:00 DEST
41103 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:25 DEST
41113 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:20 DEST
41127 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 21:05 DEST
41131 MSB VLCY EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 21:45 DEST
41132 VLCY MSB EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 21:50
41138 VLCY MSB EMU MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 22:50
41503 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 07:05 DEST
41505 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 07:25 DEST
41512 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 08:30
41533 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 11:45 DEST
41545 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 13:45 DEST
41546 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 13:50
41549 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 14:25 DEST
41551 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 14:45 DEST
41553 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 15:05 DEST
41559 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 16:05 DEST
41575 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 18:45 DEST
41576 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 18:50
41578 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 19:10
41582 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 19:50
41589 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 21:15 DEST
41593 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 21:45 DEST
43656 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 07:45 DEST
43666 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 13:50 DEST
43764 TRL VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 15:50 DEST
43765 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 12:15
43770 TRL VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 22:05 DEST
43797 VLCY PTMS LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 16:40
42751 VLCY PON LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 04:45
42752 PON VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:55 DEST
41519 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 09:45 DEST
43932 AJJ VLCY EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 06:50 DEST
41014 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 06:55
41017 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:00 DEST
41036 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 09:25
41054 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 11:35
41078 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 15:25
41514 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] SOURCE 08:50
41520 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 09:50
41530 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 11:10
41557 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 15:45 DEST
41568 VLCY MSBEMULOCAL FRI | SUN [] SOURCE 17:30
41599 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 22:45 DEST
43792 PTMS VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:50 DEST
43931 VLCY AJJ EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 13:35
43936 AJJ VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:10 DEST
41021 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:15 DEST
41028 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 08:35
41029 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:10 DEST
41033 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:30 DEST
41038 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 09:35
41040 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 09:50
41081 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 15:30 DEST
41082 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 16:00
41086 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 16:25
41092 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 17:05
41105 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:35 DEST
41116 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 19:20
41117 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:40 DEST
41122 VLCY MSB EMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 20:10
41135 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 22:25 DEST
41509 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 08:05 DEST
41510 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 08:10
41515 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 09:05 DEST
41523 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 10:25 DEST
41524 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 10:30
41526 VLCY MSB EMU LOCAL SUN [] SOURCE 10:40
41527 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 10:45 DEST
41531 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 11:25 DEST
41536 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 12:10
41541 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 13:05 DEST
41543 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 13:25 DEST
41547 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 14:05 DEST
41556 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 15:30
41558 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 15:50
41560 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 16:10
41562 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 16:30
41569 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 17:45 DEST
41571 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 18:05 DEST
41581 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 19:45 DEST
41587 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 20:45 DEST
41597 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 22:15 DEST
41600 MSB VLCY EMU SUN [] SOURCE 22:50
43655 VLCY AVD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 10:15
43660 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:20 DEST
43674 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:30 DEST
43761 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 05:30
43773 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 19:00
43793 VLCY PTMS LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 09:15
43794 PTMS VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 23:05 DEST
42654 GPD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:45 DEST
42852 SPE VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:35 DEST
41048 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 10:45
41085 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 16:10 DEST
41504 VLCY MSB EMU LOCAL SUN [] SOURCE 07:10
41521 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 10:05 DEST
41528 VLCY MSBEMULOCAL FRI | SUN [] SOURCE 10:50
43934 AJJ VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:45 DEST
43941 VLCY TRT EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 11:20
43942 TRT VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 12:05 DEST
41003 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 05:25 DEST
41006 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 05:45
41013 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 07:05 DEST
41016 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 07:10
41024 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 08:05
41035 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 09:40 DEST
41056 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 11:55
41057 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 11:45 DEST
41064 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 13:15
41089 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 16:45 DEST
41093 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 17:20 DEST
41097 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 17:45 DEST
41104 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 18:05
41111 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 19:10 DEST
41128 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 21:10
41129 MSB VLCY MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 21:25 DEST
41134 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 22:10
41140 VLCY MSB MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 23:10
41506 VLCY MSB EMU LOCAL SUN [] SOURCE 07:30
41508 VLCY MSB EMU LOCAL SUN [] SOURCE 07:50
41511 MSB VLCY EMU LOCAL SUN [] 08:25 DEST
41516 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 09:10
41518 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 09:30
41522 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 10:10
41525 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 10:35 DEST
41529 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 11:05 DEST
41532 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 11:30
41537 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 12:25 DEST
41542 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 13:10
41544 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 13:30
41550 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 14:30
41552 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 14:50
41561 MSB VLCY EMULOCAL SUN [] 16:25 DEST
41564 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 16:50
41572 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 18:10
41584 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 20:10
41586 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 20:30
41588 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 20:50
41590 VLCY MSBEMULOCAL SUN [] SOURCE 21:20
41598 VLCY MSB EMU LOCAL SUN [] SOURCE 22:20
43651 VLCY AVD EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 06:05
43653 VLCY AVD EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 07:25
43657 VLCY AVD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 19:30
43658 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 08:45 DEST
43661 VLCY AVD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 20:50
43662 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:00 DEST
43664 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 10:30 DEST
43670 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:00 DEST
43672 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 18:15 DEST
43763 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 09:05
43767 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 14:35
43768 TRL VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 20:45 DEST
43769 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 16:55
43771 VLCY TRL LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 18:20
42651 VLCY GDP LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 08:50
42652 GPD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 11:15 DEST
42653 VLCY GPD LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 14:55
42854 SPE VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 20:25 DEST
42851 VLCY SPE EMU LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 13:55
43668 AVD VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 16:30 DEST
41108 VLCY MSBEMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 18:30
41120 VLCY MSB EMULOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] SOURCE 19:50
43762 TRL VLCY LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT [] 13:10 DEST