[Back]

31914 - GEDE SDAH LOCAL Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
31914 GEDE SDAH LOCAL MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
1 [GEDE] GEDE SOURCE 05:05 -1 1 0 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
2 [HRSR] HARISH NAGAR HALT 05:07 05:08 1 1 3 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
3 [BPN] BANPUR 05:10 05:11 1 1 6 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
4 [MIJ] MAJHDIA 05:15 05:16 1 1 12 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
5 [TNX] TARAK NAGAR 05:20 05:21 1 1 18 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
6 [MYHT] MAYURHAT 05:23 05:24 1 1 20 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
7 [BGL] BAGULA 05:26 05:27 1 1 24 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
8 [BHNA] BHAYNA 05:29 05:30 1 1 26 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
9 [BHGH] BHAIRGACHHI 05:33 05:34 1 1 30 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
10 [AG] ARANGHATA 05:37 05:38 1 1 35 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
11 [PNCB] PANCHEBERIA 05:40 05:41 1 1 37 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
12 [BNKA] BANKIM NAGAR 05:42 05:43 1 1 39 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
13 [RHA] RANAGHAT JN 05:53 05:54 1 1 43 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
14 [PDX] PAYRADANGA 05:58 05:59 1 1 49 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
15 [CDH] CHAKDAHA 06:03 06:04 1 1 55 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
16 [PXR] PALPARA 06:06 06:07 1 1 57 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
17 [SMX] SIMURALI 06:09 06:10 1 1 59 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
18 [MPJ] MADANPUR 06:13 06:14 1 1 64 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
19 [KYI] KALYANI 06:18 06:19 1 1 68 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
20 [KPA] KANCHRAPARA 06:21 06:22 1 1 71 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
21 [HLR] HALISAHAR 06:25 06:26 1 1 75 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
22 [NH] NAIHATI JN 06:34 06:35 1 1 79 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
23 [KNR] KANKINARA 06:38 06:39 1 1 81 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
24 [JGDL] JAGADAL 06:41 06:42 1 1 83 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
25 [SNR] SHYAMNAGAR 06:44 06:45 1 1 86 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
26 [IP] ICHHAPUR 06:48 06:49 1 1 90 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
27 [PTF] PALTA 06:51 06:52 1 1 91 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
28 [BP] BARRACKPORE 06:55 06:56 1 1 94 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
29 [TGH] TITAGARH 06:58 06:59 1 1 96 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
30 [KDH] KHARDAHA 07:01 07:02 1 1 98 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
31 [SEP] SODPUR 07:05 07:06 1 1 101 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
32 [AGP] AGARPARA 07:08 07:09 1 1 103 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
33 [BLH] BELGHARIA 07:11 07:12 1 1 105 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
34 [DDJ] DUM DUM 07:17 07:18 1 1 110 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
35 [BNXR] BIDHAN NAGAR 07:21 07:22 1 1 113 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM
36 [SDAH] SEALDAH 07:37 DEST -1 1 119 KM

About 31914 - GEDE SDAH LOCAL:

31914 - GEDE SDAH LOCAL Train Time Table: This train runs from GEDE (GEDE) to SEALDAH (SDAH) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from GEDE (GEDE) at 05:05 and arrives at SEALDAH (SDAH) at 07:37 hrs on same day. It takes around 1 day(s) to cover the distance of 119 km and stops at 252 stations during the journey between GEDE (GEDE) and SEALDAH (SDAH).