[Back]

51158 - ET BSL PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
51158 ET BSL PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [ET] ITARSI JN SOURCE 19:20 -1 1 0 KM
1 [ET] ITARSI JN SOURCE 19:20 -1 1 0 KM
1 [ET] ITARSI JN SOURCE 19:20 -1 1 0 KM
1 [ET] ITARSI JN SOURCE 19:20 -1 1 0 KM
2 [DRA] DULARIA 19:33 19:35 2 1 12 KM
2 [DRA] DULARIA 19:33 19:35 2 1 12 KM
2 [DRA] DULARIA 19:33 19:35 2 1 12 KM
2 [DRA] DULARIA 19:33 19:35 2 1 12 KM
3 [DKI] DHARMKUNDI 19:49 19:51 2 1 25 KM
3 [DKI] DHARMKUNDI 19:49 19:51 2 1 25 KM
3 [DKI] DHARMKUNDI 19:49 19:51 2 1 25 KM
3 [DKI] DHARMKUNDI 19:49 19:51 2 1 25 KM
4 [BPF] BANAPURA 19:59 20:01 2 1 33 KM
4 [BPF] BANAPURA 19:59 20:01 2 1 33 KM
4 [BPF] BANAPURA 19:59 20:01 2 1 33 KM
4 [BPF] BANAPURA 19:59 20:01 2 1 33 KM
5 [BIF] BHAIRONPUR 20:09 20:11 2 1 41 KM
5 [BIF] BHAIRONPUR 20:09 20:11 2 1 41 KM
5 [BIF] BHAIRONPUR 20:09 20:11 2 1 41 KM
5 [BIF] BHAIRONPUR 20:09 20:11 2 1 41 KM
6 [PGL] PAGDHAL 20:18 20:20 2 1 48 KM
6 [PGL] PAGDHAL 20:18 20:20 2 1 48 KM
6 [PGL] PAGDHAL 20:18 20:20 2 1 48 KM
6 [PGL] PAGDHAL 20:18 20:20 2 1 48 KM
7 [TBN] TIMARNI 20:37 20:39 2 1 61 KM
7 [TBN] TIMARNI 20:37 20:39 2 1 61 KM
7 [TBN] TIMARNI 20:37 20:39 2 1 61 KM
7 [TBN] TIMARNI 20:37 20:39 2 1 61 KM
8 [CRK] CHARKHERA 20:46 20:48 2 1 69 KM
8 [CRK] CHARKHERA 20:46 20:48 2 1 69 KM
8 [CRK] CHARKHERA 20:46 20:48 2 1 69 KM
8 [CRK] CHARKHERA 20:46 20:48 2 1 69 KM
9 [HD] HARDA 20:58 21:00 2 1 75 KM
9 [HD] HARDA 20:58 21:00 2 1 75 KM
9 [HD] HARDA 20:58 21:00 2 1 75 KM
9 [HD] HARDA 20:58 21:00 2 1 75 KM
10 [PAL] PALASNER 21:08 21:10 2 1 83 KM
10 [PAL] PALASNER 21:08 21:10 2 1 83 KM
10 [PAL] PALASNER 21:08 21:10 2 1 83 KM
10 [PAL] PALASNER 21:08 21:10 2 1 83 KM
11 [MUO] MASANGAON 21:16 21:17 1 1 89 KM
11 [MUO] MASANGAON 21:16 21:17 1 1 89 KM
11 [MUO] MASANGAON 21:16 21:17 1 1 89 KM
11 [MUO] MASANGAON 21:16 21:17 1 1 89 KM
12 [BRI] BHIRINGI 21:26 21:28 2 1 94 KM
12 [BRI] BHIRINGI 21:26 21:28 2 1 94 KM
12 [BRI] BHIRINGI 21:26 21:28 2 1 94 KM
12 [BRI] BHIRINGI 21:26 21:28 2 1 94 KM
13 [KKN] KHIRKIYA 21:45 21:47 2 1 107 KM
13 [KKN] KHIRKIYA 21:45 21:47 2 1 107 KM
13 [KKN] KHIRKIYA 21:45 21:47 2 1 107 KM
13 [KKN] KHIRKIYA 21:45 21:47 2 1 107 KM
14 [DRHI] DAGARKHEDI 21:58 22:00 2 1 118 KM
14 [DRHI] DAGARKHEDI 21:58 22:00 2 1 118 KM
14 [DRHI] DAGARKHEDI 21:58 22:00 2 1 118 KM
14 [DRHI] DAGARKHEDI 21:58 22:00 2 1 118 KM
15 [BRUD] BARUD 22:15 22:17 2 1 128 KM
15 [BRUD] BARUD 22:15 22:17 2 1 128 KM
15 [BRUD] BARUD 22:15 22:17 2 1 128 KM
15 [BRUD] BARUD 22:15 22:17 2 1 128 KM
16 [CAER] CHHANERA 22:25 22:27 2 1 138 KM
16 [CAER] CHHANERA 22:25 22:27 2 1 138 KM
16 [CAER] CHHANERA 22:25 22:27 2 1 138 KM
16 [CAER] CHHANERA 22:25 22:27 2 1 138 KM
17 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 22:34 22:36 2 1 146 KM
17 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 22:34 22:36 2 1 146 KM
17 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 22:34 22:36 2 1 146 KM
17 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 22:34 22:36 2 1 146 KM
18 [SGBJ] SURGAON BANJARI 22:56 22:58 2 1 156 KM
18 [SGBJ] SURGAON BANJARI 22:56 22:58 2 1 156 KM
18 [SGBJ] SURGAON BANJARI 22:56 22:58 2 1 156 KM
18 [SGBJ] SURGAON BANJARI 22:56 22:58 2 1 156 KM
19 [TLV] TALVADYA 00:50 00:52 2 2 168 KM
19 [TLV] TALVADYA 00:50 00:52 2 2 168 KM
19 [TLV] TALVADYA 00:50 00:52 2 2 168 KM
19 [TLV] TALVADYA 00:50 00:52 2 2 168 KM
20 [MTA] MATHELA 01:00 01:02 2 2 176 KM
20 [MTA] MATHELA 01:00 01:02 2 2 176 KM
20 [MTA] MATHELA 01:00 01:02 2 2 176 KM
20 [MTA] MATHELA 01:00 01:02 2 2 176 KM
21 [KNW] KHANDWA 01:20 04:55 215 2 183 KM
21 [KNW] KHANDWA 01:20 04:55 215 2 183 KM
21 [KNW] KHANDWA 01:20 04:55 215 2 183 KM
21 [KNW] KHANDWA 01:20 04:55 215 2 183 KM
22 [BRGJ] BARGAON GUJAR 05:03 05:04 1 2 189 KM
22 [BRGJ] BARGAON GUJAR 05:03 05:04 1 2 189 KM
22 [BRGJ] BARGAON GUJAR 05:03 05:04 1 2 189 KM
22 [BRGJ] BARGAON GUJAR 05:03 05:04 1 2 189 KM
23 [BMA] BAGMAR 05:09 05:10 1 2 194 KM
23 [BMA] BAGMAR 05:09 05:10 1 2 194 KM
23 [BMA] BAGMAR 05:09 05:10 1 2 194 KM
23 [BMA] BAGMAR 05:09 05:10 1 2 194 KM
24 [KDK] KOHDAD 05:14 05:15 1 2 199 KM
24 [KDK] KOHDAD 05:14 05:15 1 2 199 KM
24 [KDK] KOHDAD 05:14 05:15 1 2 199 KM
24 [KDK] KOHDAD 05:14 05:15 1 2 199 KM
25 [DGN] DONGARGAON 05:23 05:24 1 2 207 KM
25 [DGN] DONGARGAON 05:23 05:24 1 2 207 KM
25 [DGN] DONGARGAON 05:23 05:24 1 2 207 KM
25 [DGN] DONGARGAON 05:23 05:24 1 2 207 KM
26 [SXA] SAGPHATA 05:32 05:33 1 2 214 KM
26 [SXA] SAGPHATA 05:32 05:33 1 2 214 KM
26 [SXA] SAGPHATA 05:32 05:33 1 2 214 KM
26 [SXA] SAGPHATA 05:32 05:33 1 2 214 KM
27 [MWA] MANDWA 05:40 05:41 1 2 220 KM
27 [MWA] MANDWA 05:40 05:41 1 2 220 KM
27 [MWA] MANDWA 05:40 05:41 1 2 220 KM
27 [MWA] MANDWA 05:40 05:41 1 2 220 KM
28 [NPNR] NEPANAGAR 06:14 06:15 1 2 226 KM
28 [NPNR] NEPANAGAR 06:14 06:15 1 2 226 KM
28 [NPNR] NEPANAGAR 06:14 06:15 1 2 226 KM
28 [NPNR] NEPANAGAR 06:14 06:15 1 2 226 KM
29 [CDI] CHANDNI 06:24 06:25 1 2 233 KM
29 [CDI] CHANDNI 06:24 06:25 1 2 233 KM
29 [CDI] CHANDNI 06:24 06:25 1 2 233 KM
29 [CDI] CHANDNI 06:24 06:25 1 2 233 KM
30 [AGQ] ASIRGARH ROAD 06:34 06:35 1 2 244 KM
30 [AGQ] ASIRGARH ROAD 06:34 06:35 1 2 244 KM
30 [AGQ] ASIRGARH ROAD 06:34 06:35 1 2 244 KM
30 [AGQ] ASIRGARH ROAD 06:34 06:35 1 2 244 KM
31 [BAU] BURHANPUR 06:44 06:45 1 2 252 KM
31 [BAU] BURHANPUR 06:44 06:45 1 2 252 KM
31 [BAU] BURHANPUR 06:44 06:45 1 2 252 KM
31 [BAU] BURHANPUR 06:44 06:45 1 2 252 KM
32 [WGA] WAGHODA 06:54 06:55 1 2 262 KM
32 [WGA] WAGHODA 06:54 06:55 1 2 262 KM
32 [WGA] WAGHODA 06:54 06:55 1 2 262 KM
32 [WGA] WAGHODA 06:54 06:55 1 2 262 KM
33 [RV] RAVER 07:04 07:05 1 2 273 KM
33 [RV] RAVER 07:04 07:05 1 2 273 KM
33 [RV] RAVER 07:04 07:05 1 2 273 KM
33 [RV] RAVER 07:04 07:05 1 2 273 KM
34 [NB] NIMBHORA 07:14 07:15 1 2 282 KM
34 [NB] NIMBHORA 07:14 07:15 1 2 282 KM
34 [NB] NIMBHORA 07:14 07:15 1 2 282 KM
34 [NB] NIMBHORA 07:14 07:15 1 2 282 KM
35 [SAV] SAVDA 07:24 07:25 1 2 291 KM
35 [SAV] SAVDA 07:24 07:25 1 2 291 KM
35 [SAV] SAVDA 07:24 07:25 1 2 291 KM
35 [SAV] SAVDA 07:24 07:25 1 2 291 KM
36 [DSK] DUSKHEDA 07:34 07:35 1 2 300 KM
36 [DSK] DUSKHEDA 07:34 07:35 1 2 300 KM
36 [DSK] DUSKHEDA 07:34 07:35 1 2 300 KM
36 [DSK] DUSKHEDA 07:34 07:35 1 2 300 KM
37 [BSL] BHUSAVAL JN 08:35 DEST -1 2 307 KM
37 [BSL] BHUSAVAL JN 08:35 DEST -1 2 307 KM
37 [BSL] BHUSAVAL JN 08:35 DEST -1 2 307 KM
37 [BSL] BHUSAVAL JN 08:35 DEST -1 2 307 KM

About 51158 - ET BSL PASS:

51158 - ET BSL PASS Train Time Table: This train runs from ITARSI JN (ET) to BHUSAVAL JN (BSL) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from ITARSI JN (ET) at 19:20 and arrives at BHUSAVAL JN (BSL) at 08:35 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 307 km and stops at 148 stations during the journey between ITARSI JN (ET) and BHUSAVAL JN (BSL).