[Back]

51187 - BSL KTE PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
51187 BSL KTE PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [BSL] BHUSAVAL JN SOURCE 09:30 -1 1 0 KM
1 [BSL] BHUSAVAL JN SOURCE 09:30 -1 1 0 KM
1 [BSL] BHUSAVAL JN SOURCE 09:30 -1 1 0 KM
2 [DSK] DUSKHEDA 09:41 09:42 1 1 7 KM
2 [DSK] DUSKHEDA 09:41 09:42 1 1 7 KM
2 [DSK] DUSKHEDA 09:41 09:42 1 1 7 KM
3 [SAV] SAVDA 09:53 09:54 1 1 15 KM
3 [SAV] SAVDA 09:53 09:54 1 1 15 KM
3 [SAV] SAVDA 09:53 09:54 1 1 15 KM
4 [NB] NIMBHORA 10:05 10:06 1 1 24 KM
4 [NB] NIMBHORA 10:05 10:06 1 1 24 KM
4 [NB] NIMBHORA 10:05 10:06 1 1 24 KM
5 [RV] RAVER 10:17 10:18 1 1 34 KM
5 [RV] RAVER 10:17 10:18 1 1 34 KM
5 [RV] RAVER 10:17 10:18 1 1 34 KM
6 [WGA] WAGHODA 10:29 10:30 1 1 44 KM
6 [WGA] WAGHODA 10:29 10:30 1 1 44 KM
6 [WGA] WAGHODA 10:29 10:30 1 1 44 KM
7 [BAU] BURHANPUR 10:44 10:45 1 1 55 KM
7 [BAU] BURHANPUR 10:44 10:45 1 1 55 KM
7 [BAU] BURHANPUR 10:44 10:45 1 1 55 KM
8 [AGQ] ASIRGARH ROAD 10:54 10:55 1 1 63 KM
8 [AGQ] ASIRGARH ROAD 10:54 10:55 1 1 63 KM
8 [AGQ] ASIRGARH ROAD 10:54 10:55 1 1 63 KM
9 [CDI] CHANDNI 11:04 11:05 1 1 74 KM
9 [CDI] CHANDNI 11:04 11:05 1 1 74 KM
9 [CDI] CHANDNI 11:04 11:05 1 1 74 KM
10 [NPNR] NEPANAGAR 11:14 11:15 1 1 81 KM
10 [NPNR] NEPANAGAR 11:14 11:15 1 1 81 KM
10 [NPNR] NEPANAGAR 11:14 11:15 1 1 81 KM
11 [MWA] MANDWA 11:22 11:23 1 1 87 KM
11 [MWA] MANDWA 11:22 11:23 1 1 87 KM
11 [MWA] MANDWA 11:22 11:23 1 1 87 KM
12 [SXA] SAGPHATA 11:29 11:30 1 1 93 KM
12 [SXA] SAGPHATA 11:29 11:30 1 1 93 KM
12 [SXA] SAGPHATA 11:29 11:30 1 1 93 KM
13 [DGN] DONGARGAON 11:37 11:38 1 1 100 KM
13 [DGN] DONGARGAON 11:37 11:38 1 1 100 KM
13 [DGN] DONGARGAON 11:37 11:38 1 1 100 KM
14 [KDK] KOHDAD 11:43 11:44 1 1 108 KM
14 [KDK] KOHDAD 11:43 11:44 1 1 108 KM
14 [KDK] KOHDAD 11:43 11:44 1 1 108 KM
15 [BMA] BAGMAR 11:49 11:50 1 1 112 KM
15 [BMA] BAGMAR 11:49 11:50 1 1 112 KM
15 [BMA] BAGMAR 11:49 11:50 1 1 112 KM
16 [BRGJ] BARGAON GUJAR 11:54 11:55 1 1 118 KM
16 [BRGJ] BARGAON GUJAR 11:54 11:55 1 1 118 KM
16 [BRGJ] BARGAON GUJAR 11:54 11:55 1 1 118 KM
17 [KNW] KHANDWA 12:35 12:55 20 1 123 KM
17 [KNW] KHANDWA 12:35 12:55 20 1 123 KM
17 [KNW] KHANDWA 12:35 12:55 20 1 123 KM
18 [MTA] MATHELA 13:10 13:11 1 1 131 KM
18 [MTA] MATHELA 13:10 13:11 1 1 131 KM
18 [MTA] MATHELA 13:10 13:11 1 1 131 KM
19 [TLV] TALVADYA 13:19 13:21 2 1 139 KM
19 [TLV] TALVADYA 13:19 13:21 2 1 139 KM
19 [TLV] TALVADYA 13:19 13:21 2 1 139 KM
20 [SGBJ] SURGAON BANJARI 13:31 13:32 1 1 151 KM
20 [SGBJ] SURGAON BANJARI 13:31 13:32 1 1 151 KM
20 [SGBJ] SURGAON BANJARI 13:31 13:32 1 1 151 KM
21 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 13:41 13:42 1 1 161 KM
21 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 13:41 13:42 1 1 161 KM
21 [CKKD] CHARKHEDA KHURD 13:41 13:42 1 1 161 KM
22 [CAER] CHHANERA 13:49 13:51 2 1 169 KM
22 [CAER] CHHANERA 13:49 13:51 2 1 169 KM
22 [CAER] CHHANERA 13:49 13:51 2 1 169 KM
23 [BRUD] BARUD 14:00 14:02 2 1 179 KM
23 [BRUD] BARUD 14:00 14:02 2 1 179 KM
23 [BRUD] BARUD 14:00 14:02 2 1 179 KM
24 [DRHI] DAGARKHEDI 14:10 14:11 1 1 189 KM
24 [DRHI] DAGARKHEDI 14:10 14:11 1 1 189 KM
24 [DRHI] DAGARKHEDI 14:10 14:11 1 1 189 KM
25 [KKN] KHIRKIYA 14:19 14:21 2 1 200 KM
25 [KKN] KHIRKIYA 14:19 14:21 2 1 200 KM
25 [KKN] KHIRKIYA 14:19 14:21 2 1 200 KM
26 [BRI] BHIRINGI 14:39 14:40 1 1 213 KM
26 [BRI] BHIRINGI 14:39 14:40 1 1 213 KM
26 [BRI] BHIRINGI 14:39 14:40 1 1 213 KM
27 [MUO] MASANGAON 14:46 14:47 1 1 218 KM
27 [MUO] MASANGAON 14:46 14:47 1 1 218 KM
27 [MUO] MASANGAON 14:46 14:47 1 1 218 KM
28 [PAL] PALASNER 14:54 14:55 1 1 224 KM
28 [PAL] PALASNER 14:54 14:55 1 1 224 KM
28 [PAL] PALASNER 14:54 14:55 1 1 224 KM
29 [HD] HARDA 15:01 15:03 2 1 231 KM
29 [HD] HARDA 15:01 15:03 2 1 231 KM
29 [HD] HARDA 15:01 15:03 2 1 231 KM
30 [CRK] CHARKHERA 15:12 15:13 1 1 238 KM
30 [CRK] CHARKHERA 15:12 15:13 1 1 238 KM
30 [CRK] CHARKHERA 15:12 15:13 1 1 238 KM
31 [TBN] TIMARNI 15:19 15:21 2 1 246 KM
31 [TBN] TIMARNI 15:19 15:21 2 1 246 KM
31 [TBN] TIMARNI 15:19 15:21 2 1 246 KM
32 [PGL] PAGDHAL 15:37 15:38 1 1 259 KM
32 [PGL] PAGDHAL 15:37 15:38 1 1 259 KM
32 [PGL] PAGDHAL 15:37 15:38 1 1 259 KM
33 [BIF] BHAIRONPUR 15:45 15:46 1 1 266 KM
33 [BIF] BHAIRONPUR 15:45 15:46 1 1 266 KM
33 [BIF] BHAIRONPUR 15:45 15:46 1 1 266 KM
34 [BPF] BANAPURA 15:52 15:54 2 1 274 KM
34 [BPF] BANAPURA 15:52 15:54 2 1 274 KM
34 [BPF] BANAPURA 15:52 15:54 2 1 274 KM
35 [DKI] DHARMKUNDI 16:03 16:04 1 1 282 KM
35 [DKI] DHARMKUNDI 16:03 16:04 1 1 282 KM
35 [DKI] DHARMKUNDI 16:03 16:04 1 1 282 KM
36 [DRA] DULARIA 16:33 16:35 2 1 295 KM
36 [DRA] DULARIA 16:33 16:35 2 1 295 KM
36 [DRA] DULARIA 16:33 16:35 2 1 295 KM
37 [ET] ITARSI JN 17:30 17:50 20 1 307 KM
37 [ET] ITARSI JN 17:30 17:50 20 1 307 KM
37 [ET] ITARSI JN 17:30 17:50 20 1 307 KM
38 [GRO] GURRA 18:00 18:02 2 1 317 KM
38 [GRO] GURRA 18:00 18:02 2 1 317 KM
38 [GRO] GURRA 18:00 18:02 2 1 317 KM
39 [SQL] SONTALAI 18:11 18:13 2 1 326 KM
39 [SQL] SONTALAI 18:11 18:13 2 1 326 KM
39 [SQL] SONTALAI 18:11 18:13 2 1 326 KM
40 [BGTA] BAGRA TAWA 18:22 18:24 2 1 333 KM
40 [BGTA] BAGRA TAWA 18:22 18:24 2 1 333 KM
40 [BGTA] BAGRA TAWA 18:22 18:24 2 1 333 KM
41 [GMD] GURAMKHEDI 18:35 18:37 2 1 346 KM
41 [GMD] GURAMKHEDI 18:35 18:37 2 1 346 KM
41 [GMD] GURAMKHEDI 18:35 18:37 2 1 346 KM
42 [SGP] SOHAGPUR 18:47 18:49 2 1 356 KM
42 [SGP] SOHAGPUR 18:47 18:49 2 1 356 KM
42 [SGP] SOHAGPUR 18:47 18:49 2 1 356 KM
43 [PPI] PIPARIYA 19:13 19:15 2 1 374 KM
43 [PPI] PIPARIYA 19:13 19:15 2 1 374 KM
43 [PPI] PIPARIYA 19:13 19:15 2 1 374 KM
44 [BKH] BANKHEDI 19:33 19:35 2 1 393 KM
44 [BKH] BANKHEDI 19:33 19:35 2 1 393 KM
44 [BKH] BANKHEDI 19:33 19:35 2 1 393 KM
45 [JHT] JUNEHTA 19:40 19:42 2 1 400 KM
45 [JHT] JUNEHTA 19:40 19:42 2 1 400 KM
45 [JHT] JUNEHTA 19:40 19:42 2 1 400 KM
46 [SCKR] SALICHAUKA ROAD 19:50 19:52 2 1 410 KM
46 [SCKR] SALICHAUKA ROAD 19:50 19:52 2 1 410 KM
46 [SCKR] SALICHAUKA ROAD 19:50 19:52 2 1 410 KM
47 [GAR] GADARWARA 20:02 20:04 2 1 424 KM
47 [GAR] GADARWARA 20:02 20:04 2 1 424 KM
47 [GAR] GADARWARA 20:02 20:04 2 1 424 KM
48 [BNE] BOHANI 20:11 20:13 2 1 436 KM
48 [BNE] BOHANI 20:11 20:13 2 1 436 KM
48 [BNE] BOHANI 20:11 20:13 2 1 436 KM
49 [KY] KARELI 20:33 20:35 2 1 452 KM
49 [KY] KARELI 20:33 20:35 2 1 452 KM
49 [KY] KARELI 20:33 20:35 2 1 452 KM
50 [NU] NARSINGHPUR 20:58 21:00 2 1 468 KM
50 [NU] NARSINGHPUR 20:58 21:00 2 1 468 KM
50 [NU] NARSINGHPUR 20:58 21:00 2 1 468 KM
51 [GPC] GHATPINDRAI 21:06 21:08 2 1 474 KM
51 [GPC] GHATPINDRAI 21:06 21:08 2 1 474 KM
51 [GPC] GHATPINDRAI 21:06 21:08 2 1 474 KM
52 [BELD] BELKHERA 21:16 21:18 2 1 479 KM
52 [BELD] BELKHERA 21:16 21:18 2 1 479 KM
52 [BELD] BELKHERA 21:16 21:18 2 1 479 KM
53 [KKB] KARAK BEL 21:26 21:28 2 1 483 KM
53 [KKB] KARAK BEL 21:26 21:28 2 1 483 KM
53 [KKB] KARAK BEL 21:26 21:28 2 1 483 KM
54 [SRID] SRIDHAM 22:43 22:45 2 1 499 KM
54 [SRID] SRIDHAM 22:43 22:45 2 1 499 KM
54 [SRID] SRIDHAM 22:43 22:45 2 1 499 KM
55 [BMR] BIKRAMPUR 22:53 22:55 2 1 511 KM
55 [BMR] BIKRAMPUR 22:53 22:55 2 1 511 KM
55 [BMR] BIKRAMPUR 22:53 22:55 2 1 511 KM
56 [BHTN] BHITONI 23:03 23:05 2 1 522 KM
56 [BHTN] BHITONI 23:03 23:05 2 1 522 KM
56 [BHTN] BHITONI 23:03 23:05 2 1 522 KM
57 [BRGT] BHERAGHAT 23:18 23:20 2 1 535 KM
57 [BRGT] BHERAGHAT 23:18 23:20 2 1 535 KM
57 [BRGT] BHERAGHAT 23:18 23:20 2 1 535 KM
58 [MML] MADAN MAHAL 00:08 00:10 2 2 549 KM
58 [MML] MADAN MAHAL 00:08 00:10 2 2 549 KM
58 [MML] MADAN MAHAL 00:08 00:10 2 2 549 KM
59 [JBP] JABALPUR 00:35 00:45 10 2 552 KM
59 [JBP] JABALPUR 00:35 00:45 10 2 552 KM
59 [JBP] JABALPUR 00:35 00:45 10 2 552 KM
60 [ADTL] ADHARTAL 01:01 01:03 2 2 560 KM
60 [ADTL] ADHARTAL 01:01 01:03 2 2 560 KM
60 [ADTL] ADHARTAL 01:01 01:03 2 2 560 KM
61 [DOE] DEORI 01:12 01:14 2 2 569 KM
61 [DOE] DEORI 01:12 01:14 2 2 569 KM
61 [DOE] DEORI 01:12 01:14 2 2 569 KM
62 [GSPR] GOSALPUR 01:24 01:26 2 2 579 KM
62 [GSPR] GOSALPUR 01:24 01:26 2 2 579 KM
62 [GSPR] GOSALPUR 01:24 01:26 2 2 579 KM
63 [SHR] SIHORA ROAD 01:35 01:37 2 2 590 KM
63 [SHR] SIHORA ROAD 01:35 01:37 2 2 590 KM
63 [SHR] SIHORA ROAD 01:35 01:37 2 2 590 KM
64 [DDCE] DUNDI 01:49 01:51 2 2 605 KM
64 [DDCE] DUNDI 01:49 01:51 2 2 605 KM
64 [DDCE] DUNDI 01:49 01:51 2 2 605 KM
65 [SBD] SLEEMANABAD RD 02:00 02:01 1 2 615 KM
65 [SBD] SLEEMANABAD RD 02:00 02:01 1 2 615 KM
65 [SBD] SLEEMANABAD RD 02:00 02:01 1 2 615 KM
66 [SNRR] SANSARPUR 02:11 02:13 2 2 622 KM
66 [SNRR] SANSARPUR 02:11 02:13 2 2 622 KM
66 [SNRR] SANSARPUR 02:11 02:13 2 2 622 KM
67 [NWR] NIWAR 02:38 02:40 2 2 629 KM
67 [NWR] NIWAR 02:38 02:40 2 2 629 KM
67 [NWR] NIWAR 02:38 02:40 2 2 629 KM
68 [MDRR] MADHAVNAGAR ROAD 02:47 02:49 2 2 637 KM
68 [MDRR] MADHAVNAGAR ROAD 02:47 02:49 2 2 637 KM
68 [MDRR] MADHAVNAGAR ROAD 02:47 02:49 2 2 637 KM
69 [KTE] KATNI 03:25 DEST -1 2 643 KM
69 [KTE] KATNI 03:25 DEST -1 2 643 KM
69 [KTE] KATNI 03:25 DEST -1 2 643 KM

About 51187 - BSL KTE PASS:

51187 - BSL KTE PASS Train Time Table: This train runs from BHUSAVAL JN (BSL) to KATNI (KTE) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from BHUSAVAL JN (BSL) at 09:30 and arrives at KATNI (KTE) at 03:25 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 643 km and stops at 207 stations during the journey between BHUSAVAL JN (BSL) and KATNI (KTE).