[Back]

51422 - NZB PUNE PASSENGER Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
51422 NZB PUNE PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [NZB] NIZAMABAD SOURCE 23:40 -1 1 0 KM
1 [NZB] NIZAMABAD SOURCE 23:40 -1 1 0 KM
1 [NZB] NIZAMABAD SOURCE 23:40 -1 1 0 KM
2 [JKM] JANKAMPET JN 23:48 23:49 1 1 6 KM
2 [JKM] JANKAMPET JN 23:48 23:49 1 1 6 KM
2 [JKM] JANKAMPET JN 23:48 23:49 1 1 6 KM
3 [NVT] NAVIPET 23:59 00:01 2 2 15 KM
3 [NVT] NAVIPET 23:59 00:01 2 2 15 KM
3 [NVT] NAVIPET 23:59 00:01 2 2 15 KM
4 [BSX] BASAR 00:16 00:18 2 2 29 KM
4 [BSX] BASAR 00:16 00:18 2 2 29 KM
4 [BSX] BASAR 00:16 00:18 2 2 29 KM
5 [DAB] DHARMABAD 00:28 00:29 1 2 39 KM
5 [DAB] DHARMABAD 00:28 00:29 1 2 39 KM
5 [DAB] DHARMABAD 00:28 00:29 1 2 39 KM
6 [KEK] KARKHELI 00:41 00:42 1 2 53 KM
6 [KEK] KARKHELI 00:41 00:42 1 2 53 KM
6 [KEK] KARKHELI 00:41 00:42 1 2 53 KM
7 [BLSA] BOLSA 00:50 00:51 1 2 60 KM
7 [BLSA] BOLSA 00:50 00:51 1 2 60 KM
7 [BLSA] BOLSA 00:50 00:51 1 2 60 KM
8 [UMRI] UMRI 01:14 01:15 1 2 69 KM
8 [UMRI] UMRI 01:14 01:15 1 2 69 KM
8 [UMRI] UMRI 01:14 01:15 1 2 69 KM
9 [SVN] SIVUNGAON 01:29 01:30 1 2 82 KM
9 [SVN] SIVUNGAON 01:29 01:30 1 2 82 KM
9 [SVN] SIVUNGAON 01:29 01:30 1 2 82 KM
10 [MUE] MUDKHED 01:58 02:00 2 2 88 KM
10 [MUE] MUDKHED 01:58 02:00 2 2 88 KM
10 [MUE] MUDKHED 01:58 02:00 2 2 88 KM
11 [MGC] MUGAT 02:09 02:10 1 2 98 KM
11 [MGC] MUGAT 02:09 02:10 1 2 98 KM
11 [MGC] MUGAT 02:09 02:10 1 2 98 KM
12 [NED] NANDED 02:40 02:45 5 2 111 KM
12 [NED] NANDED 02:40 02:45 5 2 111 KM
12 [NED] NANDED 02:40 02:45 5 2 111 KM
13 [LBG] LIMBGAON 02:57 02:58 1 2 122 KM
13 [LBG] LIMBGAON 02:57 02:58 1 2 122 KM
13 [LBG] LIMBGAON 02:57 02:58 1 2 122 KM
14 [CRU] CHUDAWA 03:07 03:08 1 2 132 KM
14 [CRU] CHUDAWA 03:07 03:08 1 2 132 KM
14 [CRU] CHUDAWA 03:07 03:08 1 2 132 KM
15 [PAU] PURNA JN 03:25 03:30 5 2 141 KM
15 [PAU] PURNA JN 03:25 03:30 5 2 141 KM
15 [PAU] PURNA JN 03:25 03:30 5 2 141 KM
16 [MQL] MIRKHAL 03:44 03:45 1 2 154 KM
16 [MQL] MIRKHAL 03:44 03:45 1 2 154 KM
16 [MQL] MIRKHAL 03:44 03:45 1 2 154 KM
17 [PIZ] PINGLI 03:51 03:52 1 2 160 KM
17 [PIZ] PINGLI 03:51 03:52 1 2 160 KM
17 [PIZ] PINGLI 03:51 03:52 1 2 160 KM
18 [PBN] PARBHANI JN 04:03 04:05 2 2 170 KM
18 [PBN] PARBHANI JN 04:03 04:05 2 2 170 KM
18 [PBN] PARBHANI JN 04:03 04:05 2 2 170 KM
19 [PG] PERGAON 04:16 04:17 1 2 182 KM
19 [PG] PERGAON 04:16 04:17 1 2 182 KM
19 [PG] PERGAON 04:16 04:17 1 2 182 KM
20 [MVO] MANWATH ROAD 04:29 04:30 1 2 197 KM
20 [MVO] MANWATH ROAD 04:29 04:30 1 2 197 KM
20 [MVO] MANWATH ROAD 04:29 04:30 1 2 197 KM
21 [SELU] SELU 04:41 04:42 1 2 212 KM
21 [SELU] SELU 04:41 04:42 1 2 212 KM
21 [SELU] SELU 04:41 04:42 1 2 212 KM
22 [SCO] SATUNA 04:49 04:50 1 2 222 KM
22 [SCO] SATUNA 04:49 04:50 1 2 222 KM
22 [SCO] SATUNA 04:49 04:50 1 2 222 KM
23 [UPR] USMANPUR 04:59 05:00 1 2 230 KM
23 [UPR] USMANPUR 04:59 05:00 1 2 230 KM
23 [UPR] USMANPUR 04:59 05:00 1 2 230 KM
24 [PTU] PARTUR 05:29 05:30 1 2 239 KM
24 [PTU] PARTUR 05:29 05:30 1 2 239 KM
24 [PTU] PARTUR 05:29 05:30 1 2 239 KM
25 [PDG] PARADGAON 05:34 05:35 1 2 247 KM
25 [PDG] PARADGAON 05:34 05:35 1 2 247 KM
25 [PDG] PARADGAON 05:34 05:35 1 2 247 KM
26 [RNE] RANJANI 05:49 05:50 1 2 253 KM
26 [RNE] RANJANI 05:49 05:50 1 2 253 KM
26 [RNE] RANJANI 05:49 05:50 1 2 253 KM
27 [KODI] KODI 06:09 06:10 1 2 265 KM
27 [KODI] KODI 06:09 06:10 1 2 265 KM
27 [KODI] KODI 06:09 06:10 1 2 265 KM
28 [SVD] SARWARI 06:34 06:35 1 2 275 KM
28 [SVD] SARWARI 06:34 06:35 1 2 275 KM
28 [SVD] SARWARI 06:34 06:35 1 2 275 KM
29 [J] JALNA 07:03 07:05 2 2 284 KM
29 [J] JALNA 07:03 07:05 2 2 284 KM
29 [J] JALNA 07:03 07:05 2 2 284 KM
30 [BDU] BADNAPUR 07:24 07:25 1 2 303 KM
30 [BDU] BADNAPUR 07:24 07:25 1 2 303 KM
30 [BDU] BADNAPUR 07:24 07:25 1 2 303 KM
31 [KMV] KARMAD 07:39 07:40 1 2 323 KM
31 [KMV] KARMAD 07:39 07:40 1 2 323 KM
31 [KMV] KARMAD 07:39 07:40 1 2 323 KM
32 [CTH] CHIKALTHAN 07:49 07:50 1 2 337 KM
32 [CTH] CHIKALTHAN 07:49 07:50 1 2 337 KM
32 [CTH] CHIKALTHAN 07:49 07:50 1 2 337 KM
33 [MKDD] MUKUNDWADI HALT 07:54 07:55 1 2 341 KM
33 [MKDD] MUKUNDWADI HALT 07:54 07:55 1 2 341 KM
33 [MKDD] MUKUNDWADI HALT 07:54 07:55 1 2 341 KM
34 [AWB] AURANGABAD 08:15 08:20 5 2 347 KM
34 [AWB] AURANGABAD 08:15 08:20 5 2 347 KM
34 [AWB] AURANGABAD 08:15 08:20 5 2 347 KM
35 [DLB] DAULATABAD 08:34 08:35 1 2 360 KM
35 [DLB] DAULATABAD 08:34 08:35 1 2 360 KM
35 [DLB] DAULATABAD 08:34 08:35 1 2 360 KM
36 [POZ] POTUL 08:49 08:50 1 2 369 KM
36 [POZ] POTUL 08:49 08:50 1 2 369 KM
36 [POZ] POTUL 08:49 08:50 1 2 369 KM
37 [LSR] LASUR 09:09 09:10 1 2 381 KM
37 [LSR] LASUR 09:09 09:10 1 2 381 KM
37 [LSR] LASUR 09:09 09:10 1 2 381 KM
38 [KAJG] KAJG 09:19 09:20 1 2 390 KM
38 [KAJG] KAJG 09:19 09:20 1 2 390 KM
38 [KAJG] KAJG 09:19 09:20 1 2 390 KM
39 [PSD] PARSODA 09:29 09:30 1 2 395 KM
39 [PSD] PARSODA 09:29 09:30 1 2 395 KM
39 [PSD] PARSODA 09:29 09:30 1 2 395 KM
40 [R;] ROTEGAON 09:44 09:45 1 2 408 KM
40 [R;] ROTEGAON 09:44 09:45 1 2 408 KM
40 [R;] ROTEGAON 09:44 09:45 1 2 408 KM
41 [TR] TARU 09:59 10:00 1 2 422 KM
41 [TR] TARU 09:59 10:00 1 2 422 KM
41 [TR] TARU 09:59 10:00 1 2 422 KM
42 [NSL] NAGARSOL 10:19 10:20 1 2 436 KM
42 [NSL] NAGARSOL 10:19 10:20 1 2 436 KM
42 [NSL] NAGARSOL 10:19 10:20 1 2 436 KM
43 [MMR] MANMAD JN 11:30 11:40 10 2 459 KM
43 [MMR] MANMAD JN 11:30 11:40 10 2 459 KM
43 [MMR] MANMAD JN 11:30 11:40 10 2 459 KM
44 [ANK] ANKAI 12:19 12:20 1 2 472 KM
44 [ANK] ANKAI 12:19 12:20 1 2 472 KM
44 [ANK] ANKAI 12:19 12:20 1 2 472 KM
45 [YL] YEOLA 12:34 12:35 1 2 487 KM
45 [YL] YEOLA 12:34 12:35 1 2 487 KM
45 [YL] YEOLA 12:34 12:35 1 2 487 KM
46 [KPG] KOPARGAON 12:48 12:50 2 2 500 KM
46 [KPG] KOPARGAON 12:48 12:50 2 2 500 KM
46 [KPG] KOPARGAON 12:48 12:50 2 2 500 KM
47 [SNVR] SANVATSAR 12:57 12:58 1 2 508 KM
47 [SNVR] SANVATSAR 12:57 12:58 1 2 508 KM
47 [SNVR] SANVATSAR 12:57 12:58 1 2 508 KM
48 [KNGN] KANHEGAON 13:07 13:08 1 2 516 KM
48 [KNGN] KANHEGAON 13:07 13:08 1 2 516 KM
48 [KNGN] KANHEGAON 13:07 13:08 1 2 516 KM
49 [PB] PUNTAMBA 13:19 13:20 1 2 524 KM
49 [PB] PUNTAMBA 13:19 13:20 1 2 524 KM
49 [PB] PUNTAMBA 13:19 13:20 1 2 524 KM
50 [CIT] CHITALI 13:29 13:30 1 2 533 KM
50 [CIT] CHITALI 13:29 13:30 1 2 533 KM
50 [CIT] CHITALI 13:29 13:30 1 2 533 KM
51 [BAP] BELAPUR 13:58 14:00 2 2 544 KM
51 [BAP] BELAPUR 13:58 14:00 2 2 544 KM
51 [BAP] BELAPUR 13:58 14:00 2 2 544 KM
52 [NPW] NIPANI VADGAON 14:07 14:08 1 2 551 KM
52 [NPW] NIPANI VADGAON 14:07 14:08 1 2 551 KM
52 [NPW] NIPANI VADGAON 14:07 14:08 1 2 551 KM
53 [PDGN] PADHEGAON 14:16 14:17 1 2 557 KM
53 [PDGN] PADHEGAON 14:16 14:17 1 2 557 KM
53 [PDGN] PADHEGAON 14:16 14:17 1 2 557 KM
54 [TKMY] TAKLIMIYA HALT 14:24 14:25 1 2 566 KM
54 [TKMY] TAKLIMIYA HALT 14:24 14:25 1 2 566 KM
54 [TKMY] TAKLIMIYA HALT 14:24 14:25 1 2 566 KM
55 [RRI] RAHURI 14:34 14:35 1 2 571 KM
55 [RRI] RAHURI 14:34 14:35 1 2 571 KM
55 [RRI] RAHURI 14:34 14:35 1 2 571 KM
56 [VBR] VAMBORI 14:48 14:50 2 2 584 KM
56 [VBR] VAMBORI 14:48 14:50 2 2 584 KM
56 [VBR] VAMBORI 14:48 14:50 2 2 584 KM
57 [VL] VILAD 15:18 15:20 2 2 596 KM
57 [VL] VILAD 15:18 15:20 2 2 596 KM
57 [VL] VILAD 15:18 15:20 2 2 596 KM
58 [ANG] AHMADNAGAR 15:50 15:55 5 2 611 KM
58 [ANG] AHMADNAGAR 15:50 15:55 5 2 611 KM
58 [ANG] AHMADNAGAR 15:50 15:55 5 2 611 KM
59 [AKR] AKOLNER 16:13 16:15 2 2 624 KM
59 [AKR] AKOLNER 16:13 16:15 2 2 624 KM
59 [AKR] AKOLNER 16:13 16:15 2 2 624 KM
60 [SRL] SAROLA 16:23 16:25 2 2 630 KM
60 [SRL] SAROLA 16:23 16:25 2 2 630 KM
60 [SRL] SAROLA 16:23 16:25 2 2 630 KM
61 [RNJD] RANJANGAON RD 16:39 16:40 1 2 640 KM
61 [RNJD] RANJANGAON RD 16:39 16:40 1 2 640 KM
61 [RNJD] RANJANGAON RD 16:39 16:40 1 2 640 KM
62 [VPR] VISAPUR 16:48 16:50 2 2 646 KM
62 [VPR] VISAPUR 16:48 16:50 2 2 646 KM
62 [VPR] VISAPUR 16:48 16:50 2 2 646 KM
63 [BWD] BELVANDI 17:08 17:10 2 2 660 KM
63 [BWD] BELVANDI 17:08 17:10 2 2 660 KM
63 [BWD] BELVANDI 17:08 17:10 2 2 660 KM
64 [SGND] SHRIGONDA ROAD 17:28 17:30 2 2 674 KM
64 [SGND] SHRIGONDA ROAD 17:28 17:30 2 2 674 KM
64 [SGND] SHRIGONDA ROAD 17:28 17:30 2 2 674 KM
65 [KSTH] KASHTI 17:44 17:45 1 2 685 KM
65 [KSTH] KASHTI 17:44 17:45 1 2 685 KM
65 [KSTH] KASHTI 17:44 17:45 1 2 685 KM
66 [DD] DAUND JN 18:35 18:50 15 2 695 KM
66 [DD] DAUND JN 18:35 18:50 15 2 695 KM
66 [DD] DAUND JN 18:35 18:50 15 2 695 KM
67 [PAA] PATAS 19:04 19:05 1 2 707 KM
67 [PAA] PATAS 19:04 19:05 1 2 707 KM
67 [PAA] PATAS 19:04 19:05 1 2 707 KM
68 [KDTN] KADETHAN 19:10 19:11 1 2 712 KM
68 [KDTN] KADETHAN 19:10 19:11 1 2 712 KM
68 [KDTN] KADETHAN 19:10 19:11 1 2 712 KM
69 [KDG] KEDGAON 19:22 19:23 1 2 716 KM
69 [KDG] KEDGAON 19:22 19:23 1 2 716 KM
69 [KDG] KEDGAON 19:22 19:23 1 2 716 KM
70 [KTT] KHUTBAV 19:29 19:30 1 2 723 KM
70 [KTT] KHUTBAV 19:29 19:30 1 2 723 KM
70 [KTT] KHUTBAV 19:29 19:30 1 2 723 KM
71 [YT] YEVAT 19:41 19:42 1 2 729 KM
71 [YT] YEVAT 19:41 19:42 1 2 729 KM
71 [YT] YEVAT 19:41 19:42 1 2 729 KM
72 [URI] URULI 19:54 19:55 1 2 742 KM
72 [URI] URULI 19:54 19:55 1 2 742 KM
72 [URI] URULI 19:54 19:55 1 2 742 KM
73 [LONI] LONI 20:07 20:08 1 2 754 KM
73 [LONI] LONI 20:07 20:08 1 2 754 KM
73 [LONI] LONI 20:07 20:08 1 2 754 KM
74 [MJBK] MANJARI BUDRUK 20:14 20:15 1 2 760 KM
74 [MJBK] MANJARI BUDRUK 20:14 20:15 1 2 760 KM
74 [MJBK] MANJARI BUDRUK 20:14 20:15 1 2 760 KM
75 [HDP] HADAPSAR 20:24 20:25 1 2 764 KM
75 [HDP] HADAPSAR 20:24 20:25 1 2 764 KM
75 [HDP] HADAPSAR 20:24 20:25 1 2 764 KM
76 [PUNE] PUNE JN 20:55 DEST -1 2 770 KM
76 [PUNE] PUNE JN 20:55 DEST -1 2 770 KM
76 [PUNE] PUNE JN 20:55 DEST -1 2 770 KM

About 51422 - NZB PUNE PASSENGER:

51422 - NZB PUNE PASSENGER Train Time Table: This train runs from NIZAMABAD (NZB) to PUNE JN (PUNE) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from NIZAMABAD (NZB) at 23:40 and arrives at PUNE JN (PUNE) at 20:55 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 770 km and stops at 228 stations during the journey between NIZAMABAD (NZB) and PUNE JN (PUNE).