[Back]

51613 - KOTA KTE PASSENGER Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
51613 KOTA KTE PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [KOTA] KOTA JN SOURCE 18:25 -1 1 0 KM
1 [KOTA] KOTA JN SOURCE 18:25 -1 1 0 KM
1 [KOTA] KOTA JN SOURCE 18:25 -1 1 0 KM
2 [CDSL] CHANDRESAL 18:34 18:35 1 1 8 KM
2 [CDSL] CHANDRESAL 18:34 18:35 1 1 8 KM
2 [CDSL] CHANDRESAL 18:34 18:35 1 1 8 KM
3 [DXD] DIGOD 18:43 18:44 1 1 16 KM
3 [DXD] DIGOD 18:43 18:44 1 1 16 KM
3 [DXD] DIGOD 18:43 18:44 1 1 16 KM
4 [SKPA] SRI KALYANPURA 18:51 18:52 1 1 24 KM
4 [SKPA] SRI KALYANPURA 18:51 18:52 1 1 24 KM
4 [SKPA] SRI KALYANPURA 18:51 18:52 1 1 24 KM
5 [BON] BHONRA 18:58 19:00 2 1 29 KM
5 [BON] BHONRA 18:58 19:00 2 1 29 KM
5 [BON] BHONRA 18:58 19:00 2 1 29 KM
6 [ATH] ANTAH 19:11 19:13 2 1 44 KM
6 [ATH] ANTAH 19:11 19:13 2 1 44 KM
6 [ATH] ANTAH 19:11 19:13 2 1 44 KM
7 [BJK] BIJORA 19:23 19:24 1 1 53 KM
7 [BJK] BIJORA 19:23 19:24 1 1 53 KM
7 [BJK] BIJORA 19:23 19:24 1 1 53 KM
8 [SDLK] SUNDLAK 19:31 19:32 1 1 60 KM
8 [SDLK] SUNDLAK 19:31 19:32 1 1 60 KM
8 [SDLK] SUNDLAK 19:31 19:32 1 1 60 KM
9 [BAZ] BARAN 19:40 19:45 5 1 66 KM
9 [BAZ] BARAN 19:40 19:45 5 1 66 KM
9 [BAZ] BARAN 19:40 19:45 5 1 66 KM
10 [CJW] CHAJAWA 19:57 19:58 1 1 78 KM
10 [CJW] CHAJAWA 19:57 19:58 1 1 78 KM
10 [CJW] CHAJAWA 19:57 19:58 1 1 78 KM
11 [POR] PIPALDA ROAD 20:06 20:07 1 1 88 KM
11 [POR] PIPALDA ROAD 20:06 20:07 1 1 88 KM
11 [POR] PIPALDA ROAD 20:06 20:07 1 1 88 KM
12 [ATRU] ATRU 20:15 20:20 5 1 95 KM
12 [ATRU] ATRU 20:15 20:20 5 1 95 KM
12 [ATRU] ATRU 20:15 20:20 5 1 95 KM
13 [SYL] SALPURA 20:30 20:35 5 1 109 KM
13 [SYL] SALPURA 20:30 20:35 5 1 109 KM
13 [SYL] SALPURA 20:30 20:35 5 1 109 KM
14 [KOLI] KESHOLI 20:44 20:45 1 1 117 KM
14 [KOLI] KESHOLI 20:44 20:45 1 1 117 KM
14 [KOLI] KESHOLI 20:44 20:45 1 1 117 KM
15 [CAG] CHHABRA GUGOR 20:55 21:00 5 1 125 KM
15 [CAG] CHHABRA GUGOR 20:55 21:00 5 1 125 KM
15 [CAG] CHHABRA GUGOR 20:55 21:00 5 1 125 KM
16 [BLO] BHULON 21:19 21:20 1 1 136 KM
16 [BLO] BHULON 21:19 21:20 1 1 136 KM
16 [BLO] BHULON 21:19 21:20 1 1 136 KM
17 [MTPC] MOTIPURA CHAUKI 21:34 21:35 1 1 146 KM
17 [MTPC] MOTIPURA CHAUKI 21:34 21:35 1 1 146 KM
17 [MTPC] MOTIPURA CHAUKI 21:34 21:35 1 1 146 KM
18 [DHR] DHARNAODA 22:38 22:40 2 1 151 KM
18 [DHR] DHARNAODA 22:38 22:40 2 1 151 KM
18 [DHR] DHARNAODA 22:38 22:40 2 1 151 KM
19 [CRKR] CHAURAKHERI 22:49 22:50 1 1 159 KM
19 [CRKR] CHAURAKHERI 22:49 22:50 1 1 159 KM
19 [CRKR] CHAURAKHERI 22:49 22:50 1 1 159 KM
20 [RTA] RUTHIYAI 23:05 23:15 10 1 164 KM
20 [RTA] RUTHIYAI 23:05 23:15 10 1 164 KM
20 [RTA] RUTHIYAI 23:05 23:15 10 1 164 KM
21 [MUGA] MAHUGARA 23:24 23:26 2 1 177 KM
21 [MUGA] MAHUGARA 23:24 23:26 2 1 177 KM
21 [MUGA] MAHUGARA 23:24 23:26 2 1 177 KM
22 [GUNA] GUNA 23:45 23:55 10 1 184 KM
22 [GUNA] GUNA 23:45 23:55 10 1 184 KM
22 [GUNA] GUNA 23:45 23:55 10 1 184 KM
23 [MABN] MABAN 00:10 00:12 2 2 190 KM
23 [MABN] MABAN 00:10 00:12 2 2 190 KM
23 [MABN] MABAN 00:10 00:12 2 2 190 KM
24 [PGA] PAGARA 00:31 00:33 2 2 198 KM
24 [PGA] PAGARA 00:31 00:33 2 2 198 KM
24 [PGA] PAGARA 00:31 00:33 2 2 198 KM
25 [PIGT] PILIGHAT 00:39 00:41 2 2 204 KM
25 [PIGT] PILIGHAT 00:39 00:41 2 2 204 KM
25 [PIGT] PILIGHAT 00:39 00:41 2 2 204 KM
26 [SHDR] SHADHORAGAON 00:49 00:51 2 2 213 KM
26 [SHDR] SHADHORAGAON 00:49 00:51 2 2 213 KM
26 [SHDR] SHADHORAGAON 00:49 00:51 2 2 213 KM
27 [RIKA] RATIKHEDA 00:59 01:01 2 2 221 KM
27 [RIKA] RATIKHEDA 00:59 01:01 2 2 221 KM
27 [RIKA] RATIKHEDA 00:59 01:01 2 2 221 KM
28 [ASKN] ASHOK NAGAR 01:08 01:10 2 2 228 KM
28 [ASKN] ASHOK NAGAR 01:08 01:10 2 2 228 KM
28 [ASKN] ASHOK NAGAR 01:08 01:10 2 2 228 KM
29 [HPKA] HINOTIA PIPALKHERA 01:21 01:23 2 2 237 KM
29 [HPKA] HINOTIA PIPALKHERA 01:21 01:23 2 2 237 KM
29 [HPKA] HINOTIA PIPALKHERA 01:21 01:23 2 2 237 KM
30 [ORR] ORR 01:28 01:30 2 2 241 KM
30 [ORR] ORR 01:28 01:30 2 2 241 KM
30 [ORR] ORR 01:28 01:30 2 2 241 KM
31 [RTWS] RAHATWAS 01:36 01:38 2 2 245 KM
31 [RTWS] RAHATWAS 01:36 01:38 2 2 245 KM
31 [RTWS] RAHATWAS 01:36 01:38 2 2 245 KM
32 [PIA] PIPRAIGAON 02:00 02:02 2 2 255 KM
32 [PIA] PIPRAIGAON 02:00 02:02 2 2 255 KM
32 [PIA] PIPRAIGAON 02:00 02:02 2 2 255 KM
33 [GVB] GUNERU BAMORI 02:13 02:15 2 2 266 KM
33 [GVB] GUNERU BAMORI 02:13 02:15 2 2 266 KM
33 [GVB] GUNERU BAMORI 02:13 02:15 2 2 266 KM
34 [MNV] MUNGAOLI 02:26 02:28 2 2 274 KM
34 [MNV] MUNGAOLI 02:26 02:28 2 2 274 KM
34 [MNV] MUNGAOLI 02:26 02:28 2 2 274 KM
35 [KXB] KANJAI 02:35 02:37 2 2 282 KM
35 [KXB] KANJAI 02:35 02:37 2 2 282 KM
35 [KXB] KANJAI 02:35 02:37 2 2 282 KM
36 [SRKI] SEMARKHERI 02:43 02:45 2 2 290 KM
36 [SRKI] SEMARKHERI 02:43 02:45 2 2 290 KM
36 [SRKI] SEMARKHERI 02:43 02:45 2 2 290 KM
37 [MDVK] MAHADEOKHEDI 02:56 02:58 2 2 295 KM
37 [MDVK] MAHADEOKHEDI 02:56 02:58 2 2 295 KM
37 [MDVK] MAHADEOKHEDI 02:56 02:58 2 2 295 KM
38 [BINA] BINA JN 03:55 04:30 35 2 303 KM
38 [BINA] BINA JN 03:55 04:30 35 2 303 KM
38 [BINA] BINA JN 03:55 04:30 35 2 303 KM
39 [MAKR] MALKHERI 04:38 04:40 2 2 306 KM
39 [MAKR] MALKHERI 04:38 04:40 2 2 306 KM
39 [MAKR] MALKHERI 04:38 04:40 2 2 306 KM
40 [BJQ] BAGHORA 04:48 04:50 2 2 313 KM
40 [BJQ] BAGHORA 04:48 04:50 2 2 313 KM
40 [BJQ] BAGHORA 04:48 04:50 2 2 313 KM
41 [KYE] KHURAI 05:02 05:04 2 2 324 KM
41 [KYE] KHURAI 05:02 05:04 2 2 324 KM
41 [KYE] KHURAI 05:02 05:04 2 2 324 KM
42 [SMRR] SUMRERI 05:13 05:15 2 2 333 KM
42 [SMRR] SUMRERI 05:13 05:15 2 2 333 KM
42 [SMRR] SUMRERI 05:13 05:15 2 2 333 KM
43 [JRK] JERUWA KHERA 05:26 05:28 2 2 342 KM
43 [JRK] JERUWA KHERA 05:26 05:28 2 2 342 KM
43 [JRK] JERUWA KHERA 05:26 05:28 2 2 342 KM
44 [ISH] ISARWARA 05:38 05:40 2 2 351 KM
44 [ISH] ISARWARA 05:38 05:40 2 2 351 KM
44 [ISH] ISARWARA 05:38 05:40 2 2 351 KM
45 [NOI] NARIAOLI 05:50 05:52 2 2 359 KM
45 [NOI] NARIAOLI 05:50 05:52 2 2 359 KM
45 [NOI] NARIAOLI 05:50 05:52 2 2 359 KM
46 [RTZ] RATONA 06:03 06:05 2 2 370 KM
46 [RTZ] RATONA 06:03 06:05 2 2 370 KM
46 [RTZ] RATONA 06:03 06:05 2 2 370 KM
47 [S;] SAUGOR 06:16 06:18 2 2 377 KM
47 [S;] SAUGOR 06:16 06:18 2 2 377 KM
47 [S;] SAUGOR 06:16 06:18 2 2 377 KM
48 [MKRN] MAKRONIA 06:32 06:34 2 2 384 KM
48 [MKRN] MAKRONIA 06:32 06:34 2 2 384 KM
48 [MKRN] MAKRONIA 06:32 06:34 2 2 384 KM
49 [LDA] LIDHORA KHURD 06:43 06:45 2 2 391 KM
49 [LDA] LIDHORA KHURD 06:43 06:45 2 2 391 KM
49 [LDA] LIDHORA KHURD 06:43 06:45 2 2 391 KM
50 [GW] GIRWAR 06:58 07:00 2 2 401 KM
50 [GW] GIRWAR 06:58 07:00 2 2 401 KM
50 [GW] GIRWAR 06:58 07:00 2 2 401 KM
51 [DGD] DANGIDHAR 07:08 07:10 2 2 408 KM
51 [DGD] DANGIDHAR 07:08 07:10 2 2 408 KM
51 [DGD] DANGIDHAR 07:08 07:10 2 2 408 KM
52 [GAJ] GANESHGANJ 07:18 07:20 2 2 415 KM
52 [GAJ] GANESHGANJ 07:18 07:20 2 2 415 KM
52 [GAJ] GANESHGANJ 07:18 07:20 2 2 415 KM
53 [PHA] PATHARIA 07:33 07:35 2 2 428 KM
53 [PHA] PATHARIA 07:33 07:35 2 2 428 KM
53 [PHA] PATHARIA 07:33 07:35 2 2 428 KM
54 [ANA] ASLANA 07:48 07:50 2 2 442 KM
54 [ANA] ASLANA 07:48 07:50 2 2 442 KM
54 [ANA] ASLANA 07:48 07:50 2 2 442 KM
55 [DMO] DAMOH 08:13 08:15 2 2 455 KM
55 [DMO] DAMOH 08:13 08:15 2 2 455 KM
55 [DMO] DAMOH 08:13 08:15 2 2 455 KM
56 [KYX] KARHIYA BHADELI 08:28 08:30 2 2 463 KM
56 [KYX] KARHIYA BHADELI 08:28 08:30 2 2 463 KM
56 [KYX] KARHIYA BHADELI 08:28 08:30 2 2 463 KM
57 [BNU] BANDAKPUR 08:38 08:40 2 2 470 KM
57 [BNU] BANDAKPUR 08:38 08:40 2 2 470 KM
57 [BNU] BANDAKPUR 08:38 08:40 2 2 470 KM
58 [GEA] GHATERA 08:53 08:55 2 2 481 KM
58 [GEA] GHATERA 08:53 08:55 2 2 481 KM
58 [GEA] GHATERA 08:53 08:55 2 2 481 KM
59 [GTY] GOLA PATI 09:03 09:05 2 2 489 KM
59 [GTY] GOLA PATI 09:03 09:05 2 2 489 KM
59 [GTY] GOLA PATI 09:03 09:05 2 2 489 KM
60 [SAO] SAGONI 09:18 09:20 2 2 497 KM
60 [SAO] SAGONI 09:18 09:20 2 2 497 KM
60 [SAO] SAGONI 09:18 09:20 2 2 497 KM
61 [RTGN] RATANGAON 09:28 09:30 2 2 508 KM
61 [RTGN] RATANGAON 09:28 09:30 2 2 508 KM
61 [RTGN] RATANGAON 09:28 09:30 2 2 508 KM
62 [SYA] SALAIA 09:43 09:45 2 2 515 KM
62 [SYA] SALAIA 09:43 09:45 2 2 515 KM
62 [SYA] SALAIA 09:43 09:45 2 2 515 KM
63 [BQQ] BAKHLETA 09:58 10:00 2 2 527 KM
63 [BQQ] BAKHLETA 09:58 10:00 2 2 527 KM
63 [BQQ] BAKHLETA 09:58 10:00 2 2 527 KM
64 [REI] RITHI 10:08 10:10 2 2 534 KM
64 [REI] RITHI 10:08 10:10 2 2 534 KM
64 [REI] RITHI 10:08 10:10 2 2 534 KM
65 [PTHD] PATOHAN 10:18 10:20 2 2 539 KM
65 [PTHD] PATOHAN 10:18 10:20 2 2 539 KM
65 [PTHD] PATOHAN 10:18 10:20 2 2 539 KM
66 [HDU] HARDUA 10:28 10:30 2 2 549 KM
66 [HDU] HARDUA 10:28 10:30 2 2 549 KM
66 [HDU] HARDUA 10:28 10:30 2 2 549 KM
67 [MJGP] MAJHGAWAN PHATAK 10:38 10:40 2 2 556 KM
67 [MJGP] MAJHGAWAN PHATAK 10:38 10:40 2 2 556 KM
67 [MJGP] MAJHGAWAN PHATAK 10:38 10:40 2 2 556 KM
68 [KMZ] KATNI MURWARA 11:30 11:32 2 2 564 KM
68 [KMZ] KATNI MURWARA 11:30 11:32 2 2 564 KM
68 [KMZ] KATNI MURWARA 11:30 11:32 2 2 564 KM
69 [KTE] KATNI 11:50 DEST -1 2 565 KM
69 [KTE] KATNI 11:50 DEST -1 2 565 KM
69 [KTE] KATNI 11:50 DEST -1 2 565 KM

About 51613 - KOTA KTE PASSENGER:

51613 - KOTA KTE PASSENGER Train Time Table: This train runs from KOTA JN (KOTA) to KATNI (KTE) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from KOTA JN (KOTA) at 18:25 and arrives at KATNI (KTE) at 11:50 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 565 km and stops at 207 stations during the journey between KOTA JN (KOTA) and KATNI (KTE).