[Back]

53003 - HWH MLDT FAST PGR Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
53003 HWH MLDT FAST PGR MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 21:25 -1 1 0 KM
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 21:25 -1 1 0 KM
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 21:25 -1 1 0 KM
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 21:25 -1 1 0 KM
2 [SHE] SEORAPHULI 21:54 21:55 1 1 22 KM
2 [SHE] SEORAPHULI 21:54 21:55 1 1 22 KM
2 [SHE] SEORAPHULI 21:54 21:55 1 1 22 KM
2 [SHE] SEORAPHULI 21:54 21:55 1 1 22 KM
3 [CNS] CHUCHURA 22:05 22:06 1 1 35 KM
3 [CNS] CHUCHURA 22:05 22:06 1 1 35 KM
3 [CNS] CHUCHURA 22:05 22:06 1 1 35 KM
3 [CNS] CHUCHURA 22:05 22:06 1 1 35 KM
4 [BDC] BANDEL JN 22:16 22:21 5 1 39 KM
4 [BDC] BANDEL JN 22:16 22:21 5 1 39 KM
4 [BDC] BANDEL JN 22:16 22:21 5 1 39 KM
4 [BDC] BANDEL JN 22:16 22:21 5 1 39 KM
5 [BSAE] BANSH BARIA 22:25 22:26 1 1 43 KM
5 [BSAE] BANSH BARIA 22:25 22:26 1 1 43 KM
5 [BSAE] BANSH BARIA 22:25 22:26 1 1 43 KM
5 [BSAE] BANSH BARIA 22:25 22:26 1 1 43 KM
6 [TBAE] TRIBENI 22:29 22:30 1 1 47 KM
6 [TBAE] TRIBENI 22:29 22:30 1 1 47 KM
6 [TBAE] TRIBENI 22:29 22:30 1 1 47 KM
6 [TBAE] TRIBENI 22:29 22:30 1 1 47 KM
7 [KJU] KUNTIGHAT 22:32 22:33 1 1 50 KM
7 [KJU] KUNTIGHAT 22:32 22:33 1 1 50 KM
7 [KJU] KUNTIGHAT 22:32 22:33 1 1 50 KM
7 [KJU] KUNTIGHAT 22:32 22:33 1 1 50 KM
8 [DMLE] DUMURDAHA 22:35 22:36 1 1 53 KM
8 [DMLE] DUMURDAHA 22:35 22:36 1 1 53 KM
8 [DMLE] DUMURDAHA 22:35 22:36 1 1 53 KM
8 [DMLE] DUMURDAHA 22:35 22:36 1 1 53 KM
9 [KMAE] KHAMARGACHHI 22:38 22:39 1 1 56 KM
9 [KMAE] KHAMARGACHHI 22:38 22:39 1 1 56 KM
9 [KMAE] KHAMARGACHHI 22:38 22:39 1 1 56 KM
9 [KMAE] KHAMARGACHHI 22:38 22:39 1 1 56 KM
10 [JIT] JIRAT 22:42 22:43 1 1 61 KM
10 [JIT] JIRAT 22:42 22:43 1 1 61 KM
10 [JIT] JIRAT 22:42 22:43 1 1 61 KM
10 [JIT] JIRAT 22:42 22:43 1 1 61 KM
11 [BGAE] BALAGARH 22:46 22:47 1 1 64 KM
11 [BGAE] BALAGARH 22:46 22:47 1 1 64 KM
11 [BGAE] BALAGARH 22:46 22:47 1 1 64 KM
11 [BGAE] BALAGARH 22:46 22:47 1 1 64 KM
12 [SOAE] SOMRA BAZAR 22:49 22:50 1 1 67 KM
12 [SOAE] SOMRA BAZAR 22:49 22:50 1 1 67 KM
12 [SOAE] SOMRA BAZAR 22:49 22:50 1 1 67 KM
12 [SOAE] SOMRA BAZAR 22:49 22:50 1 1 67 KM
13 [BHLA] BEHULA 22:53 22:54 1 1 72 KM
13 [BHLA] BEHULA 22:53 22:54 1 1 72 KM
13 [BHLA] BEHULA 22:53 22:54 1 1 72 KM
13 [BHLA] BEHULA 22:53 22:54 1 1 72 KM
14 [GPAE] GUPTIPARA 22:56 22:57 1 1 74 KM
14 [GPAE] GUPTIPARA 22:56 22:57 1 1 74 KM
14 [GPAE] GUPTIPARA 22:56 22:57 1 1 74 KM
14 [GPAE] GUPTIPARA 22:56 22:57 1 1 74 KM
15 [ABKA] AMBIKA KALNA 23:02 23:03 1 1 81 KM
15 [ABKA] AMBIKA KALNA 23:02 23:03 1 1 81 KM
15 [ABKA] AMBIKA KALNA 23:02 23:03 1 1 81 KM
15 [ABKA] AMBIKA KALNA 23:02 23:03 1 1 81 KM
16 [BGRA] BAGHNAPARA 23:06 23:07 1 1 85 KM
16 [BGRA] BAGHNAPARA 23:06 23:07 1 1 85 KM
16 [BGRA] BAGHNAPARA 23:06 23:07 1 1 85 KM
16 [BGRA] BAGHNAPARA 23:06 23:07 1 1 85 KM
17 [DTAE] DHATRIGRAM 23:11 23:12 1 1 90 KM
17 [DTAE] DHATRIGRAM 23:11 23:12 1 1 90 KM
17 [DTAE] DHATRIGRAM 23:11 23:12 1 1 90 KM
17 [DTAE] DHATRIGRAM 23:11 23:12 1 1 90 KM
18 [SMAE] SAMUDRA GARH 23:19 23:20 1 1 96 KM
18 [SMAE] SAMUDRA GARH 23:19 23:20 1 1 96 KM
18 [SMAE] SAMUDRA GARH 23:19 23:20 1 1 96 KM
18 [SMAE] SAMUDRA GARH 23:19 23:20 1 1 96 KM
19 [NDAE] NABADWIP DHAM 23:30 23:32 2 1 104 KM
19 [NDAE] NABADWIP DHAM 23:30 23:32 2 1 104 KM
19 [NDAE] NABADWIP DHAM 23:30 23:32 2 1 104 KM
19 [NDAE] NABADWIP DHAM 23:30 23:32 2 1 104 KM
20 [PSAE] PURBASTHALI 00:07 00:08 1 2 114 KM
20 [PSAE] PURBASTHALI 00:07 00:08 1 2 114 KM
20 [PSAE] PURBASTHALI 00:07 00:08 1 2 114 KM
20 [PSAE] PURBASTHALI 00:07 00:08 1 2 114 KM
21 [KWAE] KATWA JN. 01:05 01:10 5 2 146 KM
21 [KWAE] KATWA JN. 01:05 01:10 5 2 146 KM
21 [KWAE] KATWA JN. 01:05 01:10 5 2 146 KM
21 [KWAE] KATWA JN. 01:05 01:10 5 2 146 KM
22 [SALE] SALAR 01:27 01:28 1 2 163 KM
22 [SALE] SALAR 01:27 01:28 1 2 163 KM
22 [SALE] SALAR 01:27 01:28 1 2 163 KM
22 [SALE] SALAR 01:27 01:28 1 2 163 KM
23 [BZLE] BAZARSAU 01:57 01:58 1 2 176 KM
23 [BZLE] BAZARSAU 01:57 01:58 1 2 176 KM
23 [BZLE] BAZARSAU 01:57 01:58 1 2 176 KM
23 [BZLE] BAZARSAU 01:57 01:58 1 2 176 KM
24 [KGLE] KHAGRAGHAT ROAD 02:42 02:43 1 2 204 KM
24 [KGLE] KHAGRAGHAT ROAD 02:42 02:43 1 2 204 KM
24 [KGLE] KHAGRAGHAT ROAD 02:42 02:43 1 2 204 KM
24 [KGLE] KHAGRAGHAT ROAD 02:42 02:43 1 2 204 KM
25 [LCAE] LALBAGH CRT RD 02:51 02:52 1 2 212 KM
25 [LCAE] LALBAGH CRT RD 02:51 02:52 1 2 212 KM
25 [LCAE] LALBAGH CRT RD 02:51 02:52 1 2 212 KM
25 [LCAE] LALBAGH CRT RD 02:51 02:52 1 2 212 KM
26 [AZ] AZIMGANJ JN 03:25 03:35 10 2 219 KM
26 [AZ] AZIMGANJ JN 03:25 03:35 10 2 219 KM
26 [AZ] AZIMGANJ JN 03:25 03:35 10 2 219 KM
26 [AZ] AZIMGANJ JN 03:25 03:35 10 2 219 KM
27 [ACLE] AZIMGANJ CITY 03:37 03:38 1 2 220 KM
27 [ACLE] AZIMGANJ CITY 03:37 03:38 1 2 220 KM
27 [ACLE] AZIMGANJ CITY 03:37 03:38 1 2 220 KM
27 [ACLE] AZIMGANJ CITY 03:37 03:38 1 2 220 KM
28 [MPLR] MAHIPAL ROAD 03:46 03:47 1 2 229 KM
28 [MPLR] MAHIPAL ROAD 03:46 03:47 1 2 229 KM
28 [MPLR] MAHIPAL ROAD 03:46 03:47 1 2 229 KM
28 [MPLR] MAHIPAL ROAD 03:46 03:47 1 2 229 KM
29 [MGLE] MANIGRAM 03:56 03:57 1 2 239 KM
29 [MGLE] MANIGRAM 03:56 03:57 1 2 239 KM
29 [MGLE] MANIGRAM 03:56 03:57 1 2 239 KM
29 [MGLE] MANIGRAM 03:56 03:57 1 2 239 KM
30 [GALE] GANKAR 04:05 04:06 1 2 247 KM
30 [GALE] GANKAR 04:05 04:06 1 2 247 KM
30 [GALE] GANKAR 04:05 04:06 1 2 247 KM
30 [GALE] GANKAR 04:05 04:06 1 2 247 KM
31 [JRLE] JANGIPUR ROAD 04:13 04:14 1 2 254 KM
31 [JRLE] JANGIPUR ROAD 04:13 04:14 1 2 254 KM
31 [JRLE] JANGIPUR ROAD 04:13 04:14 1 2 254 KM
31 [JRLE] JANGIPUR ROAD 04:13 04:14 1 2 254 KM
32 [AHN] AHIRAN 04:21 04:22 1 2 260 KM
32 [AHN] AHIRAN 04:21 04:22 1 2 260 KM
32 [AHN] AHIRAN 04:21 04:22 1 2 260 KM
32 [AHN] AHIRAN 04:21 04:22 1 2 260 KM
33 [SPLE] SUJNIPARA 04:34 04:35 1 2 267 KM
33 [SPLE] SUJNIPARA 04:34 04:35 1 2 267 KM
33 [SPLE] SUJNIPARA 04:34 04:35 1 2 267 KM
33 [SPLE] SUJNIPARA 04:34 04:35 1 2 267 KM
34 [NILE] NIMITITA 04:48 04:49 1 2 273 KM
34 [NILE] NIMITITA 04:48 04:49 1 2 273 KM
34 [NILE] NIMITITA 04:48 04:49 1 2 273 KM
34 [NILE] NIMITITA 04:48 04:49 1 2 273 KM
35 [BDBP] BASUDEBPUR 04:53 04:54 1 2 276 KM
35 [BDBP] BASUDEBPUR 04:53 04:54 1 2 276 KM
35 [BDBP] BASUDEBPUR 04:53 04:54 1 2 276 KM
35 [BDBP] BASUDEBPUR 04:53 04:54 1 2 276 KM
36 [DGLE] DHULIAN GANGA 05:13 05:14 1 2 283 KM
36 [DGLE] DHULIAN GANGA 05:13 05:14 1 2 283 KM
36 [DGLE] DHULIAN GANGA 05:13 05:14 1 2 283 KM
36 [DGLE] DHULIAN GANGA 05:13 05:14 1 2 283 KM
37 [SXP] SANKOPARA 05:21 05:22 1 2 289 KM
37 [SXP] SANKOPARA 05:21 05:22 1 2 289 KM
37 [SXP] SANKOPARA 05:21 05:22 1 2 289 KM
37 [SXP] SANKOPARA 05:21 05:22 1 2 289 KM
38 [NFK] NEW FARAKKA JN 06:40 06:45 5 2 298 KM
38 [NFK] NEW FARAKKA JN 06:40 06:45 5 2 298 KM
38 [NFK] NEW FARAKKA JN 06:40 06:45 5 2 298 KM
38 [NFK] NEW FARAKKA JN 06:40 06:45 5 2 298 KM
39 [CMX] CHAMAGRAM 06:55 06:56 1 2 304 KM
39 [CMX] CHAMAGRAM 06:55 06:56 1 2 304 KM
39 [CMX] CHAMAGRAM 06:55 06:56 1 2 304 KM
39 [CMX] CHAMAGRAM 06:55 06:56 1 2 304 KM
40 [KTJ] KHALTIPUR 07:04 07:05 1 2 312 KM
40 [KTJ] KHALTIPUR 07:04 07:05 1 2 312 KM
40 [KTJ] KHALTIPUR 07:04 07:05 1 2 312 KM
40 [KTJ] KHALTIPUR 07:04 07:05 1 2 312 KM
41 [JMQ] JAMIRGHATA 07:12 07:13 1 2 319 KM
41 [JMQ] JAMIRGHATA 07:12 07:13 1 2 319 KM
41 [JMQ] JAMIRGHATA 07:12 07:13 1 2 319 KM
41 [JMQ] JAMIRGHATA 07:12 07:13 1 2 319 KM
42 [GZM] GOUR MALDA 07:22 07:23 1 2 325 KM
42 [GZM] GOUR MALDA 07:22 07:23 1 2 325 KM
42 [GZM] GOUR MALDA 07:22 07:23 1 2 325 KM
42 [GZM] GOUR MALDA 07:22 07:23 1 2 325 KM
43 [MLDT] MALDA TOWN 07:50 DEST -1 2 333 KM
43 [MLDT] MALDA TOWN 07:50 DEST -1 2 333 KM
43 [MLDT] MALDA TOWN 07:50 DEST -1 2 333 KM
43 [MLDT] MALDA TOWN 07:50 DEST -1 2 333 KM

About 53003 - HWH MLDT FAST PGR:

53003 - HWH MLDT FAST PGR Train Time Table: This train runs from HOWRAH JN (HWH) to MALDA TOWN (MLDT) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from HOWRAH JN (HWH) at 21:25 and arrives at MALDA TOWN (MLDT) at 07:50 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 333 km and stops at 172 stations during the journey between HOWRAH JN (HWH) and MALDA TOWN (MLDT).