[Back]

53029 - AZ BGP PASSENGER Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
53029 AZ BGP PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [AZ] AZIMGANJ JN SOURCE 16:25 -1 1 0 KM
1 [AZ] AZIMGANJ JN SOURCE 16:25 -1 1 0 KM
2 [ACLE] AZIMGANJ CITY 16:28 16:29 1 1 1 KM
2 [ACLE] AZIMGANJ CITY 16:28 16:29 1 1 1 KM
3 [PRDG] PORADANGA HALT 16:34 16:35 1 1 5 KM
3 [PRDG] PORADANGA HALT 16:34 16:35 1 1 5 KM
4 [MPLR] MAHIPAL ROAD 16:40 16:41 1 1 10 KM
4 [MPLR] MAHIPAL ROAD 16:40 16:41 1 1 10 KM
5 [MPLE] MAHIPAL 16:45 16:46 1 1 12 KM
5 [MPLE] MAHIPAL 16:45 16:46 1 1 12 KM
6 [NWMS] NOAPARA MAHISHASUR H 16:51 16:52 1 1 16 KM
6 [NWMS] NOAPARA MAHISHASUR H 16:51 16:52 1 1 16 KM
7 [MGLE] MANIGRAM 16:57 16:58 1 1 20 KM
7 [MGLE] MANIGRAM 16:57 16:58 1 1 20 KM
7 [MGLE] MANIGRAM 16:57 16:58 1 1 20 KM
7 [MGLE] MANIGRAM 16:57 16:58 1 1 20 KM
8 [GALE] GANKAR 17:06 17:07 1 1 28 KM
8 [GALE] GANKAR 17:06 17:07 1 1 28 KM
8 [GALE] GANKAR 17:06 17:07 1 1 28 KM
8 [GALE] GANKAR 17:06 17:07 1 1 28 KM
9 [JRLE] JANGIPUR ROAD 17:21 17:30 9 1 35 KM
9 [JRLE] JANGIPUR ROAD 17:21 17:30 9 1 35 KM
9 [JRLE] JANGIPUR ROAD 17:21 17:30 9 1 35 KM
9 [JRLE] JANGIPUR ROAD 17:21 17:30 9 1 35 KM
10 [AHN] AHIRAN 17:36 17:37 1 1 41 KM
10 [AHN] AHIRAN 17:36 17:37 1 1 41 KM
10 [AHN] AHIRAN 17:36 17:37 1 1 41 KM
10 [AHN] AHIRAN 17:36 17:37 1 1 41 KM
11 [SPLE] SUJNIPARA 17:47 17:48 1 1 48 KM
11 [SPLE] SUJNIPARA 17:47 17:48 1 1 48 KM
11 [SPLE] SUJNIPARA 17:47 17:48 1 1 48 KM
11 [SPLE] SUJNIPARA 17:47 17:48 1 1 48 KM
12 [NILE] NIMITITA 17:55 17:56 1 1 54 KM
12 [NILE] NIMITITA 17:55 17:56 1 1 54 KM
12 [NILE] NIMITITA 17:55 17:56 1 1 54 KM
12 [NILE] NIMITITA 17:55 17:56 1 1 54 KM
13 [BDBP] BASUDEBPUR 18:00 18:01 1 1 57 KM
13 [BDBP] BASUDEBPUR 18:00 18:01 1 1 57 KM
13 [BDBP] BASUDEBPUR 18:00 18:01 1 1 57 KM
13 [BDBP] BASUDEBPUR 18:00 18:01 1 1 57 KM
14 [DGLE] DHULIAN GANGA 18:32 18:46 14 1 64 KM
14 [DGLE] DHULIAN GANGA 18:32 18:46 14 1 64 KM
14 [DGLE] DHULIAN GANGA 18:32 18:46 14 1 64 KM
14 [DGLE] DHULIAN GANGA 18:32 18:46 14 1 64 KM
15 [SXP] SANKOPARA 18:52 18:53 1 1 69 KM
15 [SXP] SANKOPARA 18:52 18:53 1 1 69 KM
15 [SXP] SANKOPARA 18:52 18:53 1 1 69 KM
15 [SXP] SANKOPARA 18:52 18:53 1 1 69 KM
16 [BQZ] BALLALPUR 18:59 19:00 1 1 73 KM
16 [BQZ] BALLALPUR 18:59 19:00 1 1 73 KM
16 [BQZ] BALLALPUR 18:59 19:00 1 1 73 KM
16 [BQZ] BALLALPUR 18:59 19:00 1 1 73 KM
17 [TDLE] TILDANGA 19:37 19:38 1 1 83 KM
17 [TDLE] TILDANGA 19:37 19:38 1 1 83 KM
17 [TDLE] TILDANGA 19:37 19:38 1 1 83 KM
17 [TDLE] TILDANGA 19:37 19:38 1 1 83 KM
18 [BDBS] BINDUBASINI HALT 19:44 19:45 1 1 84 KM
18 [BDBS] BINDUBASINI HALT 19:44 19:45 1 1 84 KM
18 [BDBS] BINDUBASINI HALT 19:44 19:45 1 1 84 KM
18 [BDBS] BINDUBASINI HALT 19:44 19:45 1 1 84 KM
19 [BDAG] BONIDANGA 19:54 19:55 1 1 88 KM
19 [BDAG] BONIDANGA 19:54 19:55 1 1 88 KM
19 [BDAG] BONIDANGA 19:54 19:55 1 1 88 KM
19 [BDAG] BONIDANGA 19:54 19:55 1 1 88 KM
20 [BHW] BARHARWA JN 20:05 20:15 10 1 93 KM
20 [BHW] BARHARWA JN 20:05 20:15 10 1 93 KM
20 [BHW] BARHARWA JN 20:05 20:15 10 1 93 KM
20 [BHW] BARHARWA JN 20:05 20:15 10 1 93 KM
21 [BKLE] BAKUDI 20:25 20:26 1 1 100 KM
21 [BKLE] BAKUDI 20:25 20:26 1 1 100 KM
21 [BKLE] BAKUDI 20:25 20:26 1 1 100 KM
21 [BKLE] BAKUDI 20:25 20:26 1 1 100 KM
22 [DDX] DHAMDHAMIA 20:34 20:49 15 1 103 KM
22 [DDX] DHAMDHAMIA 20:34 20:49 15 1 103 KM
22 [DDX] DHAMDHAMIA 20:34 20:49 15 1 103 KM
22 [DDX] DHAMDHAMIA 20:34 20:49 15 1 103 KM
23 [TPH] TINPAHAR JN 20:57 20:58 1 1 109 KM
23 [TPH] TINPAHAR JN 20:57 20:58 1 1 109 KM
23 [TPH] TINPAHAR JN 20:57 20:58 1 1 109 KM
23 [TPH] TINPAHAR JN 20:57 20:58 1 1 109 KM
24 [KXE] KALIAN CHAK 21:06 21:07 1 1 114 KM
24 [KXE] KALIAN CHAK 21:06 21:07 1 1 114 KM
24 [KXE] KALIAN CHAK 21:06 21:07 1 1 114 KM
24 [KXE] KALIAN CHAK 21:06 21:07 1 1 114 KM
25 [TLJ] TALJHARI 21:15 21:16 1 1 119 KM
25 [TLJ] TALJHARI 21:15 21:16 1 1 119 KM
25 [TLJ] TALJHARI 21:15 21:16 1 1 119 KM
25 [TLJ] TALJHARI 21:15 21:16 1 1 119 KM
26 [KPTO] KARANPURATO 21:25 21:26 1 1 126 KM
26 [KPTO] KARANPURATO 21:25 21:26 1 1 126 KM
26 [KPTO] KARANPURATO 21:25 21:26 1 1 126 KM
26 [KPTO] KARANPURATO 21:25 21:26 1 1 126 KM
27 [MJP] MOHARAJPUR 21:35 21:36 1 1 133 KM
27 [MJP] MOHARAJPUR 21:35 21:36 1 1 133 KM
27 [MJP] MOHARAJPUR 21:35 21:36 1 1 133 KM
27 [MJP] MOHARAJPUR 21:35 21:36 1 1 133 KM
28 [SLJ] SAKRIGALI JN 21:50 21:56 6 1 139 KM
28 [SLJ] SAKRIGALI JN 21:50 21:56 6 1 139 KM
28 [SLJ] SAKRIGALI JN 21:50 21:56 6 1 139 KM
28 [SLJ] SAKRIGALI JN 21:50 21:56 6 1 139 KM
29 [SBG] SAHIBGANJ JN 22:10 22:12 2 1 147 KM
29 [SBG] SAHIBGANJ JN 22:10 22:12 2 1 147 KM
29 [SBG] SAHIBGANJ JN 22:10 22:12 2 1 147 KM
29 [SBG] SAHIBGANJ JN 22:10 22:12 2 1 147 KM
30 [KRMA] KARAMTOLA 23:14 23:15 1 1 156 KM
30 [KRMA] KARAMTOLA 23:14 23:15 1 1 156 KM
30 [KRMA] KARAMTOLA 23:14 23:15 1 1 156 KM
30 [KRMA] KARAMTOLA 23:14 23:15 1 1 156 KM
31 [MZC] MIRZA CHEUKI 23:23 23:24 1 1 162 KM
31 [MZC] MIRZA CHEUKI 23:23 23:24 1 1 162 KM
31 [MZC] MIRZA CHEUKI 23:23 23:24 1 1 162 KM
31 [MZC] MIRZA CHEUKI 23:23 23:24 1 1 162 KM
32 [AMPL] AMMAPALLI HALT 23:31 23:32 1 1 166 KM
32 [AMPL] AMMAPALLI HALT 23:31 23:32 1 1 166 KM
32 [AMPL] AMMAPALLI HALT 23:31 23:32 1 1 166 KM
32 [AMPL] AMMAPALLI HALT 23:31 23:32 1 1 166 KM
33 [PPT] PIRPAINTI 23:39 23:40 1 1 171 KM
33 [PPT] PIRPAINTI 23:39 23:40 1 1 171 KM
33 [PPT] PIRPAINTI 23:39 23:40 1 1 171 KM
33 [PPT] PIRPAINTI 23:39 23:40 1 1 171 KM
34 [LKB] LING KOTTURU 23:47 23:48 1 1 175 KM
34 [LKB] LING KOTTURU 23:47 23:48 1 1 175 KM
34 [LKB] LING KOTTURU 23:47 23:48 1 1 175 KM
34 [LKB] LING KOTTURU 23:47 23:48 1 1 175 KM
35 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 23:54 23:55 1 1 180 KM
35 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 23:54 23:55 1 1 180 KM
35 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 23:54 23:55 1 1 180 KM
35 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 23:54 23:55 1 1 180 KM
36 [BKSL] BIKRAMSHILA 00:04 00:05 1 2 185 KM
36 [BKSL] BIKRAMSHILA 00:04 00:05 1 2 185 KM
36 [BKSL] BIKRAMSHILA 00:04 00:05 1 2 185 KM
36 [BKSL] BIKRAMSHILA 00:04 00:05 1 2 185 KM
37 [CLG] KAHALGAON 00:15 00:16 1 2 191 KM
37 [CLG] KAHALGAON 00:15 00:16 1 2 191 KM
37 [CLG] KAHALGAON 00:15 00:16 1 2 191 KM
37 [CLG] KAHALGAON 00:15 00:16 1 2 191 KM
38 [EKC] EKCHARI 00:22 00:23 1 2 195 KM
38 [EKC] EKCHARI 00:22 00:23 1 2 195 KM
38 [EKC] EKCHARI 00:22 00:23 1 2 195 KM
38 [EKC] EKCHARI 00:22 00:23 1 2 195 KM
39 [GGA] GHOGA 00:30 00:31 1 2 201 KM
39 [GGA] GHOGA 00:30 00:31 1 2 201 KM
39 [GGA] GHOGA 00:30 00:31 1 2 201 KM
39 [GGA] GHOGA 00:30 00:31 1 2 201 KM
40 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 00:38 00:39 1 2 206 KM
40 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 00:38 00:39 1 2 206 KM
40 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 00:38 00:39 1 2 206 KM
40 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 00:38 00:39 1 2 206 KM
41 [SBO] SABAUR 00:51 00:52 1 2 213 KM
41 [SBO] SABAUR 00:51 00:52 1 2 213 KM
41 [SBO] SABAUR 00:51 00:52 1 2 213 KM
41 [SBO] SABAUR 00:51 00:52 1 2 213 KM
42 [BGP] BHAGALPUR 01:20 DEST -1 2 221 KM
42 [BGP] BHAGALPUR 01:20 DEST -1 2 221 KM
42 [BGP] BHAGALPUR 01:20 DEST -1 2 221 KM
42 [BGP] BHAGALPUR 01:20 DEST -1 2 221 KM

About 53029 - AZ BGP PASSENGER:

53029 - AZ BGP PASSENGER Train Time Table: This train runs from AZIMGANJ JN (AZ) to BHAGALPUR (BGP) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from AZIMGANJ JN (AZ) at 16:25 and arrives at BHAGALPUR (BGP) at 01:20 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 221 km and stops at 156 stations during the journey between AZIMGANJ JN (AZ) and BHAGALPUR (BGP).