[Back]

53041 - HWH JYG PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
53041 HWH JYG PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 07:15 -1 1 0 KM
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 07:15 -1 1 0 KM
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 07:15 -1 1 0 KM
1 [HWH] HOWRAH JN SOURCE 07:15 -1 1 0 KM
2 [SRP] SERAMPORE 07:37 07:38 1 1 20 KM
2 [SRP] SERAMPORE 07:37 07:38 1 1 20 KM
2 [SRP] SERAMPORE 07:37 07:38 1 1 20 KM
2 [SRP] SERAMPORE 07:37 07:38 1 1 20 KM
3 [SHE] SEORAPHULI 07:50 07:51 1 1 22 KM
3 [SHE] SEORAPHULI 07:50 07:51 1 1 22 KM
3 [SHE] SEORAPHULI 07:50 07:51 1 1 22 KM
3 [SHE] SEORAPHULI 07:50 07:51 1 1 22 KM
4 [CGR] CHANDAN NAGAR 08:00 08:01 1 1 33 KM
4 [CGR] CHANDAN NAGAR 08:00 08:01 1 1 33 KM
4 [CGR] CHANDAN NAGAR 08:00 08:01 1 1 33 KM
4 [CGR] CHANDAN NAGAR 08:00 08:01 1 1 33 KM
5 [CNS] CHUCHURA 08:08 08:09 1 1 36 KM
5 [CNS] CHUCHURA 08:08 08:09 1 1 36 KM
5 [CNS] CHUCHURA 08:08 08:09 1 1 36 KM
5 [CNS] CHUCHURA 08:08 08:09 1 1 36 KM
6 [BDC] BANDEL JN 08:23 08:27 4 1 39 KM
6 [BDC] BANDEL JN 08:23 08:27 4 1 39 KM
6 [BDC] BANDEL JN 08:23 08:27 4 1 39 KM
6 [BDC] BANDEL JN 08:23 08:27 4 1 39 KM
7 [MUG] MAGRA 08:34 08:35 1 1 46 KM
7 [MUG] MAGRA 08:34 08:35 1 1 46 KM
7 [MUG] MAGRA 08:34 08:35 1 1 46 KM
7 [MUG] MAGRA 08:34 08:35 1 1 46 KM
8 [PDA] PUNDOOAH 08:52 08:53 1 1 61 KM
8 [PDA] PUNDOOAH 08:52 08:53 1 1 61 KM
8 [PDA] PUNDOOAH 08:52 08:53 1 1 61 KM
8 [PDA] PUNDOOAH 08:52 08:53 1 1 61 KM
9 [BOI] BAINCHI 09:02 09:03 1 1 70 KM
9 [BOI] BAINCHI 09:02 09:03 1 1 70 KM
9 [BOI] BAINCHI 09:02 09:03 1 1 70 KM
9 [BOI] BAINCHI 09:02 09:03 1 1 70 KM
10 [MYM] MEMARI 09:26 09:27 1 1 82 KM
10 [MYM] MEMARI 09:26 09:27 1 1 82 KM
10 [MYM] MEMARI 09:26 09:27 1 1 82 KM
10 [MYM] MEMARI 09:26 09:27 1 1 82 KM
11 [BWN] BARDDHAMAN 09:57 10:02 5 1 107 KM
11 [BWN] BARDDHAMAN 09:57 10:02 5 1 107 KM
11 [BWN] BARDDHAMAN 09:57 10:02 5 1 107 KM
11 [BWN] BARDDHAMAN 09:57 10:02 5 1 107 KM
12 [TIT] TALIT 10:09 10:10 1 1 114 KM
12 [TIT] TALIT 10:09 10:10 1 1 114 KM
12 [TIT] TALIT 10:09 10:10 1 1 114 KM
12 [TIT] TALIT 10:09 10:10 1 1 114 KM
13 [KAN] KHANA JN 10:20 10:21 1 1 120 KM
13 [KAN] KHANA JN 10:20 10:21 1 1 120 KM
13 [KAN] KHANA JN 10:20 10:21 1 1 120 KM
13 [KAN] KHANA JN 10:20 10:21 1 1 120 KM
14 [JTL] JHAPATER DHAL 10:28 10:29 1 1 124 KM
14 [JTL] JHAPATER DHAL 10:28 10:29 1 1 124 KM
14 [JTL] JHAPATER DHAL 10:28 10:29 1 1 124 KM
14 [JTL] JHAPATER DHAL 10:28 10:29 1 1 124 KM
15 [BPS] BANPAS 10:34 10:35 1 1 129 KM
15 [BPS] BANPAS 10:34 10:35 1 1 129 KM
15 [BPS] BANPAS 10:34 10:35 1 1 129 KM
15 [BPS] BANPAS 10:34 10:35 1 1 129 KM
16 [NRX] NOADAR DHAL 10:41 10:42 1 1 134 KM
16 [NRX] NOADAR DHAL 10:41 10:42 1 1 134 KM
16 [NRX] NOADAR DHAL 10:41 10:42 1 1 134 KM
16 [NRX] NOADAR DHAL 10:41 10:42 1 1 134 KM
17 [GKH] GUSKARA 10:48 10:49 1 1 139 KM
17 [GKH] GUSKARA 10:48 10:49 1 1 139 KM
17 [GKH] GUSKARA 10:48 10:49 1 1 139 KM
17 [GKH] GUSKARA 10:48 10:49 1 1 139 KM
18 [PCQ] PICHKURIRDHAL 10:56 10:57 1 1 145 KM
18 [PCQ] PICHKURIRDHAL 10:56 10:57 1 1 145 KM
18 [PCQ] PICHKURIRDHAL 10:56 10:57 1 1 145 KM
18 [PCQ] PICHKURIRDHAL 10:56 10:57 1 1 145 KM
19 [BDH] BHEDIA 11:05 11:06 1 1 151 KM
19 [BDH] BHEDIA 11:05 11:06 1 1 151 KM
19 [BDH] BHEDIA 11:05 11:06 1 1 151 KM
19 [BDH] BHEDIA 11:05 11:06 1 1 151 KM
20 [BHP] BOLPUR S NIKTN 11:15 11:17 2 1 158 KM
20 [BHP] BOLPUR S NIKTN 11:15 11:17 2 1 158 KM
20 [BHP] BOLPUR S NIKTN 11:15 11:17 2 1 158 KM
20 [BHP] BOLPUR S NIKTN 11:15 11:17 2 1 158 KM
21 [PNE] PRANTIK 11:23 11:24 1 1 162 KM
21 [PNE] PRANTIK 11:23 11:24 1 1 162 KM
21 [PNE] PRANTIK 11:23 11:24 1 1 162 KM
21 [PNE] PRANTIK 11:23 11:24 1 1 162 KM
22 [KPLE] KOPAI 11:33 11:34 1 1 169 KM
22 [KPLE] KOPAI 11:33 11:34 1 1 169 KM
22 [KPLE] KOPAI 11:33 11:34 1 1 169 KM
22 [KPLE] KOPAI 11:33 11:34 1 1 169 KM
23 [AMP] AHAMADPUR JN. 11:42 11:43 1 1 177 KM
23 [AMP] AHAMADPUR JN. 11:42 11:43 1 1 177 KM
23 [AMP] AHAMADPUR JN. 11:42 11:43 1 1 177 KM
23 [AMP] AHAMADPUR JN. 11:42 11:43 1 1 177 KM
24 [BSLE] BATASPUR 11:49 11:50 1 1 183 KM
24 [BSLE] BATASPUR 11:49 11:50 1 1 183 KM
24 [BSLE] BATASPUR 11:49 11:50 1 1 183 KM
24 [BSLE] BATASPUR 11:49 11:50 1 1 183 KM
25 [SNT] SAINTHIA 12:00 12:01 1 1 191 KM
25 [SNT] SAINTHIA 12:00 12:01 1 1 191 KM
25 [SNT] SAINTHIA 12:00 12:01 1 1 191 KM
25 [SNT] SAINTHIA 12:00 12:01 1 1 191 KM
26 [GHLE] GADADHARPUR 12:08 12:09 1 1 198 KM
26 [GHLE] GADADHARPUR 12:08 12:09 1 1 198 KM
26 [GHLE] GADADHARPUR 12:08 12:09 1 1 198 KM
26 [GHLE] GADADHARPUR 12:08 12:09 1 1 198 KM
27 [MLV] MALLARPUR 12:16 12:17 1 1 206 KM
27 [MLV] MALLARPUR 12:16 12:17 1 1 206 KM
27 [MLV] MALLARPUR 12:16 12:17 1 1 206 KM
27 [MLV] MALLARPUR 12:16 12:17 1 1 206 KM
28 [TPF] TARAPITH ROAD 12:23 12:24 1 1 212 KM
28 [TPF] TARAPITH ROAD 12:23 12:24 1 1 212 KM
28 [TPF] TARAPITH ROAD 12:23 12:24 1 1 212 KM
28 [TPF] TARAPITH ROAD 12:23 12:24 1 1 212 KM
29 [RPH] RAMPUR HAT 13:00 13:10 10 1 219 KM
29 [RPH] RAMPUR HAT 13:00 13:10 10 1 219 KM
29 [RPH] RAMPUR HAT 13:00 13:10 10 1 219 KM
29 [RPH] RAMPUR HAT 13:00 13:10 10 1 219 KM
30 [SDLE] SWADINPUR 13:17 13:18 1 1 225 KM
30 [SDLE] SWADINPUR 13:17 13:18 1 1 225 KM
30 [SDLE] SWADINPUR 13:17 13:18 1 1 225 KM
30 [SDLE] SWADINPUR 13:17 13:18 1 1 225 KM
31 [NHT] NALHATI JN 13:26 13:28 2 1 233 KM
31 [NHT] NALHATI JN 13:26 13:28 2 1 233 KM
31 [NHT] NALHATI JN 13:26 13:28 2 1 233 KM
31 [NHT] NALHATI JN 13:26 13:28 2 1 233 KM
32 [CTR] CHATRA 13:34 13:35 1 1 241 KM
32 [CTR] CHATRA 13:34 13:35 1 1 241 KM
32 [CTR] CHATRA 13:34 13:35 1 1 241 KM
32 [CTR] CHATRA 13:34 13:35 1 1 241 KM
33 [MRR] MURARAI 13:43 13:44 1 1 249 KM
33 [MRR] MURARAI 13:43 13:44 1 1 249 KM
33 [MRR] MURARAI 13:43 13:44 1 1 249 KM
33 [MRR] MURARAI 13:43 13:44 1 1 249 KM
34 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:53 13:54 1 1 254 KM
34 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:53 13:54 1 1 254 KM
34 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:53 13:54 1 1 254 KM
34 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:53 13:54 1 1 254 KM
35 [RJG] RAJGRAM 14:01 14:02 1 1 261 KM
35 [RJG] RAJGRAM 14:01 14:02 1 1 261 KM
35 [RJG] RAJGRAM 14:01 14:02 1 1 261 KM
35 [RJG] RAJGRAM 14:01 14:02 1 1 261 KM
36 [NGF] NAGARNABI 14:09 14:10 1 1 267 KM
36 [NGF] NAGARNABI 14:09 14:10 1 1 267 KM
36 [NGF] NAGARNABI 14:09 14:10 1 1 267 KM
36 [NGF] NAGARNABI 14:09 14:10 1 1 267 KM
37 [PKR] PAKAUR 14:19 14:20 1 1 272 KM
37 [PKR] PAKAUR 14:19 14:20 1 1 272 KM
37 [PKR] PAKAUR 14:19 14:20 1 1 272 KM
37 [PKR] PAKAUR 14:19 14:20 1 1 272 KM
38 [TBB] TILBHITA 14:44 14:45 1 1 276 KM
38 [TBB] TILBHITA 14:44 14:45 1 1 276 KM
38 [TBB] TILBHITA 14:44 14:45 1 1 276 KM
38 [TBB] TILBHITA 14:44 14:45 1 1 276 KM
39 [KLP] KOTALPUKUR 14:53 14:54 1 1 284 KM
39 [KLP] KOTALPUKUR 14:53 14:54 1 1 284 KM
39 [KLP] KOTALPUKUR 14:53 14:54 1 1 284 KM
39 [KLP] KOTALPUKUR 14:53 14:54 1 1 284 KM
40 [GMAN] GUMANI 14:59 15:00 1 1 290 KM
40 [GMAN] GUMANI 14:59 15:00 1 1 290 KM
40 [GMAN] GUMANI 14:59 15:00 1 1 290 KM
40 [GMAN] GUMANI 14:59 15:00 1 1 290 KM
41 [BHW] BARHARWA JN 15:50 15:58 8 1 300 KM
41 [BHW] BARHARWA JN 15:50 15:58 8 1 300 KM
41 [BHW] BARHARWA JN 15:50 15:58 8 1 300 KM
41 [BHW] BARHARWA JN 15:50 15:58 8 1 300 KM
42 [BKLE] BAKUDI 16:07 16:08 1 1 308 KM
42 [BKLE] BAKUDI 16:07 16:08 1 1 308 KM
42 [BKLE] BAKUDI 16:07 16:08 1 1 308 KM
42 [BKLE] BAKUDI 16:07 16:08 1 1 308 KM
43 [DDX] DHAMDHAMIA 16:13 16:14 1 1 310 KM
43 [DDX] DHAMDHAMIA 16:13 16:14 1 1 310 KM
43 [DDX] DHAMDHAMIA 16:13 16:14 1 1 310 KM
43 [DDX] DHAMDHAMIA 16:13 16:14 1 1 310 KM
44 [TPH] TINPAHAR JN 16:20 16:21 1 1 317 KM
44 [TPH] TINPAHAR JN 16:20 16:21 1 1 317 KM
44 [TPH] TINPAHAR JN 16:20 16:21 1 1 317 KM
44 [TPH] TINPAHAR JN 16:20 16:21 1 1 317 KM
45 [KXE] KALIAN CHAK 16:31 16:32 1 1 321 KM
45 [KXE] KALIAN CHAK 16:31 16:32 1 1 321 KM
45 [KXE] KALIAN CHAK 16:31 16:32 1 1 321 KM
45 [KXE] KALIAN CHAK 16:31 16:32 1 1 321 KM
46 [TLJ] TALJHARI 16:39 16:40 1 1 326 KM
46 [TLJ] TALJHARI 16:39 16:40 1 1 326 KM
46 [TLJ] TALJHARI 16:39 16:40 1 1 326 KM
46 [TLJ] TALJHARI 16:39 16:40 1 1 326 KM
47 [KPTO] KARANPURATO 16:49 16:50 1 1 333 KM
47 [KPTO] KARANPURATO 16:49 16:50 1 1 333 KM
47 [KPTO] KARANPURATO 16:49 16:50 1 1 333 KM
47 [KPTO] KARANPURATO 16:49 16:50 1 1 333 KM
48 [MJP] MOHARAJPUR 16:59 17:00 1 1 340 KM
48 [MJP] MOHARAJPUR 16:59 17:00 1 1 340 KM
48 [MJP] MOHARAJPUR 16:59 17:00 1 1 340 KM
48 [MJP] MOHARAJPUR 16:59 17:00 1 1 340 KM
49 [SLJ] SAKRIGALI JN 17:09 17:10 1 1 346 KM
49 [SLJ] SAKRIGALI JN 17:09 17:10 1 1 346 KM
49 [SLJ] SAKRIGALI JN 17:09 17:10 1 1 346 KM
49 [SLJ] SAKRIGALI JN 17:09 17:10 1 1 346 KM
50 [SBG] SAHIBGANJ JN 17:35 17:45 10 1 354 KM
50 [SBG] SAHIBGANJ JN 17:35 17:45 10 1 354 KM
50 [SBG] SAHIBGANJ JN 17:35 17:45 10 1 354 KM
50 [SBG] SAHIBGANJ JN 17:35 17:45 10 1 354 KM
51 [KRMA] KARAMTOLA 17:55 17:56 1 1 363 KM
51 [KRMA] KARAMTOLA 17:55 17:56 1 1 363 KM
51 [KRMA] KARAMTOLA 17:55 17:56 1 1 363 KM
51 [KRMA] KARAMTOLA 17:55 17:56 1 1 363 KM
52 [MZC] MIRZA CHEUKI 18:04 18:05 1 1 370 KM
52 [MZC] MIRZA CHEUKI 18:04 18:05 1 1 370 KM
52 [MZC] MIRZA CHEUKI 18:04 18:05 1 1 370 KM
52 [MZC] MIRZA CHEUKI 18:04 18:05 1 1 370 KM
53 [AMPL] AMMAPALLI HALT 18:10 18:11 1 1 374 KM
53 [AMPL] AMMAPALLI HALT 18:10 18:11 1 1 374 KM
53 [AMPL] AMMAPALLI HALT 18:10 18:11 1 1 374 KM
53 [AMPL] AMMAPALLI HALT 18:10 18:11 1 1 374 KM
54 [PPT] PIRPAINTI 18:17 18:18 1 1 378 KM
54 [PPT] PIRPAINTI 18:17 18:18 1 1 378 KM
54 [PPT] PIRPAINTI 18:17 18:18 1 1 378 KM
54 [PPT] PIRPAINTI 18:17 18:18 1 1 378 KM
55 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 18:29 18:30 1 1 387 KM
55 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 18:29 18:30 1 1 387 KM
55 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 18:29 18:30 1 1 387 KM
55 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 18:29 18:30 1 1 387 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 18:44 18:45 1 1 393 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 18:44 18:45 1 1 393 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 18:44 18:45 1 1 393 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 18:44 18:45 1 1 393 KM
57 [CLG] KAHALGAON 18:59 19:00 1 1 398 KM
57 [CLG] KAHALGAON 18:59 19:00 1 1 398 KM
57 [CLG] KAHALGAON 18:59 19:00 1 1 398 KM
57 [CLG] KAHALGAON 18:59 19:00 1 1 398 KM
58 [EKC] EKCHARI 19:30 19:31 1 1 403 KM
58 [EKC] EKCHARI 19:30 19:31 1 1 403 KM
58 [EKC] EKCHARI 19:30 19:31 1 1 403 KM
58 [EKC] EKCHARI 19:30 19:31 1 1 403 KM
59 [GGA] GHOGA 19:45 19:46 1 1 408 KM
59 [GGA] GHOGA 19:45 19:46 1 1 408 KM
59 [GGA] GHOGA 19:45 19:46 1 1 408 KM
59 [GGA] GHOGA 19:45 19:46 1 1 408 KM
60 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 20:09 20:10 1 1 414 KM
60 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 20:09 20:10 1 1 414 KM
60 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 20:09 20:10 1 1 414 KM
60 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 20:09 20:10 1 1 414 KM
61 [SBO] SABAUR 20:54 20:55 1 1 421 KM
61 [SBO] SABAUR 20:54 20:55 1 1 421 KM
61 [SBO] SABAUR 20:54 20:55 1 1 421 KM
61 [SBO] SABAUR 20:54 20:55 1 1 421 KM
62 [BGP] BHAGALPUR 21:20 21:40 20 1 428 KM
62 [BGP] BHAGALPUR 21:20 21:40 20 1 428 KM
62 [BGP] BHAGALPUR 21:20 21:40 20 1 428 KM
62 [BGP] BHAGALPUR 21:20 21:40 20 1 428 KM
63 [NAT] NATHNAGAR 21:49 21:50 1 1 432 KM
63 [NAT] NATHNAGAR 21:49 21:50 1 1 432 KM
63 [NAT] NATHNAGAR 21:49 21:50 1 1 432 KM
63 [NAT] NATHNAGAR 21:49 21:50 1 1 432 KM
64 [MPY] MURARPUR 21:56 21:57 1 1 437 KM
64 [MPY] MURARPUR 21:56 21:57 1 1 437 KM
64 [MPY] MURARPUR 21:56 21:57 1 1 437 KM
64 [MPY] MURARPUR 21:56 21:57 1 1 437 KM
65 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 22:00 22:01 1 1 439 KM
65 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 22:00 22:01 1 1 439 KM
65 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 22:00 22:01 1 1 439 KM
65 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 22:00 22:01 1 1 439 KM
66 [AKN] AKBARNAGAR 22:06 22:07 1 1 442 KM
66 [AKN] AKBARNAGAR 22:06 22:07 1 1 442 KM
66 [AKN] AKBARNAGAR 22:06 22:07 1 1 442 KM
66 [AKN] AKBARNAGAR 22:06 22:07 1 1 442 KM
67 [MVV] MAHESHI 22:12 22:13 1 1 447 KM
67 [MVV] MAHESHI 22:12 22:13 1 1 447 KM
67 [MVV] MAHESHI 22:12 22:13 1 1 447 KM
67 [MVV] MAHESHI 22:12 22:13 1 1 447 KM
68 [SGG] SULTANGANJ 22:19 22:20 1 1 453 KM
68 [SGG] SULTANGANJ 22:19 22:20 1 1 453 KM
68 [SGG] SULTANGANJ 22:19 22:20 1 1 453 KM
68 [SGG] SULTANGANJ 22:19 22:20 1 1 453 KM
69 [GNNA] GANGANIYAN 22:36 22:37 1 1 460 KM
69 [GNNA] GANGANIYAN 22:36 22:37 1 1 460 KM
69 [GNNA] GANGANIYAN 22:36 22:37 1 1 460 KM
69 [GNNA] GANGANIYAN 22:36 22:37 1 1 460 KM
70 [KPRD] KALYANPUR ROAD 22:45 22:46 1 1 466 KM
70 [KPRD] KALYANPUR ROAD 22:45 22:46 1 1 466 KM
70 [KPRD] KALYANPUR ROAD 22:45 22:46 1 1 466 KM
70 [KPRD] KALYANPUR ROAD 22:45 22:46 1 1 466 KM
71 [BUP] BARIARPUR 22:54 22:55 1 1 470 KM
71 [BUP] BARIARPUR 22:54 22:55 1 1 470 KM
71 [BUP] BARIARPUR 22:54 22:55 1 1 470 KM
71 [BUP] BARIARPUR 22:54 22:55 1 1 470 KM
72 [RPUR] RATANPUR 23:07 23:08 1 1 475 KM
72 [RPUR] RATANPUR 23:07 23:08 1 1 475 KM
72 [RPUR] RATANPUR 23:07 23:08 1 1 475 KM
72 [RPUR] RATANPUR 23:07 23:08 1 1 475 KM
73 [JMP] JAMALPUR JN 23:24 23:39 15 1 481 KM
73 [JMP] JAMALPUR JN 23:24 23:39 15 1 481 KM
73 [JMP] JAMALPUR JN 23:24 23:39 15 1 481 KM
73 [JMP] JAMALPUR JN 23:24 23:39 15 1 481 KM
74 [DRTP] DASHARATHPUR 23:48 23:49 1 1 488 KM
74 [DRTP] DASHARATHPUR 23:48 23:49 1 1 488 KM
74 [DRTP] DASHARATHPUR 23:48 23:49 1 1 488 KM
74 [DRTP] DASHARATHPUR 23:48 23:49 1 1 488 KM
75 [DRH] DHARHARA 23:56 23:57 1 1 493 KM
75 [DRH] DHARHARA 23:56 23:57 1 1 493 KM
75 [DRH] DHARHARA 23:56 23:57 1 1 493 KM
75 [DRH] DHARHARA 23:56 23:57 1 1 493 KM
76 [MSDN] MASUDAN 00:04 00:05 1 2 499 KM
76 [MSDN] MASUDAN 00:04 00:05 1 2 499 KM
76 [MSDN] MASUDAN 00:04 00:05 1 2 499 KM
76 [MSDN] MASUDAN 00:04 00:05 1 2 499 KM
77 [AHA] ABHAIPUR 00:10 00:11 1 2 503 KM
77 [AHA] ABHAIPUR 00:10 00:11 1 2 503 KM
77 [AHA] ABHAIPUR 00:10 00:11 1 2 503 KM
77 [AHA] ABHAIPUR 00:10 00:11 1 2 503 KM
78 [KJH] KAJRA 00:18 00:19 1 2 511 KM
78 [KJH] KAJRA 00:18 00:19 1 2 511 KM
78 [KJH] KAJRA 00:18 00:19 1 2 511 KM
78 [KJH] KAJRA 00:18 00:19 1 2 511 KM
79 [UREN] UREN 00:24 00:25 1 2 515 KM
79 [UREN] UREN 00:24 00:25 1 2 515 KM
79 [UREN] UREN 00:24 00:25 1 2 515 KM
79 [UREN] UREN 00:24 00:25 1 2 515 KM
80 [DNRE] DHANAURI 00:31 00:32 1 2 521 KM
80 [DNRE] DHANAURI 00:31 00:32 1 2 521 KM
80 [DNRE] DHANAURI 00:31 00:32 1 2 521 KM
80 [DNRE] DHANAURI 00:31 00:32 1 2 521 KM
81 [KIUL] KIUL JN 01:50 02:20 30 2 526 KM
81 [KIUL] KIUL JN 01:50 02:20 30 2 526 KM
81 [KIUL] KIUL JN 01:50 02:20 30 2 526 KM
81 [KIUL] KIUL JN 01:50 02:20 30 2 526 KM
82 [LKR] LUCKEESARAI JN 02:25 02:27 2 2 528 KM
82 [LKR] LUCKEESARAI JN 02:25 02:27 2 2 528 KM
82 [LKR] LUCKEESARAI JN 02:25 02:27 2 2 528 KM
82 [LKR] LUCKEESARAI JN 02:25 02:27 2 2 528 KM
83 [MKB] MANKATHA 02:49 02:51 2 2 533 KM
83 [MKB] MANKATHA 02:49 02:51 2 2 533 KM
83 [MKB] MANKATHA 02:49 02:51 2 2 533 KM
83 [MKB] MANKATHA 02:49 02:51 2 2 533 KM
84 [DJS] DHURANI JWAS HALT 02:56 02:58 2 2 535 KM
84 [DJS] DHURANI JWAS HALT 02:56 02:58 2 2 535 KM
84 [DJS] DHURANI JWAS HALT 02:56 02:58 2 2 535 KM
84 [DJS] DHURANI JWAS HALT 02:56 02:58 2 2 535 KM
85 [DMRX] DUMRI 03:04 03:06 2 2 538 KM
85 [DMRX] DUMRI 03:04 03:06 2 2 538 KM
85 [DMRX] DUMRI 03:04 03:06 2 2 538 KM
85 [DMRX] DUMRI 03:04 03:06 2 2 538 KM
86 [BRYA] BARHIYA 03:14 03:16 2 2 543 KM
86 [BRYA] BARHIYA 03:14 03:16 2 2 543 KM
86 [BRYA] BARHIYA 03:14 03:16 2 2 543 KM
86 [BRYA] BARHIYA 03:14 03:16 2 2 543 KM
87 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 04:27 04:29 2 2 553 KM
87 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 04:27 04:29 2 2 553 KM
87 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 04:27 04:29 2 2 553 KM
87 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 04:27 04:29 2 2 553 KM
88 [RJO] RAJENDRA PUL 04:33 04:35 2 2 556 KM
88 [RJO] RAJENDRA PUL 04:33 04:35 2 2 556 KM
88 [RJO] RAJENDRA PUL 04:33 04:35 2 2 556 KM
88 [RJO] RAJENDRA PUL 04:33 04:35 2 2 556 KM
89 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 05:12 05:13 1 2 559 KM
89 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 05:12 05:13 1 2 559 KM
89 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 05:12 05:13 1 2 559 KM
89 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 05:12 05:13 1 2 559 KM
90 [BJU] BARAUNI JN 05:30 06:00 30 2 566 KM
90 [BJU] BARAUNI JN 05:30 06:00 30 2 566 KM
90 [BJU] BARAUNI JN 05:30 06:00 30 2 566 KM
90 [BJU] BARAUNI JN 05:30 06:00 30 2 566 KM
91 [BUJ] BARAUNI FLAG 06:05 06:06 1 2 569 KM
91 [BUJ] BARAUNI FLAG 06:05 06:06 1 2 569 KM
91 [BUJ] BARAUNI FLAG 06:05 06:06 1 2 569 KM
91 [BUJ] BARAUNI FLAG 06:05 06:06 1 2 569 KM
92 [TGA] TEGHRA 06:13 06:14 1 2 573 KM
92 [TGA] TEGHRA 06:13 06:14 1 2 573 KM
92 [TGA] TEGHRA 06:13 06:14 1 2 573 KM
92 [TGA] TEGHRA 06:13 06:14 1 2 573 KM
93 [BCA] BACHWARA JN 06:27 06:28 1 2 582 KM
93 [BCA] BACHWARA JN 06:27 06:28 1 2 582 KM
93 [BCA] BACHWARA JN 06:27 06:28 1 2 582 KM
93 [BCA] BACHWARA JN 06:27 06:28 1 2 582 KM
94 [STJT] SATHAJAGAT 06:38 06:39 1 2 589 KM
94 [STJT] SATHAJAGAT 06:38 06:39 1 2 589 KM
94 [STJT] SATHAJAGAT 06:38 06:39 1 2 589 KM
94 [STJT] SATHAJAGAT 06:38 06:39 1 2 589 KM
95 [DSS] DALSINGH SARAI 06:47 06:48 1 2 593 KM
95 [DSS] DALSINGH SARAI 06:47 06:48 1 2 593 KM
95 [DSS] DALSINGH SARAI 06:47 06:48 1 2 593 KM
95 [DSS] DALSINGH SARAI 06:47 06:48 1 2 593 KM
96 [NAZJ] NAZIRGANJ 06:57 06:58 1 2 601 KM
96 [NAZJ] NAZIRGANJ 06:57 06:58 1 2 601 KM
96 [NAZJ] NAZIRGANJ 06:57 06:58 1 2 601 KM
96 [NAZJ] NAZIRGANJ 06:57 06:58 1 2 601 KM
97 [UJP] UJIARPUR 07:06 07:07 1 2 607 KM
97 [UJP] UJIARPUR 07:06 07:07 1 2 607 KM
97 [UJP] UJIARPUR 07:06 07:07 1 2 607 KM
97 [UJP] UJIARPUR 07:06 07:07 1 2 607 KM
98 [SPJ] SAMASTIPUR JN 07:25 07:35 10 2 617 KM
98 [SPJ] SAMASTIPUR JN 07:25 07:35 10 2 617 KM
98 [SPJ] SAMASTIPUR JN 07:25 07:35 10 2 617 KM
98 [SPJ] SAMASTIPUR JN 07:25 07:35 10 2 617 KM
99 [MKPR] MUKTAPUR 07:42 07:44 2 2 620 KM
99 [MKPR] MUKTAPUR 07:42 07:44 2 2 620 KM
99 [MKPR] MUKTAPUR 07:42 07:44 2 2 620 KM
99 [MKPR] MUKTAPUR 07:42 07:44 2 2 620 KM
100 [KSP] KISHANPUR 07:51 07:53 2 2 627 KM
100 [KSP] KISHANPUR 07:51 07:53 2 2 627 KM
100 [KSP] KISHANPUR 07:51 07:53 2 2 627 KM
100 [KSP] KISHANPUR 07:51 07:53 2 2 627 KM
101 [RBZ] RAMBHADDARPUR 08:00 08:02 2 2 633 KM
101 [RBZ] RAMBHADDARPUR 08:00 08:02 2 2 633 KM
101 [RBZ] RAMBHADDARPUR 08:00 08:02 2 2 633 KM
101 [RBZ] RAMBHADDARPUR 08:00 08:02 2 2 633 KM
102 [HYT] HAIAGHAT 08:11 08:13 2 2 638 KM
102 [HYT] HAIAGHAT 08:11 08:13 2 2 638 KM
102 [HYT] HAIAGHAT 08:11 08:13 2 2 638 KM
102 [HYT] HAIAGHAT 08:11 08:13 2 2 638 KM
103 [TLWA] THALWARA 08:24 08:26 2 2 643 KM
103 [TLWA] THALWARA 08:24 08:26 2 2 643 KM
103 [TLWA] THALWARA 08:24 08:26 2 2 643 KM
103 [TLWA] THALWARA 08:24 08:26 2 2 643 KM
