[Back]

53042 - JYG HWH PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
53042 JYG HWH PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [JYG] JAYNAGAR SOURCE 20:10 -1 1 0 KM
1 [JYG] JAYNAGAR SOURCE 20:10 -1 1 0 KM
1 [JYG] JAYNAGAR SOURCE 20:10 -1 1 0 KM
1 [JYG] JAYNAGAR SOURCE 20:10 -1 1 0 KM
2 [KJI] KHAJAULI 20:26 20:28 2 1 12 KM
2 [KJI] KHAJAULI 20:26 20:28 2 1 12 KM
2 [KJI] KHAJAULI 20:26 20:28 2 1 12 KM
2 [KJI] KHAJAULI 20:26 20:28 2 1 12 KM
3 [RJA] RAJANAGAR 20:42 20:44 2 1 22 KM
3 [RJA] RAJANAGAR 20:42 20:44 2 1 22 KM
3 [RJA] RAJANAGAR 20:42 20:44 2 1 22 KM
3 [RJA] RAJANAGAR 20:42 20:44 2 1 22 KM
4 [MBI] MADHUBANI 20:56 21:01 5 1 32 KM
4 [MBI] MADHUBANI 20:56 21:01 5 1 32 KM
4 [MBI] MADHUBANI 20:56 21:01 5 1 32 KM
4 [MBI] MADHUBANI 20:56 21:01 5 1 32 KM
5 [PDW] PANDAUL 21:10 21:12 2 1 41 KM
5 [PDW] PANDAUL 21:10 21:12 2 1 41 KM
5 [PDW] PANDAUL 21:10 21:12 2 1 41 KM
5 [PDW] PANDAUL 21:10 21:12 2 1 41 KM
6 [SKI] SAKRI JN 21:28 21:33 5 1 49 KM
6 [SKI] SAKRI JN 21:28 21:33 5 1 49 KM
6 [SKI] SAKRI JN 21:28 21:33 5 1 49 KM
6 [SKI] SAKRI JN 21:28 21:33 5 1 49 KM
7 [TRS] TARSARAI 21:42 21:44 2 1 55 KM
7 [TRS] TARSARAI 21:42 21:44 2 1 55 KM
7 [TRS] TARSARAI 21:42 21:44 2 1 55 KM
7 [TRS] TARSARAI 21:42 21:44 2 1 55 KM
8 [KKHT] KAKARGHATTI 21:55 21:57 2 1 61 KM
8 [KKHT] KAKARGHATTI 21:55 21:57 2 1 61 KM
8 [KKHT] KAKARGHATTI 21:55 21:57 2 1 61 KM
8 [KKHT] KAKARGHATTI 21:55 21:57 2 1 61 KM
9 [DBG] DARBHANGA JN 22:23 22:33 10 1 68 KM
9 [DBG] DARBHANGA JN 22:23 22:33 10 1 68 KM
9 [DBG] DARBHANGA JN 22:23 22:33 10 1 68 KM
9 [DBG] DARBHANGA JN 22:23 22:33 10 1 68 KM
10 [LSI] LAHERIA SARAI 22:41 22:46 5 1 72 KM
10 [LSI] LAHERIA SARAI 22:41 22:46 5 1 72 KM
10 [LSI] LAHERIA SARAI 22:41 22:46 5 1 72 KM
10 [LSI] LAHERIA SARAI 22:41 22:46 5 1 72 KM
11 [TLWA] THALWARA 22:50 22:52 2 1 79 KM
11 [TLWA] THALWARA 22:50 22:52 2 1 79 KM
11 [TLWA] THALWARA 22:50 22:52 2 1 79 KM
11 [TLWA] THALWARA 22:50 22:52 2 1 79 KM
12 [HYT] HAIAGHAT 23:00 23:02 2 1 84 KM
12 [HYT] HAIAGHAT 23:00 23:02 2 1 84 KM
12 [HYT] HAIAGHAT 23:00 23:02 2 1 84 KM
12 [HYT] HAIAGHAT 23:00 23:02 2 1 84 KM
13 [RBZ] RAMBHADDARPUR 23:11 23:13 2 1 89 KM
13 [RBZ] RAMBHADDARPUR 23:11 23:13 2 1 89 KM
13 [RBZ] RAMBHADDARPUR 23:11 23:13 2 1 89 KM
13 [RBZ] RAMBHADDARPUR 23:11 23:13 2 1 89 KM
14 [KSP] KISHANPUR 23:20 23:22 2 1 95 KM
14 [KSP] KISHANPUR 23:20 23:22 2 1 95 KM
14 [KSP] KISHANPUR 23:20 23:22 2 1 95 KM
14 [KSP] KISHANPUR 23:20 23:22 2 1 95 KM
15 [MKPR] MUKTAPUR 23:29 23:31 2 1 102 KM
15 [MKPR] MUKTAPUR 23:29 23:31 2 1 102 KM
15 [MKPR] MUKTAPUR 23:29 23:31 2 1 102 KM
15 [MKPR] MUKTAPUR 23:29 23:31 2 1 102 KM
16 [SPJ] SAMASTIPUR JN 23:45 23:55 10 1 105 KM
16 [SPJ] SAMASTIPUR JN 23:45 23:55 10 1 105 KM
16 [SPJ] SAMASTIPUR JN 23:45 23:55 10 1 105 KM
16 [SPJ] SAMASTIPUR JN 23:45 23:55 10 1 105 KM
17 [UJP] UJIARPUR 00:06 00:07 1 2 115 KM
17 [UJP] UJIARPUR 00:06 00:07 1 2 115 KM
17 [UJP] UJIARPUR 00:06 00:07 1 2 115 KM
17 [UJP] UJIARPUR 00:06 00:07 1 2 115 KM
18 [NAZJ] NAZIRGANJ 00:15 00:16 1 2 121 KM
18 [NAZJ] NAZIRGANJ 00:15 00:16 1 2 121 KM
18 [NAZJ] NAZIRGANJ 00:15 00:16 1 2 121 KM
18 [NAZJ] NAZIRGANJ 00:15 00:16 1 2 121 KM
19 [DSS] DALSINGH SARAI 00:26 00:27 1 2 129 KM
19 [DSS] DALSINGH SARAI 00:26 00:27 1 2 129 KM
19 [DSS] DALSINGH SARAI 00:26 00:27 1 2 129 KM
19 [DSS] DALSINGH SARAI 00:26 00:27 1 2 129 KM
20 [STJT] SATHAJAGAT 00:34 00:35 1 2 133 KM
20 [STJT] SATHAJAGAT 00:34 00:35 1 2 133 KM
20 [STJT] SATHAJAGAT 00:34 00:35 1 2 133 KM
20 [STJT] SATHAJAGAT 00:34 00:35 1 2 133 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 01:02 01:03 1 2 140 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 01:02 01:03 1 2 140 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 01:02 01:03 1 2 140 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 01:02 01:03 1 2 140 KM
22 [TGA] TEGHRA 01:13 01:14 1 2 149 KM
22 [TGA] TEGHRA 01:13 01:14 1 2 149 KM
22 [TGA] TEGHRA 01:13 01:14 1 2 149 KM
22 [TGA] TEGHRA 01:13 01:14 1 2 149 KM
23 [BUJ] BARAUNI FLAG 01:21 01:22 1 2 154 KM
23 [BUJ] BARAUNI FLAG 01:21 01:22 1 2 154 KM
23 [BUJ] BARAUNI FLAG 01:21 01:22 1 2 154 KM
23 [BUJ] BARAUNI FLAG 01:21 01:22 1 2 154 KM
24 [BJU] BARAUNI JN 01:55 02:05 10 2 156 KM
24 [BJU] BARAUNI JN 01:55 02:05 10 2 156 KM
24 [BJU] BARAUNI JN 01:55 02:05 10 2 156 KM
24 [BJU] BARAUNI JN 01:55 02:05 10 2 156 KM
25 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 02:17 02:18 1 2 163 KM
25 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 02:17 02:18 1 2 163 KM
25 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 02:17 02:18 1 2 163 KM
25 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 02:17 02:18 1 2 163 KM
26 [RJO] RAJENDRA PUL 02:36 02:37 1 2 166 KM
26 [RJO] RAJENDRA PUL 02:36 02:37 1 2 166 KM
26 [RJO] RAJENDRA PUL 02:36 02:37 1 2 166 KM
26 [RJO] RAJENDRA PUL 02:36 02:37 1 2 166 KM
27 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 02:43 02:44 1 2 169 KM
27 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 02:43 02:44 1 2 169 KM
27 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 02:43 02:44 1 2 169 KM
27 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 02:43 02:44 1 2 169 KM
28 [BRYA] BARHIYA 03:06 03:07 1 2 179 KM
28 [BRYA] BARHIYA 03:06 03:07 1 2 179 KM
28 [BRYA] BARHIYA 03:06 03:07 1 2 179 KM
28 [BRYA] BARHIYA 03:06 03:07 1 2 179 KM
29 [MKB] MANKATHA 03:35 03:36 1 2 189 KM
29 [MKB] MANKATHA 03:35 03:36 1 2 189 KM
29 [MKB] MANKATHA 03:35 03:36 1 2 189 KM
29 [MKB] MANKATHA 03:35 03:36 1 2 189 KM
30 [LKR] LUCKEESARAI JN 03:44 03:46 2 2 194 KM
30 [LKR] LUCKEESARAI JN 03:44 03:46 2 2 194 KM
30 [LKR] LUCKEESARAI JN 03:44 03:46 2 2 194 KM
30 [LKR] LUCKEESARAI JN 03:44 03:46 2 2 194 KM
31 [KIUL] KIUL JN 04:30 04:35 5 2 196 KM
31 [KIUL] KIUL JN 04:30 04:35 5 2 196 KM
31 [KIUL] KIUL JN 04:30 04:35 5 2 196 KM
31 [KIUL] KIUL JN 04:30 04:35 5 2 196 KM
32 [DNRE] DHANAURI 04:45 04:46 1 2 201 KM
32 [DNRE] DHANAURI 04:45 04:46 1 2 201 KM
32 [DNRE] DHANAURI 04:45 04:46 1 2 201 KM
32 [DNRE] DHANAURI 04:45 04:46 1 2 201 KM
33 [UREN] UREN 04:53 04:54 1 2 207 KM
33 [UREN] UREN 04:53 04:54 1 2 207 KM
33 [UREN] UREN 04:53 04:54 1 2 207 KM
33 [UREN] UREN 04:53 04:54 1 2 207 KM
34 [KJH] KAJRA 05:00 05:01 1 2 211 KM
34 [KJH] KAJRA 05:00 05:01 1 2 211 KM
34 [KJH] KAJRA 05:00 05:01 1 2 211 KM
34 [KJH] KAJRA 05:00 05:01 1 2 211 KM
35 [AHA] ABHAIPUR 05:10 05:11 1 2 219 KM
35 [AHA] ABHAIPUR 05:10 05:11 1 2 219 KM
35 [AHA] ABHAIPUR 05:10 05:11 1 2 219 KM
35 [AHA] ABHAIPUR 05:10 05:11 1 2 219 KM
36 [MSDN] MASUDAN 05:17 05:18 1 2 223 KM
36 [MSDN] MASUDAN 05:17 05:18 1 2 223 KM
36 [MSDN] MASUDAN 05:17 05:18 1 2 223 KM
36 [MSDN] MASUDAN 05:17 05:18 1 2 223 KM
37 [DRH] DHARHARA 05:25 05:26 1 2 229 KM
37 [DRH] DHARHARA 05:25 05:26 1 2 229 KM
37 [DRH] DHARHARA 05:25 05:26 1 2 229 KM
37 [DRH] DHARHARA 05:25 05:26 1 2 229 KM
38 [DRTP] DASHARATHPUR 05:34 05:35 1 2 234 KM
38 [DRTP] DASHARATHPUR 05:34 05:35 1 2 234 KM
38 [DRTP] DASHARATHPUR 05:34 05:35 1 2 234 KM
38 [DRTP] DASHARATHPUR 05:34 05:35 1 2 234 KM
39 [JMP] JAMALPUR JN 05:45 05:50 5 2 241 KM
39 [JMP] JAMALPUR JN 05:45 05:50 5 2 241 KM
39 [JMP] JAMALPUR JN 05:45 05:50 5 2 241 KM
39 [JMP] JAMALPUR JN 05:45 05:50 5 2 241 KM
40 [RPUR] RATANPUR 05:58 05:59 1 2 247 KM
40 [RPUR] RATANPUR 05:58 05:59 1 2 247 KM
40 [RPUR] RATANPUR 05:58 05:59 1 2 247 KM
40 [RPUR] RATANPUR 05:58 05:59 1 2 247 KM
41 [BUP] BARIARPUR 06:04 06:05 1 2 252 KM
41 [BUP] BARIARPUR 06:04 06:05 1 2 252 KM
41 [BUP] BARIARPUR 06:04 06:05 1 2 252 KM
41 [BUP] BARIARPUR 06:04 06:05 1 2 252 KM
42 [KPRD] KALYANPUR ROAD 06:13 06:14 1 2 256 KM
42 [KPRD] KALYANPUR ROAD 06:13 06:14 1 2 256 KM
42 [KPRD] KALYANPUR ROAD 06:13 06:14 1 2 256 KM
42 [KPRD] KALYANPUR ROAD 06:13 06:14 1 2 256 KM
43 [GNNA] GANGANIYAN 06:22 06:23 1 2 262 KM
43 [GNNA] GANGANIYAN 06:22 06:23 1 2 262 KM
43 [GNNA] GANGANIYAN 06:22 06:23 1 2 262 KM
43 [GNNA] GANGANIYAN 06:22 06:23 1 2 262 KM
44 [SGG] SULTANGANJ 06:30 06:35 5 2 269 KM
44 [SGG] SULTANGANJ 06:30 06:35 5 2 269 KM
44 [SGG] SULTANGANJ 06:30 06:35 5 2 269 KM
44 [SGG] SULTANGANJ 06:30 06:35 5 2 269 KM
45 [MVV] MAHESHI 06:41 06:42 1 2 275 KM
45 [MVV] MAHESHI 06:41 06:42 1 2 275 KM
45 [MVV] MAHESHI 06:41 06:42 1 2 275 KM
45 [MVV] MAHESHI 06:41 06:42 1 2 275 KM
46 [AKN] AKBARNAGAR 06:48 06:49 1 2 280 KM
46 [AKN] AKBARNAGAR 06:48 06:49 1 2 280 KM
46 [AKN] AKBARNAGAR 06:48 06:49 1 2 280 KM
46 [AKN] AKBARNAGAR 06:48 06:49 1 2 280 KM
47 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 06:55 06:56 1 2 283 KM
47 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 06:55 06:56 1 2 283 KM
47 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 06:55 06:56 1 2 283 KM
47 [CTMP] CHHIT MAKANDPUR 06:55 06:56 1 2 283 KM
48 [MPY] MURARPUR 06:59 07:00 1 2 285 KM
48 [MPY] MURARPUR 06:59 07:00 1 2 285 KM
48 [MPY] MURARPUR 06:59 07:00 1 2 285 KM
48 [MPY] MURARPUR 06:59 07:00 1 2 285 KM
49 [NAT] NATHNAGAR 07:06 07:07 1 2 290 KM
49 [NAT] NATHNAGAR 07:06 07:07 1 2 290 KM
49 [NAT] NATHNAGAR 07:06 07:07 1 2 290 KM
49 [NAT] NATHNAGAR 07:06 07:07 1 2 290 KM
50 [BGP] BHAGALPUR 07:23 07:33 10 2 294 KM
50 [BGP] BHAGALPUR 07:23 07:33 10 2 294 KM
50 [BGP] BHAGALPUR 07:23 07:33 10 2 294 KM
50 [BGP] BHAGALPUR 07:23 07:33 10 2 294 KM
51 [SBO] SABAUR 07:42 07:43 1 2 301 KM
51 [SBO] SABAUR 07:42 07:43 1 2 301 KM
51 [SBO] SABAUR 07:42 07:43 1 2 301 KM
51 [SBO] SABAUR 07:42 07:43 1 2 301 KM
52 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 08:00 08:01 1 2 308 KM
52 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 08:00 08:01 1 2 308 KM
52 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 08:00 08:01 1 2 308 KM
52 [LMM] LAILAKH MAMLKHA 08:00 08:01 1 2 308 KM
53 [GGA] GHOGA 08:09 08:10 1 2 314 KM
53 [GGA] GHOGA 08:09 08:10 1 2 314 KM
53 [GGA] GHOGA 08:09 08:10 1 2 314 KM
53 [GGA] GHOGA 08:09 08:10 1 2 314 KM
54 [EKC] EKCHARI 08:17 08:18 1 2 319 KM
54 [EKC] EKCHARI 08:17 08:18 1 2 319 KM
54 [EKC] EKCHARI 08:17 08:18 1 2 319 KM
54 [EKC] EKCHARI 08:17 08:18 1 2 319 KM
55 [CLG] KAHALGAON 08:29 08:30 1 2 324 KM
55 [CLG] KAHALGAON 08:29 08:30 1 2 324 KM
55 [CLG] KAHALGAON 08:29 08:30 1 2 324 KM
55 [CLG] KAHALGAON 08:29 08:30 1 2 324 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 09:01 09:02 1 2 329 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 09:01 09:02 1 2 329 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 09:01 09:02 1 2 329 KM
56 [BKSL] BIKRAMSHILA 09:01 09:02 1 2 329 KM
57 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 09:10 09:11 1 2 335 KM
57 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 09:10 09:11 1 2 335 KM
57 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 09:10 09:11 1 2 335 KM
57 [SVRP] SHIVANARAYANPUR 09:10 09:11 1 2 335 KM
58 [PPT] PIRPAINTI 09:22 09:23 1 2 344 KM
58 [PPT] PIRPAINTI 09:22 09:23 1 2 344 KM
58 [PPT] PIRPAINTI 09:22 09:23 1 2 344 KM
58 [PPT] PIRPAINTI 09:22 09:23 1 2 344 KM
59 [AMPL] AMMAPALLI HALT 09:29 09:30 1 2 349 KM
59 [AMPL] AMMAPALLI HALT 09:29 09:30 1 2 349 KM
59 [AMPL] AMMAPALLI HALT 09:29 09:30 1 2 349 KM
59 [AMPL] AMMAPALLI HALT 09:29 09:30 1 2 349 KM
60 [MZC] MIRZA CHEUKI 09:35 09:36 1 2 353 KM
60 [MZC] MIRZA CHEUKI 09:35 09:36 1 2 353 KM
60 [MZC] MIRZA CHEUKI 09:35 09:36 1 2 353 KM
60 [MZC] MIRZA CHEUKI 09:35 09:36 1 2 353 KM
61 [KRMA] KARAMTOLA 09:44 09:45 1 2 359 KM
61 [KRMA] KARAMTOLA 09:44 09:45 1 2 359 KM
61 [KRMA] KARAMTOLA 09:44 09:45 1 2 359 KM
61 [KRMA] KARAMTOLA 09:44 09:45 1 2 359 KM
62 [SBG] SAHIBGANJ JN 10:25 10:30 5 2 368 KM
62 [SBG] SAHIBGANJ JN 10:25 10:30 5 2 368 KM
62 [SBG] SAHIBGANJ JN 10:25 10:30 5 2 368 KM
62 [SBG] SAHIBGANJ JN 10:25 10:30 5 2 368 KM
63 [SLJ] SAKRIGALI JN 10:40 10:41 1 2 376 KM
63 [SLJ] SAKRIGALI JN 10:40 10:41 1 2 376 KM
63 [SLJ] SAKRIGALI JN 10:40 10:41 1 2 376 KM
63 [SLJ] SAKRIGALI JN 10:40 10:41 1 2 376 KM
64 [MJP] MOHARAJPUR 10:50 10:51 1 2 382 KM
64 [MJP] MOHARAJPUR 10:50 10:51 1 2 382 KM
64 [MJP] MOHARAJPUR 10:50 10:51 1 2 382 KM
64 [MJP] MOHARAJPUR 10:50 10:51 1 2 382 KM
65 [KPTO] KARANPURATO 11:00 11:01 1 2 389 KM
65 [KPTO] KARANPURATO 11:00 11:01 1 2 389 KM
65 [KPTO] KARANPURATO 11:00 11:01 1 2 389 KM
65 [KPTO] KARANPURATO 11:00 11:01 1 2 389 KM
66 [TLJ] TALJHARI 11:10 11:11 1 2 396 KM
66 [TLJ] TALJHARI 11:10 11:11 1 2 396 KM
66 [TLJ] TALJHARI 11:10 11:11 1 2 396 KM
66 [TLJ] TALJHARI 11:10 11:11 1 2 396 KM
67 [KXE] KALIAN CHAK 11:17 11:18 1 2 401 KM
67 [KXE] KALIAN CHAK 11:17 11:18 1 2 401 KM
67 [KXE] KALIAN CHAK 11:17 11:18 1 2 401 KM
67 [KXE] KALIAN CHAK 11:17 11:18 1 2 401 KM
68 [TPH] TINPAHAR JN 11:24 11:25 1 2 406 KM
68 [TPH] TINPAHAR JN 11:24 11:25 1 2 406 KM
68 [TPH] TINPAHAR JN 11:24 11:25 1 2 406 KM
68 [TPH] TINPAHAR JN 11:24 11:25 1 2 406 KM
69 [DDX] DHAMDHAMIA 11:32 11:33 1 2 412 KM
69 [DDX] DHAMDHAMIA 11:32 11:33 1 2 412 KM
69 [DDX] DHAMDHAMIA 11:32 11:33 1 2 412 KM
69 [DDX] DHAMDHAMIA 11:32 11:33 1 2 412 KM
70 [BKLE] BAKUDI 11:38 11:39 1 2 414 KM
70 [BKLE] BAKUDI 11:38 11:39 1 2 414 KM
70 [BKLE] BAKUDI 11:38 11:39 1 2 414 KM
70 [BKLE] BAKUDI 11:38 11:39 1 2 414 KM
71 [BHW] BARHARWA JN 12:27 12:32 5 2 422 KM
71 [BHW] BARHARWA JN 12:27 12:32 5 2 422 KM
71 [BHW] BARHARWA JN 12:27 12:32 5 2 422 KM
71 [BHW] BARHARWA JN 12:27 12:32 5 2 422 KM
72 [GMAN] GUMANI 12:41 12:42 1 2 432 KM
72 [GMAN] GUMANI 12:41 12:42 1 2 432 KM
72 [GMAN] GUMANI 12:41 12:42 1 2 432 KM
72 [GMAN] GUMANI 12:41 12:42 1 2 432 KM
73 [KLP] KOTALPUKUR 12:49 12:50 1 2 438 KM
73 [KLP] KOTALPUKUR 12:49 12:50 1 2 438 KM
73 [KLP] KOTALPUKUR 12:49 12:50 1 2 438 KM
73 [KLP] KOTALPUKUR 12:49 12:50 1 2 438 KM
74 [TBB] TILBHITA 12:57 12:58 1 2 446 KM
74 [TBB] TILBHITA 12:57 12:58 1 2 446 KM
74 [TBB] TILBHITA 12:57 12:58 1 2 446 KM
74 [TBB] TILBHITA 12:57 12:58 1 2 446 KM
75 [PKR] PAKAUR 13:04 13:05 1 2 450 KM
75 [PKR] PAKAUR 13:04 13:05 1 2 450 KM
75 [PKR] PAKAUR 13:04 13:05 1 2 450 KM
75 [PKR] PAKAUR 13:04 13:05 1 2 450 KM
76 [NGF] NAGARNABI 13:30 13:31 1 2 455 KM
76 [NGF] NAGARNABI 13:30 13:31 1 2 455 KM
76 [NGF] NAGARNABI 13:30 13:31 1 2 455 KM
76 [NGF] NAGARNABI 13:30 13:31 1 2 455 KM
77 [RJG] RAJGRAM 13:38 13:39 1 2 462 KM
77 [RJG] RAJGRAM 13:38 13:39 1 2 462 KM
77 [RJG] RAJGRAM 13:38 13:39 1 2 462 KM
77 [RJG] RAJGRAM 13:38 13:39 1 2 462 KM
78 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:45 13:46 1 2 468 KM
78 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:45 13:46 1 2 468 KM
78 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:45 13:46 1 2 468 KM
78 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 13:45 13:46 1 2 468 KM
79 [MRR] MURARAI 13:51 13:52 1 2 473 KM
79 [MRR] MURARAI 13:51 13:52 1 2 473 KM
79 [MRR] MURARAI 13:51 13:52 1 2 473 KM
79 [MRR] MURARAI 13:51 13:52 1 2 473 KM
80 [CTR] CHATRA 13:59 14:00 1 2 481 KM
80 [CTR] CHATRA 13:59 14:00 1 2 481 KM
80 [CTR] CHATRA 13:59 14:00 1 2 481 KM
80 [CTR] CHATRA 13:59 14:00 1 2 481 KM
81 [NHT] NALHATI JN 14:08 14:10 2 2 489 KM
81 [NHT] NALHATI JN 14:08 14:10 2 2 489 KM
81 [NHT] NALHATI JN 14:08 14:10 2 2 489 KM
81 [NHT] NALHATI JN 14:08 14:10 2 2 489 KM
82 [SDLE] SWADINPUR 14:17 14:18 1 2 497 KM
82 [SDLE] SWADINPUR 14:17 14:18 1 2 497 KM
82 [SDLE] SWADINPUR 14:17 14:18 1 2 497 KM
82 [SDLE] SWADINPUR 14:17 14:18 1 2 497 KM
83 [RPH] RAMPUR HAT 15:25 15:40 15 2 503 KM
83 [RPH] RAMPUR HAT 15:25 15:40 15 2 503 KM
83 [RPH] RAMPUR HAT 15:25 15:40 15 2 503 KM
83 [RPH] RAMPUR HAT 15:25 15:40 15 2 503 KM
84 [TPF] TARAPITH ROAD 15:47 15:48 1 2 510 KM
84 [TPF] TARAPITH ROAD 15:47 15:48 1 2 510 KM
84 [TPF] TARAPITH ROAD 15:47 15:48 1 2 510 KM
84 [TPF] TARAPITH ROAD 15:47 15:48 1 2 510 KM
85 [MLV] MALLARPUR 15:54 15:55 1 2 516 KM
85 [MLV] MALLARPUR 15:54 15:55 1 2 516 KM
85 [MLV] MALLARPUR 15:54 15:55 1 2 516 KM
85 [MLV] MALLARPUR 15:54 15:55 1 2 516 KM
86 [GHLE] GADADHARPUR 16:03 16:04 1 2 524 KM
86 [GHLE] GADADHARPUR 16:03 16:04 1 2 524 KM
86 [GHLE] GADADHARPUR 16:03 16:04 1 2 524 KM
86 [GHLE] GADADHARPUR 16:03 16:04 1 2 524 KM
87 [SNT] SAINTHIA 16:12 16:13 1 2 531 KM
87 [SNT] SAINTHIA 16:12 16:13 1 2 531 KM
87 [SNT] SAINTHIA 16:12 16:13 1 2 531 KM
87 [SNT] SAINTHIA 16:12 16:13 1 2 531 KM
88 [BSLE] BATASPUR 16:20 16:21 1 2 539 KM
88 [BSLE] BATASPUR 16:20 16:21 1 2 539 KM
88 [BSLE] BATASPUR 16:20 16:21 1 2 539 KM
88 [BSLE] BATASPUR 16:20 16:21 1 2 539 KM
89 [AMP] AHAMADPUR JN. 16:26 16:27 1 2 545 KM
89 [AMP] AHAMADPUR JN. 16:26 16:27 1 2 545 KM
89 [AMP] AHAMADPUR JN. 16:26 16:27 1 2 545 KM
89 [AMP] AHAMADPUR JN. 16:26 16:27 1 2 545 KM
90 [KPLE] KOPAI 16:34 16:35 1 2 553 KM
90 [KPLE] KOPAI 16:34 16:35 1 2 553 KM
90 [KPLE] KOPAI 16:34 16:35 1 2 553 KM
90 [KPLE] KOPAI 16:34 16:35 1 2 553 KM
91 [PNE] PRANTIK 16:43 16:44 1 2 560 KM
91 [PNE] PRANTIK 16:43 16:44 1 2 560 KM
91 [PNE] PRANTIK 16:43 16:44 1 2 560 KM
91 [PNE] PRANTIK 16:43 16:44 1 2 560 KM
92 [BHP] BOLPUR S NIKTN 16:50 16:53 3 2 564 KM
92 [BHP] BOLPUR S NIKTN 16:50 16:53 3 2 564 KM
92 [BHP] BOLPUR S NIKTN 16:50 16:53 3 2 564 KM
92 [BHP] BOLPUR S NIKTN 16:50 16:53 3 2 564 KM
93 [BDH] BHEDIA 17:00 17:01 1 2 571 KM
93 [BDH] BHEDIA 17:00 17:01 1 2 571 KM
93 [BDH] BHEDIA 17:00 17:01 1 2 571 KM
93 [BDH] BHEDIA 17:00 17:01 1 2 571 KM
94 [PCQ] PICHKURIRDHAL 17:07 17:08 1 2 577 KM
94 [PCQ] PICHKURIRDHAL 17:07 17:08 1 2 577 KM
94 [PCQ] PICHKURIRDHAL 17:07 17:08 1 2 577 KM
94 [PCQ] PICHKURIRDHAL 17:07 17:08 1 2 577 KM
95 [GKH] GUSKARA 17:15 17:16 1 2 583 KM
95 [GKH] GUSKARA 17:15 17:16 1 2 583 KM
95 [GKH] GUSKARA 17:15 17:16 1 2 583 KM
95 [GKH] GUSKARA 17:15 17:16 1 2 583 KM
96 [NRX] NOADAR DHAL 17:25 17:26 1 2 588 KM
96 [NRX] NOADAR DHAL 17:25 17:26 1 2 588 KM
96 [NRX] NOADAR DHAL 17:25 17:26 1 2 588 KM
96 [NRX] NOADAR DHAL 17:25 17:26 1 2 588 KM
97 [BPS] BANPAS 17:31 17:32 1 2 593 KM
97 [BPS] BANPAS 17:31 17:32 1 2 593 KM
97 [BPS] BANPAS 17:31 17:32 1 2 593 KM
97 [BPS] BANPAS 17:31 17:32 1 2 593 KM
98 [JTL] JHAPATER DHAL 17:38 17:39 1 2 598 KM
98 [JTL] JHAPATER DHAL 17:38 17:39 1 2 598 KM
98 [JTL] JHAPATER DHAL 17:38 17:39 1 2 598 KM
98 [JTL] JHAPATER DHAL 17:38 17:39 1 2 598 KM
99 [KAN] KHANA JN 19:38 19:39 1 2 602 KM
99 [KAN] KHANA JN 19:38 19:39 1 2 602 KM
99 [KAN] KHANA JN 19:38 19:39 1 2 602 KM
99 [KAN] KHANA JN 19:38 19:39 1 2 602 KM
100 [TIT] TALIT 19:44 19:45 1 2 608 KM
100 [TIT] TALIT 19:44 19:45 1 2 608 KM
100 [TIT] TALIT 19:44 19:45 1 2 608 KM
100 [TIT] TALIT 19:44 19:45 1 2 608 KM
101 [BWN] BARDDHAMAN 19:55 20:15 20 2 615 KM
101 [BWN] BARDDHAMAN 19:55 20:15 20 2 615 KM
101 [BWN] BARDDHAMAN 19:55 20:15 20 2 615 KM
101 [BWN] BARDDHAMAN 19:55 20:15 20 2 615 KM
102 [BDC] BANDEL JN 21:45 21:50 5 2 683 KM
102 [BDC] BANDEL JN 21:45 21:50 5 2 683 KM
102 [BDC] BANDEL JN 21:45 21:50 5 2 683 KM
102 [BDC] BANDEL JN 21:45 21:50 5 2 683 KM
103 [CNS] CHUCHURA 21:57 21:58 1 2 686 KM
103 [CNS] CHUCHURA 21:57 21:58 1 2 686 KM
