[Back]

53064 - BHW BWN PASSENGER Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
53064 BHW BWN PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [BHW] BARHARWA JN SOURCE 14:45 -1 1 0 KM
1 [BHW] BARHARWA JN SOURCE 14:45 -1 1 0 KM
1 [BHW] BARHARWA JN SOURCE 14:45 -1 1 0 KM
1 [BHW] BARHARWA JN SOURCE 14:45 -1 1 0 KM
2 [GMAN] GUMANI 14:56 14:57 1 1 10 KM
2 [GMAN] GUMANI 14:56 14:57 1 1 10 KM
2 [GMAN] GUMANI 14:56 14:57 1 1 10 KM
2 [GMAN] GUMANI 14:56 14:57 1 1 10 KM
3 [KLP] KOTALPUKUR 15:03 15:04 1 1 16 KM
3 [KLP] KOTALPUKUR 15:03 15:04 1 1 16 KM
3 [KLP] KOTALPUKUR 15:03 15:04 1 1 16 KM
3 [KLP] KOTALPUKUR 15:03 15:04 1 1 16 KM
4 [TBB] TILBHITA 15:11 15:12 1 1 24 KM
4 [TBB] TILBHITA 15:11 15:12 1 1 24 KM
4 [TBB] TILBHITA 15:11 15:12 1 1 24 KM
4 [TBB] TILBHITA 15:11 15:12 1 1 24 KM
5 [PKR] PAKAUR 15:17 15:18 1 1 28 KM
5 [PKR] PAKAUR 15:17 15:18 1 1 28 KM
5 [PKR] PAKAUR 15:17 15:18 1 1 28 KM
5 [PKR] PAKAUR 15:17 15:18 1 1 28 KM
6 [NGF] NAGARNABI 15:27 15:28 1 1 33 KM
6 [NGF] NAGARNABI 15:27 15:28 1 1 33 KM
6 [NGF] NAGARNABI 15:27 15:28 1 1 33 KM
6 [NGF] NAGARNABI 15:27 15:28 1 1 33 KM
7 [RJG] RAJGRAM 15:35 15:36 1 1 40 KM
7 [RJG] RAJGRAM 15:35 15:36 1 1 40 KM
7 [RJG] RAJGRAM 15:35 15:36 1 1 40 KM
7 [RJG] RAJGRAM 15:35 15:36 1 1 40 KM
8 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 15:43 15:44 1 1 46 KM
8 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 15:43 15:44 1 1 46 KM
8 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 15:43 15:44 1 1 46 KM
8 [BSBR] BANSLOI BRIDGE 15:43 15:44 1 1 46 KM
9 [MRR] MURARAI 15:49 15:50 1 1 51 KM
9 [MRR] MURARAI 15:49 15:50 1 1 51 KM
9 [MRR] MURARAI 15:49 15:50 1 1 51 KM
9 [MRR] MURARAI 15:49 15:50 1 1 51 KM
10 [CTR] CHATRA 15:57 15:58 1 1 59 KM
10 [CTR] CHATRA 15:57 15:58 1 1 59 KM
10 [CTR] CHATRA 15:57 15:58 1 1 59 KM
10 [CTR] CHATRA 15:57 15:58 1 1 59 KM
11 [NHT] NALHATI JN 16:08 16:10 2 1 67 KM
11 [NHT] NALHATI JN 16:08 16:10 2 1 67 KM
11 [NHT] NALHATI JN 16:08 16:10 2 1 67 KM
11 [NHT] NALHATI JN 16:08 16:10 2 1 67 KM
12 [SDLE] SWADINPUR 16:17 16:18 1 1 75 KM
12 [SDLE] SWADINPUR 16:17 16:18 1 1 75 KM
12 [SDLE] SWADINPUR 16:17 16:18 1 1 75 KM
12 [SDLE] SWADINPUR 16:17 16:18 1 1 75 KM
13 [RPH] RAMPUR HAT 16:42 16:47 5 1 81 KM
13 [RPH] RAMPUR HAT 16:42 16:47 5 1 81 KM
13 [RPH] RAMPUR HAT 16:42 16:47 5 1 81 KM
13 [RPH] RAMPUR HAT 16:42 16:47 5 1 81 KM
14 [TPF] TARAPITH ROAD 16:54 16:55 1 1 88 KM
14 [TPF] TARAPITH ROAD 16:54 16:55 1 1 88 KM
14 [TPF] TARAPITH ROAD 16:54 16:55 1 1 88 KM
14 [TPF] TARAPITH ROAD 16:54 16:55 1 1 88 KM
15 [MLV] MALLARPUR 17:01 17:02 1 1 94 KM
15 [MLV] MALLARPUR 17:01 17:02 1 1 94 KM
15 [MLV] MALLARPUR 17:01 17:02 1 1 94 KM
15 [MLV] MALLARPUR 17:01 17:02 1 1 94 KM
16 [GHLE] GADADHARPUR 17:11 17:12 1 1 102 KM
16 [GHLE] GADADHARPUR 17:11 17:12 1 1 102 KM
16 [GHLE] GADADHARPUR 17:11 17:12 1 1 102 KM
16 [GHLE] GADADHARPUR 17:11 17:12 1 1 102 KM
17 [SNT] SAINTHIA 17:20 17:21 1 1 109 KM
17 [SNT] SAINTHIA 17:20 17:21 1 1 109 KM
17 [SNT] SAINTHIA 17:20 17:21 1 1 109 KM
17 [SNT] SAINTHIA 17:20 17:21 1 1 109 KM
18 [BSLE] BATASPUR 17:28 17:29 1 1 117 KM
18 [BSLE] BATASPUR 17:28 17:29 1 1 117 KM
18 [BSLE] BATASPUR 17:28 17:29 1 1 117 KM
18 [BSLE] BATASPUR 17:28 17:29 1 1 117 KM
19 [AMP] AHAMADPUR JN. 17:34 17:35 1 1 123 KM
19 [AMP] AHAMADPUR JN. 17:34 17:35 1 1 123 KM
19 [AMP] AHAMADPUR JN. 17:34 17:35 1 1 123 KM
19 [AMP] AHAMADPUR JN. 17:34 17:35 1 1 123 KM
20 [KPLE] KOPAI 17:42 17:43 1 1 131 KM
20 [KPLE] KOPAI 17:42 17:43 1 1 131 KM
20 [KPLE] KOPAI 17:42 17:43 1 1 131 KM
20 [KPLE] KOPAI 17:42 17:43 1 1 131 KM
21 [PNE] PRANTIK 17:51 17:52 1 1 138 KM
21 [PNE] PRANTIK 17:51 17:52 1 1 138 KM
21 [PNE] PRANTIK 17:51 17:52 1 1 138 KM
21 [PNE] PRANTIK 17:51 17:52 1 1 138 KM
22 [BHP] BOLPUR S NIKTN 17:58 18:00 2 1 142 KM
22 [BHP] BOLPUR S NIKTN 17:58 18:00 2 1 142 KM
22 [BHP] BOLPUR S NIKTN 17:58 18:00 2 1 142 KM
22 [BHP] BOLPUR S NIKTN 17:58 18:00 2 1 142 KM
23 [BDH] BHEDIA 18:07 18:08 1 1 149 KM
23 [BDH] BHEDIA 18:07 18:08 1 1 149 KM
23 [BDH] BHEDIA 18:07 18:08 1 1 149 KM
23 [BDH] BHEDIA 18:07 18:08 1 1 149 KM
24 [PCQ] PICHKURIRDHAL 18:13 18:14 1 1 155 KM
24 [PCQ] PICHKURIRDHAL 18:13 18:14 1 1 155 KM
24 [PCQ] PICHKURIRDHAL 18:13 18:14 1 1 155 KM
24 [PCQ] PICHKURIRDHAL 18:13 18:14 1 1 155 KM
25 [GKH] GUSKARA 18:21 18:22 1 1 161 KM
25 [GKH] GUSKARA 18:21 18:22 1 1 161 KM
25 [GKH] GUSKARA 18:21 18:22 1 1 161 KM
25 [GKH] GUSKARA 18:21 18:22 1 1 161 KM
26 [NRX] NOADAR DHAL 18:29 18:30 1 1 166 KM
26 [NRX] NOADAR DHAL 18:29 18:30 1 1 166 KM
26 [NRX] NOADAR DHAL 18:29 18:30 1 1 166 KM
26 [NRX] NOADAR DHAL 18:29 18:30 1 1 166 KM
27 [BPS] BANPAS 18:36 18:37 1 1 171 KM
27 [BPS] BANPAS 18:36 18:37 1 1 171 KM
27 [BPS] BANPAS 18:36 18:37 1 1 171 KM
27 [BPS] BANPAS 18:36 18:37 1 1 171 KM
28 [JTL] JHAPATER DHAL 20:15 20:16 1 1 176 KM
28 [JTL] JHAPATER DHAL 20:15 20:16 1 1 176 KM
28 [JTL] JHAPATER DHAL 20:15 20:16 1 1 176 KM
28 [JTL] JHAPATER DHAL 20:15 20:16 1 1 176 KM
29 [KAN] KHANA JN 20:23 20:24 1 1 180 KM
29 [KAN] KHANA JN 20:23 20:24 1 1 180 KM
29 [KAN] KHANA JN 20:23 20:24 1 1 180 KM
29 [KAN] KHANA JN 20:23 20:24 1 1 180 KM
30 [TIT] TALIT 20:30 20:31 1 1 186 KM
30 [TIT] TALIT 20:30 20:31 1 1 186 KM
30 [TIT] TALIT 20:30 20:31 1 1 186 KM
30 [TIT] TALIT 20:30 20:31 1 1 186 KM
31 [BWN] BARDDHAMAN 20:40 DEST -1 1 193 KM
31 [BWN] BARDDHAMAN 20:40 DEST -1 1 193 KM
31 [BWN] BARDDHAMAN 20:40 DEST -1 1 193 KM
31 [BWN] BARDDHAMAN 20:40 DEST -1 1 193 KM

About 53064 - BHW BWN PASSENGER:

53064 - BHW BWN PASSENGER Train Time Table: This train runs from BARHARWA JN (BHW) to BARDDHAMAN (BWN) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from BARHARWA JN (BHW) at 14:45 and arrives at BARDDHAMAN (BWN) at 20:40 hrs on same day. It takes around 1 day(s) to cover the distance of 193 km and stops at 124 stations during the journey between BARHARWA JN (BHW) and BARDDHAMAN (BWN).