[Back]

54046 - FZR JHI PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
54046 FZR JHI PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [FZR] FIROZPUR CANT SOURCE 14:40 -1 1 0 KM
1 [FZR] FIROZPUR CANT SOURCE 14:40 -1 1 0 KM
1 [FZR] FIROZPUR CANT SOURCE 14:40 -1 1 0 KM
2 [KBU] KASU BEGU 14:50 14:52 2 1 10 KM
2 [KBU] KASU BEGU 14:50 14:52 2 1 10 KM
2 [KBU] KASU BEGU 14:50 14:52 2 1 10 KM
3 [GHA] GOLEHWALA 15:01 15:03 2 1 19 KM
3 [GHA] GOLEHWALA 15:01 15:03 2 1 19 KM
3 [GHA] GOLEHWALA 15:01 15:03 2 1 19 KM
4 [PKZ] PPLI PKHI KALAN 15:12 15:13 1 1 26 KM
4 [PKZ] PPLI PKHI KALAN 15:12 15:13 1 1 26 KM
4 [PKZ] PPLI PKHI KALAN 15:12 15:13 1 1 26 KM
5 [FDK] FARIDKOT 15:19 15:21 2 1 32 KM
5 [FDK] FARIDKOT 15:19 15:21 2 1 32 KM
5 [FDK] FARIDKOT 15:19 15:21 2 1 32 KM
6 [GZS] GZ SANDHWAN 15:34 15:35 1 1 41 KM
6 [GZS] GZ SANDHWAN 15:34 15:35 1 1 41 KM
6 [GZS] GZ SANDHWAN 15:34 15:35 1 1 41 KM
7 [KKP] KOT KAPURA 15:44 15:48 4 1 45 KM
7 [KKP] KOT KAPURA 15:44 15:48 4 1 45 KM
7 [KKP] KOT KAPURA 15:44 15:48 4 1 45 KM
8 [RLS] RMNA ALBEL SNGH 15:55 15:56 1 1 53 KM
8 [RLS] RMNA ALBEL SNGH 15:55 15:56 1 1 53 KM
8 [RLS] RMNA ALBEL SNGH 15:55 15:56 1 1 53 KM
9 [AJTM] AJITGILL MATTA 16:01 16:02 1 1 57 KM
9 [AJTM] AJITGILL MATTA 16:01 16:02 1 1 57 KM
9 [AJTM] AJITGILL MATTA 16:01 16:02 1 1 57 KM
10 [GJUT] GANGSAR JAITU 16:06 16:08 2 1 61 KM
10 [GJUT] GANGSAR JAITU 16:06 16:08 2 1 61 KM
10 [GJUT] GANGSAR JAITU 16:06 16:08 2 1 61 KM
11 [CBX] CHAND BHAN 16:16 16:18 2 1 68 KM
11 [CBX] CHAND BHAN 16:16 16:18 2 1 68 KM
11 [CBX] CHAND BHAN 16:16 16:18 2 1 68 KM
12 [GNA] GONEANA 16:26 16:28 2 1 75 KM
12 [GNA] GONEANA 16:26 16:28 2 1 75 KM
12 [GNA] GONEANA 16:26 16:28 2 1 75 KM
13 [BTI] BHATINDA JN 16:55 17:45 50 1 87 KM
13 [BTI] BHATINDA JN 16:55 17:45 50 1 87 KM
13 [BTI] BHATINDA JN 16:55 17:45 50 1 87 KM
14 [KZW] KATAR SINGHWALA 17:56 17:57 1 1 97 KM
14 [KZW] KATAR SINGHWALA 17:56 17:57 1 1 97 KM
14 [KZW] KATAR SINGHWALA 17:56 17:57 1 1 97 KM
15 [KTF] KOT FATTEH 18:07 18:08 1 1 106 KM
15 [KTF] KOT FATTEH 18:07 18:08 1 1 106 KM
15 [KTF] KOT FATTEH 18:07 18:08 1 1 106 KM
16 [MASK] MAISAR KHANA 18:16 18:17 1 1 113 KM
16 [MASK] MAISAR KHANA 18:16 18:17 1 1 113 KM
16 [MASK] MAISAR KHANA 18:16 18:17 1 1 113 KM
17 [MAUR] MAUR 18:26 18:27 1 1 121 KM
17 [MAUR] MAUR 18:26 18:27 1 1 121 KM
17 [MAUR] MAUR 18:26 18:27 1 1 121 KM
18 [KTKL] KOTLI KALAN 18:35 18:36 1 1 128 KM
18 [KTKL] KOTLI KALAN 18:35 18:36 1 1 128 KM
18 [KTKL] KOTLI KALAN 18:35 18:36 1 1 128 KM
19 [SSZ] SADDA SINGHWALA 18:41 18:42 1 1 131 KM
19 [SSZ] SADDA SINGHWALA 18:41 18:42 1 1 131 KM
19 [SSZ] SADDA SINGHWALA 18:41 18:42 1 1 131 KM
20 [MSZ] MANSA 18:51 18:53 2 1 140 KM
20 [MSZ] MANSA 18:51 18:53 2 1 140 KM
20 [MSZ] MANSA 18:51 18:53 2 1 140 KM
21 [NPX] NARINDARPURA 19:06 19:07 1 1 148 KM
21 [NPX] NARINDARPURA 19:06 19:07 1 1 148 KM
21 [NPX] NARINDARPURA 19:06 19:07 1 1 148 KM
22 [BLZ] BUDHLADA 19:17 19:18 1 1 156 KM
22 [BLZ] BUDHLADA 19:17 19:18 1 1 156 KM
22 [BLZ] BUDHLADA 19:17 19:18 1 1 156 KM
23 [DTW] DATEWAS 19:26 19:27 1 1 164 KM
23 [DTW] DATEWAS 19:26 19:27 1 1 164 KM
23 [DTW] DATEWAS 19:26 19:27 1 1 164 KM
24 [BRZ] BARETA 19:35 19:36 1 1 171 KM
24 [BRZ] BARETA 19:35 19:36 1 1 171 KM
24 [BRZ] BARETA 19:35 19:36 1 1 171 KM
25 [KAGR] KAGANGARH 19:46 19:47 1 1 177 KM
25 [KAGR] KAGANGARH 19:46 19:47 1 1 177 KM
25 [KAGR] KAGANGARH 19:46 19:47 1 1 177 KM
26 [JHL] JAKHAL JN 20:10 20:15 5 1 185 KM
26 [JHL] JAKHAL JN 20:10 20:15 5 1 185 KM
26 [JHL] JAKHAL JN 20:10 20:15 5 1 185 KM
27 [HMQ] HIMMATPURA 20:24 20:25 1 1 193 KM
27 [HMQ] HIMMATPURA 20:24 20:25 1 1 193 KM
27 [HMQ] HIMMATPURA 20:24 20:25 1 1 193 KM
28 [TUN] TOHANA 20:30 20:31 1 1 198 KM
28 [TUN] TOHANA 20:30 20:31 1 1 198 KM
28 [TUN] TOHANA 20:30 20:31 1 1 198 KM
29 [KLWN] KALWAN 20:40 20:41 1 1 205 KM
29 [KLWN] KALWAN 20:40 20:41 1 1 205 KM
29 [KLWN] KALWAN 20:40 20:41 1 1 205 KM
30 [DTN] DHAMTAN SAHIB 20:46 20:47 1 1 209 KM
30 [DTN] DHAMTAN SAHIB 20:46 20:47 1 1 209 KM
30 [DTN] DHAMTAN SAHIB 20:46 20:47 1 1 209 KM
31 [DHY] DHARODI 20:55 20:56 1 1 216 KM
31 [DHY] DHARODI 20:55 20:56 1 1 216 KM
31 [DHY] DHARODI 20:55 20:56 1 1 216 KM
32 [NRW] NARWANA JN 21:05 21:07 2 1 224 KM
32 [NRW] NARWANA JN 21:05 21:07 2 1 224 KM
32 [NRW] NARWANA JN 21:05 21:07 2 1 224 KM
33 [GSO] GHASO 21:13 21:14 1 1 231 KM
33 [GSO] GHASO 21:13 21:14 1 1 231 KM
33 [GSO] GHASO 21:13 21:14 1 1 231 KM
34 [UCA] UCHANA 21:22 21:23 1 1 239 KM
34 [UCA] UCHANA 21:22 21:23 1 1 239 KM
34 [UCA] UCHANA 21:22 21:23 1 1 239 KM
35 [BZO] BARSOLA 21:36 21:37 1 1 249 KM
35 [BZO] BARSOLA 21:36 21:37 1 1 249 KM
35 [BZO] BARSOLA 21:36 21:37 1 1 249 KM
36 [JIND] JIND JN 22:00 DEST -1 1 257 KM
36 [JIND] JIND JN 22:00 DEST -1 1 257 KM
36 [JIND] JIND JN 22:00 DEST -1 1 257 KM

About 54046 - FZR JHI PASS:

54046 - FZR JHI PASS Train Time Table: This train runs from FIROZPUR CANT (FZR) to JIND JN (JIND) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from FIROZPUR CANT (FZR) at 14:40 and arrives at JIND JN (JIND) at 22:00 hrs on same day. It takes around 1 day(s) to cover the distance of 257 km and stops at 108 stations during the journey between FIROZPUR CANT (FZR) and JIND JN (JIND).