[Back]

54252 - SRE LKO PASS. Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
54252 SRE LKO PASS. MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [SRE] SAHARANPUR SOURCE 08:15 -1 1 0 KM
1 [SRE] SAHARANPUR SOURCE 08:15 -1 1 0 KM
1 [SRE] SAHARANPUR SOURCE 08:15 -1 1 0 KM
2 [BAE] BALIAKHERI 08:29 08:31 2 1 10 KM
2 [BAE] BALIAKHERI 08:29 08:31 2 1 10 KM
2 [BAE] BALIAKHERI 08:29 08:31 2 1 10 KM
3 [SNKE] SUNEHTI KHARKHR 08:39 08:40 1 1 15 KM
3 [SNKE] SUNEHTI KHARKHR 08:39 08:40 1 1 15 KM
3 [SNKE] SUNEHTI KHARKHR 08:39 08:40 1 1 15 KM
4 [CDL] CHODIALA 08:46 08:48 2 1 21 KM
4 [CDL] CHODIALA 08:46 08:48 2 1 21 KM
4 [CDL] CHODIALA 08:46 08:48 2 1 21 KM
5 [IQB] IQBALPUR 08:57 08:59 2 1 27 KM
5 [IQB] IQBALPUR 08:57 08:59 2 1 27 KM
5 [IQB] IQBALPUR 08:57 08:59 2 1 27 KM
6 [RK] ROORKEE 09:05 09:10 5 1 35 KM
6 [RK] ROORKEE 09:05 09:10 5 1 35 KM
6 [RK] ROORKEE 09:05 09:10 5 1 35 KM
7 [DNRA] DHANDHERA 09:20 09:22 2 1 38 KM
7 [DNRA] DHANDHERA 09:20 09:22 2 1 38 KM
7 [DNRA] DHANDHERA 09:20 09:22 2 1 38 KM
8 [LDR] LANDAURA 09:29 09:31 2 1 43 KM
8 [LDR] LANDAURA 09:29 09:31 2 1 43 KM
8 [LDR] LANDAURA 09:29 09:31 2 1 43 KM
9 [DSNI] DAUSNI 09:38 09:39 1 1 48 KM
9 [DSNI] DAUSNI 09:38 09:39 1 1 48 KM
9 [DSNI] DAUSNI 09:38 09:39 1 1 48 KM
10 [LRJ] LAKSAR JN 10:20 10:50 30 1 53 KM
10 [LRJ] LAKSAR JN 10:20 10:50 30 1 53 KM
10 [LRJ] LAKSAR JN 10:20 10:50 30 1 53 KM
11 [RSI] RAISI 11:00 11:02 2 1 61 KM
11 [RSI] RAISI 11:00 11:02 2 1 61 KM
11 [RSI] RAISI 11:00 11:02 2 1 61 KM
12 [BLW] BALAWALI 11:12 11:14 2 1 69 KM
12 [BLW] BALAWALI 11:12 11:14 2 1 69 KM
12 [BLW] BALAWALI 11:12 11:14 2 1 69 KM
13 [CNK] CHANDOK 11:23 11:25 2 1 76 KM
13 [CNK] CHANDOK 11:23 11:25 2 1 76 KM
13 [CNK] CHANDOK 11:23 11:25 2 1 76 KM
14 [MZM] MUZZAMPUR NRYN 11:35 11:36 1 1 83 KM
14 [MZM] MUZZAMPUR NRYN 11:35 11:36 1 1 83 KM
14 [MZM] MUZZAMPUR NRYN 11:35 11:36 1 1 83 KM
15 [FZL] FAZALPUR 11:43 11:45 2 1 89 KM
15 [FZL] FAZALPUR 11:43 11:45 2 1 89 KM
15 [FZL] FAZALPUR 11:43 11:45 2 1 89 KM
16 [NBD] NAJIBABAD JN 11:55 12:00 5 1 94 KM
16 [NBD] NAJIBABAD JN 11:55 12:00 5 1 94 KM
16 [NBD] NAJIBABAD JN 11:55 12:00 5 1 94 KM
17 [MSDR] MURSHADPUR 12:07 12:09 2 1 101 KM
17 [MSDR] MURSHADPUR 12:07 12:09 2 1 101 KM
17 [MSDR] MURSHADPUR 12:07 12:09 2 1 101 KM
18 [BEK] BUNDKI 12:17 12:19 2 1 107 KM
18 [BEK] BUNDKI 12:17 12:19 2 1 107 KM
18 [BEK] BUNDKI 12:17 12:19 2 1 107 KM
19 [NGG] NAGINA 12:29 12:32 3 1 116 KM
19 [NGG] NAGINA 12:29 12:32 3 1 116 KM
19 [NGG] NAGINA 12:29 12:32 3 1 116 KM
20 [PNI] PURAINI 12:41 12:43 2 1 122 KM
20 [PNI] PURAINI 12:41 12:43 2 1 122 KM
20 [PNI] PURAINI 12:41 12:43 2 1 122 KM
21 [HBW] HABIBWALA 12:51 12:53 2 1 128 KM
21 [HBW] HABIBWALA 12:51 12:53 2 1 128 KM
21 [HBW] HABIBWALA 12:51 12:53 2 1 128 KM
22 [DPR] DHAMPUR 13:00 13:05 5 1 133 KM
22 [DPR] DHAMPUR 13:00 13:05 5 1 133 KM
22 [DPR] DHAMPUR 13:00 13:05 5 1 133 KM
23 [CAJ] CHAKRAJ MAL 13:18 13:19 1 1 140 KM
23 [CAJ] CHAKRAJ MAL 13:18 13:19 1 1 140 KM
23 [CAJ] CHAKRAJ MAL 13:18 13:19 1 1 140 KM
24 [SEO] SEOHARA 13:30 13:35 5 1 147 KM
24 [SEO] SEOHARA 13:30 13:35 5 1 147 KM
24 [SEO] SEOHARA 13:30 13:35 5 1 147 KM
25 [MWE] MEWA NAWADA 13:53 13:55 2 1 157 KM
25 [MWE] MEWA NAWADA 13:53 13:55 2 1 157 KM
25 [MWE] MEWA NAWADA 13:53 13:55 2 1 157 KM
26 [KNT] KANTH 14:00 14:05 5 1 163 KM
26 [KNT] KANTH 14:00 14:05 5 1 163 KM
26 [KNT] KANTH 14:00 14:05 5 1 163 KM
27 [MTB] MATLABPUR 14:18 14:20 2 1 172 KM
27 [MTB] MATLABPUR 14:18 14:20 2 1 172 KM
27 [MTB] MATLABPUR 14:18 14:20 2 1 172 KM
28 [AWP] AGHWANPUR 14:35 14:37 2 1 182 KM
28 [AWP] AGHWANPUR 14:35 14:37 2 1 182 KM
28 [AWP] AGHWANPUR 14:35 14:37 2 1 182 KM
29 [HRH] HARTHALA 14:44 14:47 3 1 187 KM
29 [HRH] HARTHALA 14:44 14:47 3 1 187 KM
29 [HRH] HARTHALA 14:44 14:47 3 1 187 KM
30 [MB] MORADABAD 15:35 15:45 10 1 193 KM
30 [MB] MORADABAD 15:35 15:45 10 1 193 KM
30 [MB] MORADABAD 15:35 15:45 10 1 193 KM
31 [KGF] KATHGHAR 15:53 15:54 1 1 196 KM
31 [KGF] KATHGHAR 15:53 15:54 1 1 196 KM
31 [KGF] KATHGHAR 15:53 15:54 1 1 196 KM
32 [DLP] DALPATPUR 16:05 16:06 1 1 205 KM
32 [DLP] DALPATPUR 16:05 16:06 1 1 205 KM
32 [DLP] DALPATPUR 16:05 16:06 1 1 205 KM
33 [MPH] MUNDHA PANDE 16:14 16:15 1 1 211 KM
33 [MPH] MUNDHA PANDE 16:14 16:15 1 1 211 KM
33 [MPH] MUNDHA PANDE 16:14 16:15 1 1 211 KM
34 [RMU] RAMPUR 16:27 16:32 5 1 220 KM
34 [RMU] RAMPUR 16:27 16:32 5 1 220 KM
34 [RMU] RAMPUR 16:27 16:32 5 1 220 KM
35 [SAR] SHAHZAD NAGAR 16:40 16:41 1 1 227 KM
35 [SAR] SHAHZAD NAGAR 16:40 16:41 1 1 227 KM
35 [SAR] SHAHZAD NAGAR 16:40 16:41 1 1 227 KM
36 [DAM] DHAMORA 16:49 16:50 1 1 232 KM
36 [DAM] DHAMORA 16:49 16:50 1 1 232 KM
36 [DAM] DHAMORA 16:49 16:50 1 1 232 KM
37 [DUN] DUGANPUR 16:57 16:58 1 1 237 KM
37 [DUN] DUGANPUR 16:57 16:58 1 1 237 KM
37 [DUN] DUGANPUR 16:57 16:58 1 1 237 KM
38 [MIL] MILAK 17:05 17:07 2 1 243 KM
38 [MIL] MILAK 17:05 17:07 2 1 243 KM
38 [MIL] MILAK 17:05 17:07 2 1 243 KM
39 [NRS] NAGARIA SADAT 17:17 17:19 2 1 252 KM
39 [NRS] NAGARIA SADAT 17:17 17:19 2 1 252 KM
39 [NRS] NAGARIA SADAT 17:17 17:19 2 1 252 KM
40 [DAN] DHANETA 17:29 17:30 1 1 259 KM
40 [DAN] DHANETA 17:29 17:30 1 1 259 KM
40 [DAN] DHANETA 17:29 17:30 1 1 259 KM
41 [BTO] BHITAURA 17:37 17:39 2 1 265 KM
41 [BTO] BHITAURA 17:37 17:39 2 1 265 KM
41 [BTO] BHITAURA 17:37 17:39 2 1 265 KM
42 [PKRA] PARSA KHERA 17:48 17:49 1 1 270 KM
42 [PKRA] PARSA KHERA 17:48 17:49 1 1 270 KM
42 [PKRA] PARSA KHERA 17:48 17:49 1 1 270 KM
43 [CBJ] CLUTTERBUCKGANJ 17:55 17:57 2 1 275 KM
43 [CBJ] CLUTTERBUCKGANJ 17:55 17:57 2 1 275 KM
43 [CBJ] CLUTTERBUCKGANJ 17:55 17:57 2 1 275 KM
44 [BE] BAREILLY 18:50 18:55 5 1 283 KM
44 [BE] BAREILLY 18:50 18:55 5 1 283 KM
44 [BE] BAREILLY 18:50 18:55 5 1 283 KM
45 [BRYC] BAREILLY CANTT 19:02 19:03 1 1 287 KM
45 [BRYC] BAREILLY CANTT 19:02 19:03 1 1 287 KM
45 [BRYC] BAREILLY CANTT 19:02 19:03 1 1 287 KM
46 [RYS] RASURIYA 19:12 19:13 1 1 294 KM
46 [RYS] RASURIYA 19:12 19:13 1 1 294 KM
46 [RYS] RASURIYA 19:12 19:13 1 1 294 KM
47 [PMR] PITAMBARPUR 19:22 19:24 2 1 303 KM
47 [PMR] PITAMBARPUR 19:22 19:24 2 1 303 KM
47 [PMR] PITAMBARPUR 19:22 19:24 2 1 303 KM
48 [TSA] TISUA 19:35 19:36 1 1 312 KM
48 [TSA] TISUA 19:35 19:36 1 1 312 KM
48 [TSA] TISUA 19:35 19:36 1 1 312 KM
49 [BLPU] BILPUR 19:44 19:46 2 1 319 KM
49 [BLPU] BILPUR 19:44 19:46 2 1 319 KM
49 [BLPU] BILPUR 19:44 19:46 2 1 319 KM
50 [MK] MIRANPUR KATRA 19:55 19:57 2 1 326 KM
50 [MK] MIRANPUR KATRA 19:55 19:57 2 1 326 KM
50 [MK] MIRANPUR KATRA 19:55 19:57 2 1 326 KM
51 [TLH] TILHAR 20:08 20:10 2 1 335 KM
51 [TLH] TILHAR 20:08 20:10 2 1 335 KM
51 [TLH] TILHAR 20:08 20:10 2 1 335 KM
52 [BTRA] BANTHRA 20:22 20:23 1 1 345 KM
52 [BTRA] BANTHRA 20:22 20:23 1 1 345 KM
52 [BTRA] BANTHRA 20:22 20:23 1 1 345 KM
53 [SPN] SHAHJEHANPUR 22:05 22:10 5 1 354 KM
53 [SPN] SHAHJEHANPUR 22:05 22:10 5 1 354 KM
53 [SPN] SHAHJEHANPUR 22:05 22:10 5 1 354 KM
54 [ROZA] ROZA JN 22:15 22:20 5 1 361 KM
54 [ROZA] ROZA JN 22:15 22:20 5 1 361 KM
54 [ROZA] ROZA JN 22:15 22:20 5 1 361 KM
55 [PRPM] PT RAM PRASAD BISMIL 22:35 22:36 1 1 366 KM
55 [PRPM] PT RAM PRASAD BISMIL 22:35 22:36 1 1 366 KM
55 [PRPM] PT RAM PRASAD BISMIL 22:35 22:36 1 1 366 KM
56 [KH] KAHILIYA 22:44 22:45 1 1 370 KM
56 [KH] KAHILIYA 22:44 22:45 1 1 370 KM
56 [KH] KAHILIYA 22:44 22:45 1 1 370 KM
57 [AIG] ALGAWAN 22:54 22:55 1 1 378 KM
57 [AIG] ALGAWAN 22:54 22:55 1 1 378 KM
57 [AIG] ALGAWAN 22:54 22:55 1 1 378 KM
58 [AJI] ANJHI SHAHABAD 23:02 23:03 1 1 384 KM
58 [AJI] ANJHI SHAHABAD 23:02 23:03 1 1 384 KM
58 [AJI] ANJHI SHAHABAD 23:02 23:03 1 1 384 KM
59 [TDP] TODARPUR 23:11 23:12 1 1 393 KM
59 [TDP] TODARPUR 23:11 23:12 1 1 393 KM
59 [TDP] TODARPUR 23:11 23:12 1 1 393 KM
60 [BEG] BEHTAGOKUL 23:20 23:21 1 1 399 KM
60 [BEG] BEHTAGOKUL 23:20 23:21 1 1 399 KM
60 [BEG] BEHTAGOKUL 23:20 23:21 1 1 399 KM
61 [KUF] KAURHA 23:30 23:31 1 1 408 KM
61 [KUF] KAURHA 23:30 23:31 1 1 408 KM
61 [KUF] KAURHA 23:30 23:31 1 1 408 KM
62 [HRI] HARDOI 23:37 23:42 5 1 416 KM
62 [HRI] HARDOI 23:37 23:42 5 1 416 KM
62 [HRI] HARDOI 23:37 23:42 5 1 416 KM
63 [KAR] KARNA 23:56 23:58 2 1 427 KM
63 [KAR] KARNA 23:56 23:58 2 1 427 KM
63 [KAR] KARNA 23:56 23:58 2 1 427 KM
64 [MST] MASIT 00:07 00:08 1 2 434 KM
64 [MST] MASIT 00:07 00:08 1 2 434 KM
64 [MST] MASIT 00:07 00:08 1 2 434 KM
65 [BGH] BAGHAULI 00:17 00:18 1 2 441 KM
65 [BGH] BAGHAULI 00:17 00:18 1 2 441 KM
65 [BGH] BAGHAULI 00:17 00:18 1 2 441 KM
66 [BLM] BALAMU JN 00:27 00:29 2 2 450 KM
66 [BLM] BALAMU JN 00:27 00:29 2 2 450 KM
66 [BLM] BALAMU JN 00:27 00:29 2 2 450 KM
67 [DLQ] DALELNAGAR 00:40 00:41 1 2 458 KM
67 [DLQ] DALELNAGAR 00:40 00:41 1 2 458 KM
67 [DLQ] DALELNAGAR 00:40 00:41 1 2 458 KM
68 [UTA] UMAR TALI 00:50 00:51 1 2 465 KM
68 [UTA] UMAR TALI 00:50 00:51 1 2 465 KM
68 [UTA] UMAR TALI 00:50 00:51 1 2 465 KM
69 [SAN] SANDILA 00:58 01:00 2 2 470 KM
69 [SAN] SANDILA 00:58 01:00 2 2 470 KM
69 [SAN] SANDILA 00:58 01:00 2 2 470 KM
70 [RBD] RAHIMABAD 01:11 01:12 1 2 481 KM
70 [RBD] RAHIMABAD 01:11 01:12 1 2 481 KM
70 [RBD] RAHIMABAD 01:11 01:12 1 2 481 KM
71 [DIL] DILAWARNAGAR 01:21 01:22 1 2 489 KM
71 [DIL] DILAWARNAGAR 01:21 01:22 1 2 489 KM
71 [DIL] DILAWARNAGAR 01:21 01:22 1 2 489 KM
72 [MLD] MALIHABAD 01:30 01:31 1 2 494 KM
72 [MLD] MALIHABAD 01:30 01:31 1 2 494 KM
72 [MLD] MALIHABAD 01:30 01:31 1 2 494 KM
73 [KKJ] KAKORI 01:41 01:42 1 2 504 KM
73 [KKJ] KAKORI 01:41 01:42 1 2 504 KM
73 [KKJ] KAKORI 01:41 01:42 1 2 504 KM
74 [AMG] ALAMNAGAR 03:44 03:45 1 2 512 KM
74 [AMG] ALAMNAGAR 03:44 03:45 1 2 512 KM
74 [AMG] ALAMNAGAR 03:44 03:45 1 2 512 KM
75 [LKO] LUCKNOW 04:05 DEST -1 2 518 KM
75 [LKO] LUCKNOW 04:05 DEST -1 2 518 KM
75 [LKO] LUCKNOW 04:05 DEST -1 2 518 KM

About 54252 - SRE LKO PASS.:

54252 - SRE LKO PASS. Train Time Table: This train runs from SAHARANPUR (SRE) to LUCKNOW (LKO) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from SAHARANPUR (SRE) at 08:15 and arrives at LUCKNOW (LKO) at 04:05 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 518 km and stops at 225 stations during the journey between SAHARANPUR (SRE) and LUCKNOW (LKO).