[Back]

54805 - JAIPUR PASSENGER Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
54805 JAIPUR PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [ADI] AHMEDABAD JN SOURCE 23:30 -1 1 0 KM
1 [ADI] AHMEDABAD JN SOURCE 23:30 -1 1 0 KM
1 [ADI] AHMEDABAD JN SOURCE 23:30 -1 1 0 KM
2 [SBT] SABARMATI JN 23:41 23:43 2 1 5 KM
2 [SBT] SABARMATI JN 23:41 23:43 2 1 5 KM
2 [SBT] SABARMATI JN 23:41 23:43 2 1 5 KM
3 [CLDY] CHANDLODIYA 23:51 23:53 2 1 11 KM
3 [CLDY] CHANDLODIYA 23:51 23:53 2 1 11 KM
3 [CLDY] CHANDLODIYA 23:51 23:53 2 1 11 KM
4 [KHDB] KHODIYAR 00:03 00:05 2 2 20 KM
4 [KHDB] KHODIYAR 00:03 00:05 2 2 20 KM
4 [KHDB] KHODIYAR 00:03 00:05 2 2 20 KM
5 [KLL] KALOL 00:17 00:19 2 2 31 KM
5 [KLL] KALOL 00:17 00:19 2 2 31 KM
5 [KLL] KALOL 00:17 00:19 2 2 31 KM
6 [EN] ISAND 00:20 00:22 2 2 36 KM
6 [EN] ISAND 00:20 00:22 2 2 36 KM
6 [EN] ISAND 00:20 00:22 2 2 36 KM
7 [PN] PANSAR 00:24 00:26 2 2 39 KM
7 [PN] PANSAR 00:24 00:26 2 2 39 KM
7 [PN] PANSAR 00:24 00:26 2 2 39 KM
8 [JUL] JHULASAN 00:31 00:33 2 2 56 KM
8 [JUL] JHULASAN 00:31 00:33 2 2 56 KM
8 [JUL] JHULASAN 00:31 00:33 2 2 56 KM
9 [DNW] DANGARWA 00:41 00:43 2 2 62 KM
9 [DNW] DANGARWA 00:41 00:43 2 2 62 KM
9 [DNW] DANGARWA 00:41 00:43 2 2 62 KM
10 [UMN] AMBLIYASAN 00:59 01:01 2 2 70 KM
10 [UMN] AMBLIYASAN 00:59 01:01 2 2 70 KM
10 [UMN] AMBLIYASAN 00:59 01:01 2 2 70 KM
11 [JDN] JAGUDAN 01:06 01:08 2 2 78 KM
11 [JDN] JAGUDAN 01:06 01:08 2 2 78 KM
11 [JDN] JAGUDAN 01:06 01:08 2 2 78 KM
12 [MSH] MAHESANA JN 01:25 01:27 2 2 88 KM
12 [MSH] MAHESANA JN 01:25 01:27 2 2 88 KM
12 [MSH] MAHESANA JN 01:25 01:27 2 2 88 KM
13 [BHU] BHANDU MOTIDAU 01:34 01:36 2 2 98 KM
13 [BHU] BHANDU MOTIDAU 01:34 01:36 2 2 98 KM
13 [BHU] BHANDU MOTIDAU 01:34 01:36 2 2 98 KM
14 [UJA] UNJHA 02:22 02:24 2 2 110 KM
14 [UJA] UNJHA 02:22 02:24 2 2 110 KM
14 [UJA] UNJHA 02:22 02:24 2 2 110 KM
15 [KMLI] KAMLI 02:56 02:58 2 2 117 KM
15 [KMLI] KAMLI 02:56 02:58 2 2 117 KM
15 [KMLI] KAMLI 02:56 02:58 2 2 117 KM
16 [SID] SIDDHPUR 03:08 03:10 2 2 123 KM
16 [SID] SIDDHPUR 03:08 03:10 2 2 123 KM
16 [SID] SIDDHPUR 03:08 03:10 2 2 123 KM
17 [DRW] DHAREWADA 03:17 03:19 2 2 129 KM
17 [DRW] DHAREWADA 03:17 03:19 2 2 129 KM
17 [DRW] DHAREWADA 03:17 03:19 2 2 129 KM
18 [CHP] CHHAPI 03:27 03:29 2 2 136 KM
18 [CHP] CHHAPI 03:27 03:29 2 2 136 KM
18 [CHP] CHHAPI 03:27 03:29 2 2 136 KM
19 [UM] UMARDASHI 03:49 03:51 2 2 144 KM
19 [UM] UMARDASHI 03:49 03:51 2 2 144 KM
19 [UM] UMARDASHI 03:49 03:51 2 2 144 KM
20 [PNU] PALANPUR JN 04:45 05:15 30 2 153 KM
20 [PNU] PALANPUR JN 04:45 05:15 30 2 153 KM
20 [PNU] PALANPUR JN 04:45 05:15 30 2 153 KM
21 [KRJD] KARJODA 05:25 05:26 1 2 159 KM
21 [KRJD] KARJODA 05:25 05:26 1 2 159 KM
21 [KRJD] KARJODA 05:25 05:26 1 2 159 KM
22 [CTT] CHITRASANI 05:38 05:39 1 2 165 KM
22 [CTT] CHITRASANI 05:38 05:39 1 2 165 KM
22 [CTT] CHITRASANI 05:38 05:39 1 2 165 KM
23 [JTY] JETHI 05:45 05:46 1 2 169 KM
23 [JTY] JETHI 05:45 05:46 1 2 169 KM
23 [JTY] JETHI 05:45 05:46 1 2 169 KM
24 [IQG] IQBAL GADH 05:59 06:00 1 2 175 KM
24 [IQG] IQBAL GADH 05:59 06:00 1 2 175 KM
24 [IQG] IQBAL GADH 05:59 06:00 1 2 175 KM
25 [SZA] SAROTRA ROAD 06:07 06:08 1 2 183 KM
25 [SZA] SAROTRA ROAD 06:07 06:08 1 2 183 KM
25 [SZA] SAROTRA ROAD 06:07 06:08 1 2 183 KM
26 [SIM] SHRI AMIRGADH 06:18 06:19 1 2 188 KM
26 [SIM] SHRI AMIRGADH 06:18 06:19 1 2 188 KM
26 [SIM] SHRI AMIRGADH 06:18 06:19 1 2 188 KM
27 [MAA] MAVAL 06:34 06:35 1 2 196 KM
27 [MAA] MAVAL 06:34 06:35 1 2 196 KM
27 [MAA] MAVAL 06:34 06:35 1 2 196 KM
28 [ABR] ABU ROAD 06:50 07:45 55 2 206 KM
28 [ABR] ABU ROAD 06:50 07:45 55 2 206 KM
28 [ABR] ABU ROAD 06:50 07:45 55 2 206 KM
29 [MXO] MORTHALA 07:55 07:56 1 2 209 KM
29 [MXO] MORTHALA 07:55 07:56 1 2 209 KM
29 [MXO] MORTHALA 07:55 07:56 1 2 209 KM
30 [KWI] KIVARLI 08:05 08:06 1 2 215 KM
30 [KWI] KIVARLI 08:05 08:06 1 2 215 KM
30 [KWI] KIVARLI 08:05 08:06 1 2 215 KM
31 [BMN] BHIMANA 08:21 08:22 1 2 222 KM
31 [BMN] BHIMANA 08:21 08:22 1 2 222 KM
31 [BMN] BHIMANA 08:21 08:22 1 2 222 KM
32 [SRPJ] SWARUPGANJ 08:37 08:38 1 2 231 KM
32 [SRPJ] SWARUPGANJ 08:37 08:38 1 2 231 KM
32 [SRPJ] SWARUPGANJ 08:37 08:38 1 2 231 KM
33 [BNS] BANAS 08:53 08:54 1 2 239 KM
33 [BNS] BANAS 08:53 08:54 1 2 239 KM
33 [BNS] BANAS 08:53 08:54 1 2 239 KM
34 [SOH] SIROHI ROAD 09:02 09:04 2 2 250 KM
34 [SOH] SIROHI ROAD 09:02 09:04 2 2 250 KM
34 [SOH] SIROHI ROAD 09:02 09:04 2 2 250 KM
35 [KVJ] KESHAVGANJ 09:12 09:13 1 2 258 KM
35 [KVJ] KESHAVGANJ 09:12 09:13 1 2 258 KM
35 [KVJ] KESHAVGANJ 09:12 09:13 1 2 258 KM
36 [NANA] NANA 09:21 09:22 1 2 266 KM
36 [NANA] NANA 09:21 09:22 1 2 266 KM
36 [NANA] NANA 09:21 09:22 1 2 266 KM
37 [KTR] KOTHAR 09:31 09:32 1 2 273 KM
37 [KTR] KOTHAR 09:31 09:32 1 2 273 KM
37 [KTR] KOTHAR 09:31 09:32 1 2 273 KM
38 [MOI] MORI BERA 09:38 09:39 1 2 279 KM
38 [MOI] MORI BERA 09:38 09:39 1 2 279 KM
38 [MOI] MORI BERA 09:38 09:39 1 2 279 KM
39 [JWB] JAWAI BANDH 09:48 09:49 1 2 288 KM
39 [JWB] JAWAI BANDH 09:48 09:49 1 2 288 KM
39 [JWB] JAWAI BANDH 09:48 09:49 1 2 288 KM
40 [BRLY] BIROLIYA 10:07 10:08 1 2 296 KM
40 [BRLY] BIROLIYA 10:07 10:08 1 2 296 KM
40 [BRLY] BIROLIYA 10:07 10:08 1 2 296 KM
41 [FA] FALNA 10:23 10:28 5 2 304 KM
41 [FA] FALNA 10:23 10:28 5 2 304 KM
41 [FA] FALNA 10:23 10:28 5 2 304 KM
42 [KZQ] KHIMEL 10:36 10:37 1 2 313 KM
42 [KZQ] KHIMEL 10:36 10:37 1 2 313 KM
42 [KZQ] KHIMEL 10:36 10:37 1 2 313 KM
43 [RANI] RANI 10:43 10:45 2 2 319 KM
43 [RANI] RANI 10:43 10:45 2 2 319 KM
43 [RANI] RANI 10:43 10:45 2 2 319 KM
44 [JAL] JAWALI 11:05 11:06 1 2 334 KM
44 [JAL] JAWALI 11:05 11:06 1 2 334 KM
44 [JAL] JAWALI 11:05 11:06 1 2 334 KM
45 [SOS] SOMESAR 11:15 11:16 1 2 343 KM
45 [SOS] SOMESAR 11:15 11:16 1 2 343 KM
45 [SOS] SOMESAR 11:15 11:16 1 2 343 KM
46 [BWA] BHINWALIYA 11:25 11:26 1 2 349 KM
46 [BWA] BHINWALIYA 11:25 11:26 1 2 349 KM
46 [BWA] BHINWALIYA 11:25 11:26 1 2 349 KM
47 [BGG] BANTA RNATHGARH 11:38 11:39 1 2 355 KM
47 [BGG] BANTA RNATHGARH 11:38 11:39 1 2 355 KM
47 [BGG] BANTA RNATHGARH 11:38 11:39 1 2 355 KM
48 [AUWA] AUWA 11:51 11:52 1 2 362 KM
48 [AUWA] AUWA 11:51 11:52 1 2 362 KM
48 [AUWA] AUWA 11:51 11:52 1 2 362 KM
49 [MJ] MARWAR JN 12:05 12:10 5 2 371 KM
49 [MJ] MARWAR JN 12:05 12:10 5 2 371 KM
49 [MJ] MARWAR JN 12:05 12:10 5 2 371 KM
50 [DRS] DHARESHWAR 12:26 12:27 1 2 380 KM
50 [DRS] DHARESHWAR 12:26 12:27 1 2 380 KM
50 [DRS] DHARESHWAR 12:26 12:27 1 2 380 KM
51 [SOD] SOJAT ROAD 12:41 12:42 1 2 392 KM
51 [SOD] SOJAT ROAD 12:41 12:42 1 2 392 KM
51 [SOD] SOJAT ROAD 12:41 12:42 1 2 392 KM
52 [BQN] BAGRI NAGAR 12:51 12:52 1 2 397 KM
52 [BQN] BAGRI NAGAR 12:51 12:52 1 2 397 KM
52 [BQN] BAGRI NAGAR 12:51 12:52 1 2 397 KM
53 [CNL] CHANDAWAL 13:09 13:10 1 2 407 KM
53 [CNL] CHANDAWAL 13:09 13:10 1 2 407 KM
53 [CNL] CHANDAWAL 13:09 13:10 1 2 407 KM
54 [GRI] GURIYA 13:21 13:22 1 2 417 KM
54 [GRI] GURIYA 13:21 13:22 1 2 417 KM
54 [GRI] GURIYA 13:21 13:22 1 2 417 KM
55 [HP] HARIPUR 13:30 13:31 1 2 425 KM
55 [HP] HARIPUR 13:30 13:31 1 2 425 KM
55 [HP] HARIPUR 13:30 13:31 1 2 425 KM
56 [BAR] BAR 13:43 13:45 2 2 436 KM
56 [BAR] BAR 13:43 13:45 2 2 436 KM
56 [BAR] BAR 13:43 13:45 2 2 436 KM
57 [SEU] SENDRA 13:54 13:56 2 2 445 KM
57 [SEU] SENDRA 13:54 13:56 2 2 445 KM
57 [SEU] SENDRA 13:54 13:56 2 2 445 KM
58 [APA] AMARPURA 14:03 14:05 2 2 453 KM
58 [APA] AMARPURA 14:03 14:05 2 2 453 KM
58 [APA] AMARPURA 14:03 14:05 2 2 453 KM
59 [BER] BEAWAR 14:13 14:15 2 2 459 KM
59 [BER] BEAWAR 14:13 14:15 2 2 459 KM
59 [BER] BEAWAR 14:13 14:15 2 2 459 KM
60 [BNGM] BANGURGRAM HALT 14:22 14:23 1 2 464 KM
60 [BNGM] BANGURGRAM HALT 14:22 14:23 1 2 464 KM
60 [BNGM] BANGURGRAM HALT 14:22 14:23 1 2 464 KM
61 [PPF] PIPLAJ 14:25 14:27 2 2 468 KM
61 [PPF] PIPLAJ 14:25 14:27 2 2 468 KM
61 [PPF] PIPLAJ 14:25 14:27 2 2 468 KM
62 [KRW] KHARWA 14:36 14:37 1 2 474 KM
62 [KRW] KHARWA 14:36 14:37 1 2 474 KM
62 [KRW] KHARWA 14:36 14:37 1 2 474 KM
63 [MLI] MANGALIYAWAS 15:10 15:12 2 2 485 KM
63 [MLI] MANGALIYAWAS 15:10 15:12 2 2 485 KM
63 [MLI] MANGALIYAWAS 15:10 15:12 2 2 485 KM
64 [MKRA] MAKRERA 15:18 15:20 2 2 490 KM
64 [MKRA] MAKRERA 15:18 15:20 2 2 490 KM
64 [MKRA] MAKRERA 15:18 15:20 2 2 490 KM
65 [SDH] SARADHNA 15:28 15:30 2 2 495 KM
65 [SDH] SARADHNA 15:28 15:30 2 2 495 KM
65 [SDH] SARADHNA 15:28 15:30 2 2 495 KM
66 [DOZ] DAURAI 15:55 15:56 1 2 504 KM
66 [DOZ] DAURAI 15:55 15:56 1 2 504 KM
66 [DOZ] DAURAI 15:55 15:56 1 2 504 KM
67 [AII] AJMER 17:05 18:15 70 2 511 KM
67 [AII] AJMER 17:05 18:15 70 2 511 KM
67 [AII] AJMER 17:05 18:15 70 2 511 KM
68 [MDJN] MADAR JN 18:28 18:29 1 2 517 KM
68 [MDJN] MADAR JN 18:28 18:29 1 2 517 KM
68 [MDJN] MADAR JN 18:28 18:29 1 2 517 KM
69 [LR] LADPURA 18:37 18:38 1 2 524 KM
69 [LR] LADPURA 18:37 18:38 1 2 524 KM
69 [LR] LADPURA 18:37 18:38 1 2 524 KM
70 [GEK] GEGAL AKHRI 18:45 18:46 1 2 530 KM
70 [GEK] GEGAL AKHRI 18:45 18:46 1 2 530 KM
70 [GEK] GEGAL AKHRI 18:45 18:46 1 2 530 KM
71 [KSG] KISHANGARH 18:56 18:57 1 2 540 KM
71 [KSG] KISHANGARH 18:56 18:57 1 2 540 KM
71 [KSG] KISHANGARH 18:56 18:57 1 2 540 KM
72 [TL] TILONIYA 19:13 19:14 1 2 550 KM
72 [TL] TILONIYA 19:13 19:14 1 2 550 KM
72 [TL] TILONIYA 19:13 19:14 1 2 550 KM
73 [GLTA] GAHLOTA 19:20 19:21 1 2 555 KM
73 [GLTA] GAHLOTA 19:20 19:21 1 2 555 KM
73 [GLTA] GAHLOTA 19:20 19:21 1 2 555 KM
74 [SALI] SAHELI 19:28 19:29 1 2 562 KM
74 [SALI] SAHELI 19:28 19:29 1 2 562 KM
74 [SALI] SAHELI 19:28 19:29 1 2 562 KM
75 [SK] SAKHUN 19:36 19:37 1 2 568 KM
75 [SK] SAKHUN 19:36 19:37 1 2 568 KM
75 [SK] SAKHUN 19:36 19:37 1 2 568 KM
76 [DTRA] DANTRA 19:45 19:46 1 2 576 KM
76 [DTRA] DANTRA 19:45 19:46 1 2 576 KM
76 [DTRA] DANTRA 19:45 19:46 1 2 576 KM
77 [NRI] NARAINA 19:52 19:53 1 2 580 KM
77 [NRI] NARAINA 19:52 19:53 1 2 580 KM
77 [NRI] NARAINA 19:52 19:53 1 2 580 KM
78 [FL] PHULERA JN 20:10 20:15 5 2 591 KM
78 [FL] PHULERA JN 20:10 20:15 5 2 591 KM
78 [FL] PHULERA JN 20:10 20:15 5 2 591 KM
79 [HDA] HIRNODA 20:22 20:23 1 2 599 KM
79 [HDA] HIRNODA 20:22 20:23 1 2 599 KM
79 [HDA] HIRNODA 20:22 20:23 1 2 599 KM
80 [DHND] DHINDA 20:29 20:30 1 2 603 KM
80 [DHND] DHINDA 20:29 20:30 1 2 603 KM
80 [DHND] DHINDA 20:29 20:30 1 2 603 KM
81 [JOB] ASALPUR JOBNER 20:36 20:38 2 2 609 KM
81 [JOB] ASALPUR JOBNER 20:36 20:38 2 2 609 KM
81 [JOB] ASALPUR JOBNER 20:36 20:38 2 2 609 KM
82 [BOBS] BOBAS 21:12 21:13 1 2 616 KM
82 [BOBS] BOBAS 21:12 21:13 1 2 616 KM
82 [BOBS] BOBAS 21:12 21:13 1 2 616 KM
83 [SHNX] SHEOSINGHPURA 21:21 21:22 1 2 623 KM
83 [SHNX] SHEOSINGHPURA 21:21 21:22 1 2 623 KM
83 [SHNX] SHEOSINGHPURA 21:21 21:22 1 2 623 KM
84 [DNK] DHANAKYA 21:29 21:30 1 2 627 KM
84 [DNK] DHANAKYA 21:29 21:30 1 2 627 KM
84 [DNK] DHANAKYA 21:29 21:30 1 2 627 KM
85 [KKU] KANAKPURA 21:38 21:39 1 2 636 KM
85 [KKU] KANAKPURA 21:38 21:39 1 2 636 KM
85 [KKU] KANAKPURA 21:38 21:39 1 2 636 KM
86 [JP] JAIPUR 22:50 DEST -1 2 645 KM
86 [JP] JAIPUR 22:50 DEST -1 2 645 KM
86 [JP] JAIPUR 22:50 DEST -1 2 645 KM

About 54805 - JAIPUR PASSENGER:

54805 - JAIPUR PASSENGER Train Time Table: This train runs from AHMEDABAD JN (ADI) to JAIPUR (JP) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from AHMEDABAD JN (ADI) at 23:30 and arrives at JAIPUR (JP) at 22:50 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 645 km and stops at 258 stations during the journey between AHMEDABAD JN (ADI) and JAIPUR (JP).