[Back]

54811 - BPL JU PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
54811 BPL JU PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [BPL] BHOPAL JN SOURCE 16:10 -1 1 0 KM
1 [BPL] BHOPAL JN SOURCE 16:10 -1 1 0 KM
1 [BPL] BHOPAL JN SOURCE 16:10 -1 1 0 KM
2 [SUW] SUKHISEWANIYAN 16:23 16:25 2 1 11 KM
2 [SUW] SUKHISEWANIYAN 16:23 16:25 2 1 11 KM
2 [SUW] SUKHISEWANIYAN 16:23 16:25 2 1 11 KM
3 [DWG] DEWANGANJ 16:43 16:45 2 1 27 KM
3 [DWG] DEWANGANJ 16:43 16:45 2 1 27 KM
3 [DWG] DEWANGANJ 16:43 16:45 2 1 27 KM
4 [SMT] SALAMATPUR 16:53 16:55 2 1 36 KM
4 [SMT] SALAMATPUR 16:53 16:55 2 1 36 KM
4 [SMT] SALAMATPUR 16:53 16:55 2 1 36 KM
5 [SCI] SANCHI 17:03 17:05 2 1 44 KM
5 [SCI] SANCHI 17:03 17:05 2 1 44 KM
5 [SCI] SANCHI 17:03 17:05 2 1 44 KM
6 [BHS] VIDISHA 17:18 17:20 2 1 53 KM
6 [BHS] VIDISHA 17:18 17:20 2 1 53 KM
6 [BHS] VIDISHA 17:18 17:20 2 1 53 KM
7 [SUMR] SUMER 17:33 17:35 2 1 67 KM
7 [SUMR] SUMER 17:33 17:35 2 1 67 KM
7 [SUMR] SUMER 17:33 17:35 2 1 67 KM
8 [GLG] GULABHGANJ 17:43 17:45 2 1 74 KM
8 [GLG] GULABHGANJ 17:43 17:45 2 1 74 KM
8 [GLG] GULABHGANJ 17:43 17:45 2 1 74 KM
9 [PAI] PABAI 17:53 17:55 2 1 84 KM
9 [PAI] PABAI 17:53 17:55 2 1 84 KM
9 [PAI] PABAI 17:53 17:55 2 1 84 KM
10 [BAQ] GANJ BASODA 18:03 18:05 2 1 92 KM
10 [BAQ] GANJ BASODA 18:03 18:05 2 1 92 KM
10 [BAQ] GANJ BASODA 18:03 18:05 2 1 92 KM
11 [BET] BARETH 18:15 18:17 2 1 102 KM
11 [BET] BARETH 18:15 18:17 2 1 102 KM
11 [BET] BARETH 18:15 18:17 2 1 102 KM
12 [KAH] KALHAR 18:27 18:29 2 1 112 KM
12 [KAH] KALHAR 18:27 18:29 2 1 112 KM
12 [KAH] KALHAR 18:27 18:29 2 1 112 KM
13 [MABA] MANDI BAMORA 18:35 18:37 2 1 121 KM
13 [MABA] MANDI BAMORA 18:35 18:37 2 1 121 KM
13 [MABA] MANDI BAMORA 18:35 18:37 2 1 121 KM
14 [KIKA] KURWAI KETHORA 18:44 18:46 2 1 128 KM
14 [KIKA] KURWAI KETHORA 18:44 18:46 2 1 128 KM
14 [KIKA] KURWAI KETHORA 18:44 18:46 2 1 128 KM
15 [BINA] BINA JN 19:30 19:35 5 1 138 KM
15 [BINA] BINA JN 19:30 19:35 5 1 138 KM
15 [BINA] BINA JN 19:30 19:35 5 1 138 KM
16 [MDVK] MAHADEOKHEDI 19:46 19:48 2 1 145 KM
16 [MDVK] MAHADEOKHEDI 19:46 19:48 2 1 145 KM
16 [MDVK] MAHADEOKHEDI 19:46 19:48 2 1 145 KM
17 [SRKI] SEMARKHERI 19:55 19:57 2 1 151 KM
17 [SRKI] SEMARKHERI 19:55 19:57 2 1 151 KM
17 [SRKI] SEMARKHERI 19:55 19:57 2 1 151 KM
18 [KXB] KANJAI 20:05 20:07 2 1 158 KM
18 [KXB] KANJAI 20:05 20:07 2 1 158 KM
18 [KXB] KANJAI 20:05 20:07 2 1 158 KM
19 [MNV] MUNGAOLI 20:15 20:17 2 1 166 KM
19 [MNV] MUNGAOLI 20:15 20:17 2 1 166 KM
19 [MNV] MUNGAOLI 20:15 20:17 2 1 166 KM
20 [GVB] GUNERU BAMORI 20:29 20:31 2 1 175 KM
20 [GVB] GUNERU BAMORI 20:29 20:31 2 1 175 KM
20 [GVB] GUNERU BAMORI 20:29 20:31 2 1 175 KM
21 [PIA] PIPRAIGAON 20:46 20:48 2 1 186 KM
21 [PIA] PIPRAIGAON 20:46 20:48 2 1 186 KM
21 [PIA] PIPRAIGAON 20:46 20:48 2 1 186 KM
22 [ORR] ORR 21:02 21:04 2 1 200 KM
22 [ORR] ORR 21:02 21:04 2 1 200 KM
22 [ORR] ORR 21:02 21:04 2 1 200 KM
23 [ASKN] ASHOK NAGAR 21:18 21:20 2 1 212 KM
23 [ASKN] ASHOK NAGAR 21:18 21:20 2 1 212 KM
23 [ASKN] ASHOK NAGAR 21:18 21:20 2 1 212 KM
24 [RIKA] RATIKHEDA 21:29 21:31 2 1 220 KM
24 [RIKA] RATIKHEDA 21:29 21:31 2 1 220 KM
24 [RIKA] RATIKHEDA 21:29 21:31 2 1 220 KM
25 [SHDR] SHADHORAGAON 21:39 21:41 2 1 227 KM
25 [SHDR] SHADHORAGAON 21:39 21:41 2 1 227 KM
25 [SHDR] SHADHORAGAON 21:39 21:41 2 1 227 KM
26 [PGA] PAGARA 21:55 21:57 2 1 243 KM
26 [PGA] PAGARA 21:55 21:57 2 1 243 KM
26 [PGA] PAGARA 21:55 21:57 2 1 243 KM
27 [GUNA] GUNA 22:25 22:35 10 1 256 KM
27 [GUNA] GUNA 22:25 22:35 10 1 256 KM
27 [GUNA] GUNA 22:25 22:35 10 1 256 KM
28 [MUGA] MAHUGARA 22:45 22:47 2 1 264 KM
28 [MUGA] MAHUGARA 22:45 22:47 2 1 264 KM
28 [MUGA] MAHUGARA 22:45 22:47 2 1 264 KM
29 [RTA] RUTHIYAI 23:05 23:10 5 1 277 KM
29 [RTA] RUTHIYAI 23:05 23:10 5 1 277 KM
29 [RTA] RUTHIYAI 23:05 23:10 5 1 277 KM
30 [CAG] CHHABRA GUGOR 23:45 23:47 2 1 316 KM
30 [CAG] CHHABRA GUGOR 23:45 23:47 2 1 316 KM
30 [CAG] CHHABRA GUGOR 23:45 23:47 2 1 316 KM
31 [SYL] SALPURA 00:00 00:02 2 2 331 KM
31 [SYL] SALPURA 00:00 00:02 2 2 331 KM
31 [SYL] SALPURA 00:00 00:02 2 2 331 KM
32 [ATRU] ATRU 00:15 00:17 2 2 345 KM
32 [ATRU] ATRU 00:15 00:17 2 2 345 KM
32 [ATRU] ATRU 00:15 00:17 2 2 345 KM
33 [BAZ] BARAN 00:50 00:55 5 2 375 KM
33 [BAZ] BARAN 00:50 00:55 5 2 375 KM
33 [BAZ] BARAN 00:50 00:55 5 2 375 KM
34 [ATH] ANTAH 01:18 01:20 2 2 396 KM
34 [ATH] ANTAH 01:18 01:20 2 2 396 KM
34 [ATH] ANTAH 01:18 01:20 2 2 396 KM
35 [KOTA] KOTA JN 02:35 02:55 20 2 441 KM
35 [KOTA] KOTA JN 02:35 02:55 20 2 441 KM
35 [KOTA] KOTA JN 02:35 02:55 20 2 441 KM
36 [KPTN] KESHORAI PATAN 03:16 03:18 2 2 454 KM
36 [KPTN] KESHORAI PATAN 03:16 03:18 2 2 454 KM
36 [KPTN] KESHORAI PATAN 03:16 03:18 2 2 454 KM
37 [KPZ] KAPREN 03:37 03:38 1 2 474 KM
37 [KPZ] KAPREN 03:37 03:38 1 2 474 KM
37 [KPZ] KAPREN 03:37 03:38 1 2 474 KM
38 [LKE] LAKHERI 04:05 04:07 2 2 502 KM
38 [LKE] LAKHERI 04:05 04:07 2 2 502 KM
38 [LKE] LAKHERI 04:05 04:07 2 2 502 KM
39 [IDG] INDARGARH 04:18 04:20 2 2 512 KM
39 [IDG] INDARGARH 04:18 04:20 2 2 512 KM
39 [IDG] INDARGARH 04:18 04:20 2 2 512 KM
40 [AMLI] AMLI 04:28 04:30 2 2 525 KM
40 [AMLI] AMLI 04:28 04:30 2 2 525 KM
40 [AMLI] AMLI 04:28 04:30 2 2 525 KM
41 [RWJ] RAWANIA DUNGAR 04:48 04:50 2 2 533 KM
41 [RWJ] RAWANIA DUNGAR 04:48 04:50 2 2 533 KM
41 [RWJ] RAWANIA DUNGAR 04:48 04:50 2 2 533 KM
42 [SWM] SAWAI MADHOPUR 05:35 05:55 20 2 549 KM
42 [SWM] SAWAI MADHOPUR 05:35 05:55 20 2 549 KM
42 [SWM] SAWAI MADHOPUR 05:35 05:55 20 2 549 KM
43 [DPZ] DEVPURA 06:04 06:05 1 2 560 KM
43 [DPZ] DEVPURA 06:04 06:05 1 2 560 KM
43 [DPZ] DEVPURA 06:04 06:05 1 2 560 KM
44 [CKB] CHAUTH KA BRWRA 06:15 06:16 1 2 571 KM
44 [CKB] CHAUTH KA BRWRA 06:15 06:16 1 2 571 KM
44 [CKB] CHAUTH KA BRWRA 06:15 06:16 1 2 571 KM
45 [SURL] SURELI 06:25 06:26 1 2 580 KM
45 [SURL] SURELI 06:25 06:26 1 2 580 KM
45 [SURL] SURELI 06:25 06:26 1 2 580 KM
46 [ISA] ISARDA 06:35 06:36 1 2 588 KM
46 [ISA] ISARDA 06:35 06:36 1 2 588 KM
46 [ISA] ISARDA 06:35 06:36 1 2 588 KM
47 [SRAS] SIRAS 06:46 06:47 1 2 599 KM
47 [SRAS] SIRAS 06:46 06:47 1 2 599 KM
47 [SRAS] SIRAS 06:46 06:47 1 2 599 KM
48 [BNLW] BANSTHALI NIWAI 07:04 07:05 1 2 614 KM
48 [BNLW] BANSTHALI NIWAI 07:04 07:05 1 2 614 KM
48 [BNLW] BANSTHALI NIWAI 07:04 07:05 1 2 614 KM
49 [CHNN] CHANNANI 07:17 07:18 1 2 627 KM
49 [CHNN] CHANNANI 07:17 07:18 1 2 627 KM
49 [CHNN] CHANNANI 07:17 07:18 1 2 627 KM
50 [CKS] CHAKSU 07:28 07:29 1 2 638 KM
50 [CKS] CHAKSU 07:28 07:29 1 2 638 KM
50 [CKS] CHAKSU 07:28 07:29 1 2 638 KM
51 [SAS] SHDSPRA PADMPRA 07:47 07:48 1 2 651 KM
51 [SAS] SHDSPRA PADMPRA 07:47 07:48 1 2 651 KM
51 [SAS] SHDSPRA PADMPRA 07:47 07:48 1 2 651 KM
52 [SNGN] SANGANER 08:16 08:18 2 2 668 KM
52 [SNGN] SANGANER 08:16 08:18 2 2 668 KM
52 [SNGN] SANGANER 08:16 08:18 2 2 668 KM
53 [DPA] DURGAPURA 08:27 08:28 1 2 673 KM
53 [DPA] DURGAPURA 08:27 08:28 1 2 673 KM
53 [DPA] DURGAPURA 08:27 08:28 1 2 673 KM
54 [JP] JAIPUR 09:10 09:25 15 2 680 KM
54 [JP] JAIPUR 09:10 09:25 15 2 680 KM
54 [JP] JAIPUR 09:10 09:25 15 2 680 KM
55 [KKU] KANAKPURA 09:35 09:36 1 2 689 KM
55 [KKU] KANAKPURA 09:35 09:36 1 2 689 KM
55 [KKU] KANAKPURA 09:35 09:36 1 2 689 KM
56 [BDYK] BINDAYAKA 09:42 09:43 1 2 694 KM
56 [BDYK] BINDAYAKA 09:42 09:43 1 2 694 KM
56 [BDYK] BINDAYAKA 09:42 09:43 1 2 694 KM
57 [DNK] DHANAKYA 09:49 09:50 1 2 699 KM
57 [DNK] DHANAKYA 09:49 09:50 1 2 699 KM
57 [DNK] DHANAKYA 09:49 09:50 1 2 699 KM
58 [SHNX] SHEOSINGHPURA 09:56 09:57 1 2 702 KM
58 [SHNX] SHEOSINGHPURA 09:56 09:57 1 2 702 KM
58 [SHNX] SHEOSINGHPURA 09:56 09:57 1 2 702 KM
59 [BOBS] BOBAS 10:05 10:06 1 2 709 KM
59 [BOBS] BOBAS 10:05 10:06 1 2 709 KM
59 [BOBS] BOBAS 10:05 10:06 1 2 709 KM
60 [JOB] ASALPUR JOBNER 10:14 10:15 1 2 717 KM
60 [JOB] ASALPUR JOBNER 10:14 10:15 1 2 717 KM
60 [JOB] ASALPUR JOBNER 10:14 10:15 1 2 717 KM
61 [DHND] DHINDA 10:22 10:23 1 2 722 KM
61 [DHND] DHINDA 10:22 10:23 1 2 722 KM
61 [DHND] DHINDA 10:22 10:23 1 2 722 KM
62 [HDA] HIRNODA 10:29 10:30 1 2 726 KM
62 [HDA] HIRNODA 10:29 10:30 1 2 726 KM
62 [HDA] HIRNODA 10:29 10:30 1 2 726 KM
63 [FL] PHULERA JN 11:35 12:00 25 2 735 KM
63 [FL] PHULERA JN 11:35 12:00 25 2 735 KM
63 [FL] PHULERA JN 11:35 12:00 25 2 735 KM
64 [SBR] SAMBHAR LAKE 12:08 12:09 1 2 742 KM
64 [SBR] SAMBHAR LAKE 12:08 12:09 1 2 742 KM
64 [SBR] SAMBHAR LAKE 12:08 12:09 1 2 742 KM
65 [GA] GUDHA 12:19 12:20 1 2 750 KM
65 [GA] GUDHA 12:19 12:20 1 2 750 KM
65 [GA] GUDHA 12:19 12:20 1 2 750 KM
66 [GVMR] GOVINDI MARWAR 12:31 12:32 1 2 761 KM
66 [GVMR] GOVINDI MARWAR 12:31 12:32 1 2 761 KM
66 [GVMR] GOVINDI MARWAR 12:31 12:32 1 2 761 KM
67 [NAC] NAWA CITY 12:41 12:42 1 2 770 KM
67 [NAC] NAWA CITY 12:41 12:42 1 2 770 KM
67 [NAC] NAWA CITY 12:41 12:42 1 2 770 KM
68 [NYK] NAYA KHARADIA 12:50 12:52 2 2 776 KM
68 [NYK] NAYA KHARADIA 12:50 12:52 2 2 776 KM
68 [NYK] NAYA KHARADIA 12:50 12:52 2 2 776 KM
69 [THMR] THATHANA MITHRI 12:58 12:59 1 2 781 KM
69 [THMR] THATHANA MITHRI 12:58 12:59 1 2 781 KM
69 [THMR] THATHANA MITHRI 12:58 12:59 1 2 781 KM
70 [KMNC] KUCHAMAN CITY 13:04 13:06 2 2 786 KM
70 [KMNC] KUCHAMAN CITY 13:04 13:06 2 2 786 KM
70 [KMNC] KUCHAMAN CITY 13:04 13:06 2 2 786 KM
71 [MKN] MAKRANA JN 13:43 13:46 3 2 800 KM
71 [MKN] MAKRANA JN 13:43 13:46 3 2 800 KM
71 [MKN] MAKRANA JN 13:43 13:46 3 2 800 KM
72 [BOW] BORAWAR 13:54 13:56 2 2 806 KM
72 [BOW] BORAWAR 13:54 13:56 2 2 806 KM
72 [BOW] BORAWAR 13:54 13:56 2 2 806 KM
73 [BSRL] BESROLI 14:06 14:08 2 2 817 KM
73 [BSRL] BESROLI 14:06 14:08 2 2 817 KM
73 [BSRL] BESROLI 14:06 14:08 2 2 817 KM
74 [GCH] GACHHIPURA 14:19 14:21 2 2 829 KM
74 [GCH] GACHHIPURA 14:19 14:21 2 2 829 KM
74 [GCH] GACHHIPURA 14:19 14:21 2 2 829 KM
75 [DNA] DEGANA JN 14:36 14:43 7 2 844 KM
75 [DNA] DEGANA JN 14:36 14:43 7 2 844 KM
75 [DNA] DEGANA JN 14:36 14:43 7 2 844 KM
76 [JACN] JALSU NANAK 14:50 14:51 1 2 851 KM
76 [JACN] JALSU NANAK 14:50 14:51 1 2 851 KM
76 [JACN] JALSU NANAK 14:50 14:51 1 2 851 KM
77 [JAC] JALSU 15:00 15:01 1 2 856 KM
77 [JAC] JALSU 15:00 15:01 1 2 856 KM
77 [JAC] JALSU 15:00 15:01 1 2 856 KM
78 [REN] REN 15:13 15:15 2 2 871 KM
78 [REN] REN 15:13 15:15 2 2 871 KM
78 [REN] REN 15:13 15:15 2 2 871 KM
79 [KQW] KHEDULI 15:24 15:25 1 2 878 KM
79 [KQW] KHEDULI 15:24 15:25 1 2 878 KM
79 [KQW] KHEDULI 15:24 15:25 1 2 878 KM
80 [MTD] MERTA ROAD JN 16:27 16:55 28 2 888 KM
80 [MTD] MERTA ROAD JN 16:27 16:55 28 2 888 KM
80 [MTD] MERTA ROAD JN 16:27 16:55 28 2 888 KM
81 [JOM] JOGI MAGRA 17:03 17:05 2 2 899 KM
81 [JOM] JOGI MAGRA 17:03 17:05 2 2 899 KM
81 [JOM] JOGI MAGRA 17:03 17:05 2 2 899 KM
82 [GOTN] GOTAN 17:19 17:21 2 2 909 KM
82 [GOTN] GOTAN 17:19 17:21 2 2 909 KM
82 [GOTN] GOTAN 17:19 17:21 2 2 909 KM
83 [KXG] KHARIA KHANGARH 17:29 17:31 2 2 915 KM
83 [KXG] KHARIA KHANGARH 17:29 17:31 2 2 915 KM
83 [KXG] KHARIA KHANGARH 17:29 17:31 2 2 915 KM
84 [UMED] UMED 17:43 17:44 1 2 926 KM
84 [UMED] UMED 17:43 17:44 1 2 926 KM
84 [UMED] UMED 17:43 17:44 1 2 926 KM
85 [SWF] SATHIN ROAD 17:54 17:55 1 2 937 KM
85 [SWF] SATHIN ROAD 17:54 17:55 1 2 937 KM
85 [SWF] SATHIN ROAD 17:54 17:55 1 2 937 KM
86 [PPR] PIPAR ROAD JN 18:03 18:05 2 2 945 KM
86 [PPR] PIPAR ROAD JN 18:03 18:05 2 2 945 KM
86 [PPR] PIPAR ROAD JN 18:03 18:05 2 2 945 KM
87 [KSW] KHERI SALWA 18:13 18:14 1 2 952 KM
87 [KSW] KHERI SALWA 18:13 18:14 1 2 952 KM
87 [KSW] KHERI SALWA 18:13 18:14 1 2 952 KM
88 [AAS] ASRANADA 18:23 18:25 2 2 961 KM
88 [AAS] ASRANADA 18:23 18:25 2 2 961 KM
88 [AAS] ASRANADA 18:23 18:25 2 2 961 KM
89 [JWL] JAJIWAL 18:33 18:35 2 2 970 KM
89 [JWL] JAJIWAL 18:33 18:35 2 2 970 KM
89 [JWL] JAJIWAL 18:33 18:35 2 2 970 KM
90 [Bno] BANAR 18:43 18:45 2 2 978 KM
90 [Bno] BANAR 18:43 18:45 2 2 978 KM
90 [Bno] BANAR 18:43 18:45 2 2 978 KM
91 [JUCT] JODHPUR CANTT 18:53 18:55 2 2 984 KM
91 [JUCT] JODHPUR CANTT 18:53 18:55 2 2 984 KM
91 [JUCT] JODHPUR CANTT 18:53 18:55 2 2 984 KM
92 [RKB] RAIKA BAGH 19:47 19:49 2 2 990 KM
92 [RKB] RAIKA BAGH 19:47 19:49 2 2 990 KM
92 [RKB] RAIKA BAGH 19:47 19:49 2 2 990 KM
93 [JU] JODHPUR JN 20:20 DEST -1 2 992 KM
93 [JU] JODHPUR JN 20:20 DEST -1 2 992 KM
93 [JU] JODHPUR JN 20:20 DEST -1 2 992 KM

About 54811 - BPL JU PASS:

54811 - BPL JU PASS Train Time Table: This train runs from BHOPAL JN (BPL) to JODHPUR JN (JU) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from BHOPAL JN (BPL) at 16:10 and arrives at JODHPUR JN (JU) at 20:20 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 992 km and stops at 279 stations during the journey between BHOPAL JN (BPL) and JODHPUR JN (JU).