[Back]

54812 - JU BPL PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
54812 JU BPL PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [JU] JODHPUR JN SOURCE 08:05 -1 1 0 KM
1 [JU] JODHPUR JN SOURCE 08:05 -1 1 0 KM
1 [JU] JODHPUR JN SOURCE 08:05 -1 1 0 KM
2 [RKB] RAIKA BAGH 08:11 08:13 2 1 2 KM
2 [RKB] RAIKA BAGH 08:11 08:13 2 1 2 KM
2 [RKB] RAIKA BAGH 08:11 08:13 2 1 2 KM
3 [JUCT] JODHPUR CANTT 08:19 08:21 2 1 8 KM
3 [JUCT] JODHPUR CANTT 08:19 08:21 2 1 8 KM
3 [JUCT] JODHPUR CANTT 08:19 08:21 2 1 8 KM
4 [Bno] BANAR 08:30 08:31 1 1 14 KM
4 [Bno] BANAR 08:30 08:31 1 1 14 KM
4 [Bno] BANAR 08:30 08:31 1 1 14 KM
5 [JWL] JAJIWAL 08:39 08:40 1 1 22 KM
5 [JWL] JAJIWAL 08:39 08:40 1 1 22 KM
5 [JWL] JAJIWAL 08:39 08:40 1 1 22 KM
6 [AAS] ASRANADA 08:49 08:50 1 1 31 KM
6 [AAS] ASRANADA 08:49 08:50 1 1 31 KM
6 [AAS] ASRANADA 08:49 08:50 1 1 31 KM
7 [KSW] KHERI SALWA 08:59 09:00 1 1 40 KM
7 [KSW] KHERI SALWA 08:59 09:00 1 1 40 KM
7 [KSW] KHERI SALWA 08:59 09:00 1 1 40 KM
8 [PPR] PIPAR ROAD JN 09:06 09:08 2 1 47 KM
8 [PPR] PIPAR ROAD JN 09:06 09:08 2 1 47 KM
8 [PPR] PIPAR ROAD JN 09:06 09:08 2 1 47 KM
9 [SWF] SATHIN ROAD 09:18 09:19 1 1 55 KM
9 [SWF] SATHIN ROAD 09:18 09:19 1 1 55 KM
9 [SWF] SATHIN ROAD 09:18 09:19 1 1 55 KM
10 [UMED] UMED 09:29 09:30 1 1 66 KM
10 [UMED] UMED 09:29 09:30 1 1 66 KM
10 [UMED] UMED 09:29 09:30 1 1 66 KM
11 [KXG] KHARIA KHANGARH 09:41 09:42 1 1 77 KM
11 [KXG] KHARIA KHANGARH 09:41 09:42 1 1 77 KM
11 [KXG] KHARIA KHANGARH 09:41 09:42 1 1 77 KM
12 [GOTN] GOTAN 10:03 10:05 2 1 83 KM
12 [GOTN] GOTAN 10:03 10:05 2 1 83 KM
12 [GOTN] GOTAN 10:03 10:05 2 1 83 KM
13 [JOM] JOGI MAGRA 10:15 10:16 1 1 93 KM
13 [JOM] JOGI MAGRA 10:15 10:16 1 1 93 KM
13 [JOM] JOGI MAGRA 10:15 10:16 1 1 93 KM
14 [MTD] MERTA ROAD JN 10:47 10:52 5 1 104 KM
14 [MTD] MERTA ROAD JN 10:47 10:52 5 1 104 KM
14 [MTD] MERTA ROAD JN 10:47 10:52 5 1 104 KM
15 [KQW] KHEDULI 11:01 11:02 1 1 114 KM
15 [KQW] KHEDULI 11:01 11:02 1 1 114 KM
15 [KQW] KHEDULI 11:01 11:02 1 1 114 KM
16 [REN] REN 11:10 11:11 1 1 121 KM
16 [REN] REN 11:10 11:11 1 1 121 KM
16 [REN] REN 11:10 11:11 1 1 121 KM
17 [JAC] JALSU 11:25 11:26 1 1 136 KM
17 [JAC] JALSU 11:25 11:26 1 1 136 KM
17 [JAC] JALSU 11:25 11:26 1 1 136 KM
18 [JACN] JALSU NANAK 11:33 11:34 1 1 141 KM
18 [JACN] JALSU NANAK 11:33 11:34 1 1 141 KM
18 [JACN] JALSU NANAK 11:33 11:34 1 1 141 KM
19 [DNA] DEGANA JN 11:44 11:47 3 1 148 KM
19 [DNA] DEGANA JN 11:44 11:47 3 1 148 KM
19 [DNA] DEGANA JN 11:44 11:47 3 1 148 KM
20 [GCH] GACHHIPURA 11:58 12:00 2 1 163 KM
20 [GCH] GACHHIPURA 11:58 12:00 2 1 163 KM
20 [GCH] GACHHIPURA 11:58 12:00 2 1 163 KM
21 [BSRL] BESROLI 12:10 12:12 2 1 175 KM
21 [BSRL] BESROLI 12:10 12:12 2 1 175 KM
21 [BSRL] BESROLI 12:10 12:12 2 1 175 KM
22 [BOW] BORAWAR 12:22 12:24 2 1 186 KM
22 [BOW] BORAWAR 12:22 12:24 2 1 186 KM
22 [BOW] BORAWAR 12:22 12:24 2 1 186 KM
23 [MKN] MAKRANA JN 12:32 12:34 2 1 192 KM
23 [MKN] MAKRANA JN 12:32 12:34 2 1 192 KM
23 [MKN] MAKRANA JN 12:32 12:34 2 1 192 KM
24 [KMNC] KUCHAMAN CITY 12:47 12:49 2 1 206 KM
24 [KMNC] KUCHAMAN CITY 12:47 12:49 2 1 206 KM
24 [KMNC] KUCHAMAN CITY 12:47 12:49 2 1 206 KM
25 [THMR] THATHANA MITHRI 12:56 12:57 1 1 211 KM
25 [THMR] THATHANA MITHRI 12:56 12:57 1 1 211 KM
25 [THMR] THATHANA MITHRI 12:56 12:57 1 1 211 KM
26 [NYK] NAYA KHARADIA 13:02 13:04 2 1 216 KM
26 [NYK] NAYA KHARADIA 13:02 13:04 2 1 216 KM
26 [NYK] NAYA KHARADIA 13:02 13:04 2 1 216 KM
27 [NAC] NAWA CITY 13:13 13:15 2 1 222 KM
27 [NAC] NAWA CITY 13:13 13:15 2 1 222 KM
27 [NAC] NAWA CITY 13:13 13:15 2 1 222 KM
28 [GVMR] GOVINDI MARWAR 13:24 13:26 2 1 231 KM
28 [GVMR] GOVINDI MARWAR 13:24 13:26 2 1 231 KM
28 [GVMR] GOVINDI MARWAR 13:24 13:26 2 1 231 KM
29 [GA] GUDHA 13:36 13:38 2 1 242 KM
29 [GA] GUDHA 13:36 13:38 2 1 242 KM
29 [GA] GUDHA 13:36 13:38 2 1 242 KM
30 [SBR] SAMBHAR LAKE 14:33 14:35 2 1 250 KM
30 [SBR] SAMBHAR LAKE 14:33 14:35 2 1 250 KM
30 [SBR] SAMBHAR LAKE 14:33 14:35 2 1 250 KM
31 [FL] PHULERA JN 15:00 15:05 5 1 257 KM
31 [FL] PHULERA JN 15:00 15:05 5 1 257 KM
31 [FL] PHULERA JN 15:00 15:05 5 1 257 KM
32 [HDA] HIRNODA 15:12 15:13 1 1 266 KM
32 [HDA] HIRNODA 15:12 15:13 1 1 266 KM
32 [HDA] HIRNODA 15:12 15:13 1 1 266 KM
33 [DHND] DHINDA 15:19 15:20 1 1 270 KM
33 [DHND] DHINDA 15:19 15:20 1 1 270 KM
33 [DHND] DHINDA 15:19 15:20 1 1 270 KM
34 [JOB] ASALPUR JOBNER 15:27 15:28 1 1 275 KM
34 [JOB] ASALPUR JOBNER 15:27 15:28 1 1 275 KM
34 [JOB] ASALPUR JOBNER 15:27 15:28 1 1 275 KM
35 [BOBS] BOBAS 15:36 15:37 1 1 283 KM
35 [BOBS] BOBAS 15:36 15:37 1 1 283 KM
35 [BOBS] BOBAS 15:36 15:37 1 1 283 KM
36 [SHNX] SHEOSINGHPURA 15:45 15:46 1 1 290 KM
36 [SHNX] SHEOSINGHPURA 15:45 15:46 1 1 290 KM
36 [SHNX] SHEOSINGHPURA 15:45 15:46 1 1 290 KM
37 [DNK] DHANAKYA 15:52 15:53 1 1 293 KM
37 [DNK] DHANAKYA 15:52 15:53 1 1 293 KM
37 [DNK] DHANAKYA 15:52 15:53 1 1 293 KM
38 [BDYK] BINDAYAKA 15:59 16:00 1 1 298 KM
38 [BDYK] BINDAYAKA 15:59 16:00 1 1 298 KM
38 [BDYK] BINDAYAKA 15:59 16:00 1 1 298 KM
39 [KKU] KANAKPURA 16:06 16:07 1 1 303 KM
39 [KKU] KANAKPURA 16:06 16:07 1 1 303 KM
39 [KKU] KANAKPURA 16:06 16:07 1 1 303 KM
40 [JP] JAIPUR 16:40 16:50 10 1 312 KM
40 [JP] JAIPUR 16:40 16:50 10 1 312 KM
40 [JP] JAIPUR 16:40 16:50 10 1 312 KM
41 [DPA] DURGAPURA 17:00 17:53 53 1 319 KM
41 [DPA] DURGAPURA 17:00 17:53 53 1 319 KM
41 [DPA] DURGAPURA 17:00 17:53 53 1 319 KM
42 [SNGN] SANGANER 18:00 18:02 2 1 324 KM
42 [SNGN] SANGANER 18:00 18:02 2 1 324 KM
42 [SNGN] SANGANER 18:00 18:02 2 1 324 KM
43 [SAS] SHDSPRA PADMPRA 18:15 18:17 2 1 341 KM
43 [SAS] SHDSPRA PADMPRA 18:15 18:17 2 1 341 KM
43 [SAS] SHDSPRA PADMPRA 18:15 18:17 2 1 341 KM
44 [CKS] CHAKSU 18:29 18:33 4 1 354 KM
44 [CKS] CHAKSU 18:29 18:33 4 1 354 KM
44 [CKS] CHAKSU 18:29 18:33 4 1 354 KM
45 [CHNN] CHANNANI 18:45 18:47 2 1 365 KM
45 [CHNN] CHANNANI 18:45 18:47 2 1 365 KM
45 [CHNN] CHANNANI 18:45 18:47 2 1 365 KM
46 [BNLW] BANSTHALI NIWAI 18:57 18:59 2 1 378 KM
46 [BNLW] BANSTHALI NIWAI 18:57 18:59 2 1 378 KM
46 [BNLW] BANSTHALI NIWAI 18:57 18:59 2 1 378 KM
47 [SRAS] SIRAS 19:13 19:14 1 1 393 KM
47 [SRAS] SIRAS 19:13 19:14 1 1 393 KM
47 [SRAS] SIRAS 19:13 19:14 1 1 393 KM
48 [ISA] ISARDA 19:24 19:25 1 1 404 KM
48 [ISA] ISARDA 19:24 19:25 1 1 404 KM
48 [ISA] ISARDA 19:24 19:25 1 1 404 KM
49 [SURL] SURELI 19:34 19:35 1 1 412 KM
49 [SURL] SURELI 19:34 19:35 1 1 412 KM
49 [SURL] SURELI 19:34 19:35 1 1 412 KM
50 [CKB] CHAUTH KA BRWRA 19:40 19:45 5 1 421 KM
50 [CKB] CHAUTH KA BRWRA 19:40 19:45 5 1 421 KM
50 [CKB] CHAUTH KA BRWRA 19:40 19:45 5 1 421 KM
51 [DPZ] DEVPURA 20:10 20:12 2 1 432 KM
51 [DPZ] DEVPURA 20:10 20:12 2 1 432 KM
51 [DPZ] DEVPURA 20:10 20:12 2 1 432 KM
52 [SWM] SAWAI MADHOPUR 20:25 20:40 15 1 443 KM
52 [SWM] SAWAI MADHOPUR 20:25 20:40 15 1 443 KM
52 [SWM] SAWAI MADHOPUR 20:25 20:40 15 1 443 KM
53 [RWJ] RAWANIA DUNGAR 20:59 21:00 1 1 459 KM
53 [RWJ] RAWANIA DUNGAR 20:59 21:00 1 1 459 KM
53 [RWJ] RAWANIA DUNGAR 20:59 21:00 1 1 459 KM
54 [AMLI] AMLI 21:09 21:10 1 1 467 KM
54 [AMLI] AMLI 21:09 21:10 1 1 467 KM
54 [AMLI] AMLI 21:09 21:10 1 1 467 KM
55 [IDG] INDARGARH 21:19 21:20 1 1 480 KM
55 [IDG] INDARGARH 21:19 21:20 1 1 480 KM
55 [IDG] INDARGARH 21:19 21:20 1 1 480 KM
56 [LKE] LAKHERI 21:29 21:30 1 1 490 KM
56 [LKE] LAKHERI 21:29 21:30 1 1 490 KM
56 [LKE] LAKHERI 21:29 21:30 1 1 490 KM
57 [KPZ] KAPREN 21:54 21:55 1 1 518 KM
57 [KPZ] KAPREN 21:54 21:55 1 1 518 KM
57 [KPZ] KAPREN 21:54 21:55 1 1 518 KM
58 [KPTN] KESHORAI PATAN 22:13 22:14 1 1 538 KM
58 [KPTN] KESHORAI PATAN 22:13 22:14 1 1 538 KM
58 [KPTN] KESHORAI PATAN 22:13 22:14 1 1 538 KM
59 [KOTA] KOTA JN 22:45 22:55 10 1 551 KM
59 [KOTA] KOTA JN 22:45 22:55 10 1 551 KM
59 [KOTA] KOTA JN 22:45 22:55 10 1 551 KM
60 [ATH] ANTAH 23:38 23:40 2 1 596 KM
60 [ATH] ANTAH 23:38 23:40 2 1 596 KM
60 [ATH] ANTAH 23:38 23:40 2 1 596 KM
61 [BAZ] BARAN 00:18 00:20 2 2 617 KM
61 [BAZ] BARAN 00:18 00:20 2 2 617 KM
61 [BAZ] BARAN 00:18 00:20 2 2 617 KM
62 [ATRU] ATRU 01:01 01:03 2 2 647 KM
62 [ATRU] ATRU 01:01 01:03 2 2 647 KM
62 [ATRU] ATRU 01:01 01:03 2 2 647 KM
63 [SYL] SALPURA 01:17 01:18 1 2 661 KM
63 [SYL] SALPURA 01:17 01:18 1 2 661 KM
63 [SYL] SALPURA 01:17 01:18 1 2 661 KM
64 [CAG] CHHABRA GUGOR 01:31 01:33 2 2 676 KM
64 [CAG] CHHABRA GUGOR 01:31 01:33 2 2 676 KM
64 [CAG] CHHABRA GUGOR 01:31 01:33 2 2 676 KM
65 [RTA] RUTHIYAI 02:45 02:50 5 2 715 KM
65 [RTA] RUTHIYAI 02:45 02:50 5 2 715 KM
65 [RTA] RUTHIYAI 02:45 02:50 5 2 715 KM
66 [MUGA] MAHUGARA 03:05 03:07 2 2 728 KM
66 [MUGA] MAHUGARA 03:05 03:07 2 2 728 KM
66 [MUGA] MAHUGARA 03:05 03:07 2 2 728 KM
67 [GUNA] GUNA 03:25 03:35 10 2 736 KM
67 [GUNA] GUNA 03:25 03:35 10 2 736 KM
67 [GUNA] GUNA 03:25 03:35 10 2 736 KM
68 [PGA] PAGARA 03:57 03:59 2 2 749 KM
68 [PGA] PAGARA 03:57 03:59 2 2 749 KM
68 [PGA] PAGARA 03:57 03:59 2 2 749 KM
69 [SHDR] SHADHORAGAON 04:19 04:21 2 2 765 KM
69 [SHDR] SHADHORAGAON 04:19 04:21 2 2 765 KM
69 [SHDR] SHADHORAGAON 04:19 04:21 2 2 765 KM
70 [RIKA] RATIKHEDA 04:29 04:31 2 2 772 KM
70 [RIKA] RATIKHEDA 04:29 04:31 2 2 772 KM
70 [RIKA] RATIKHEDA 04:29 04:31 2 2 772 KM
71 [ASKN] ASHOK NAGAR 04:40 04:42 2 2 780 KM
71 [ASKN] ASHOK NAGAR 04:40 04:42 2 2 780 KM
71 [ASKN] ASHOK NAGAR 04:40 04:42 2 2 780 KM
72 [ORR] ORR 04:56 04:58 2 2 792 KM
72 [ORR] ORR 04:56 04:58 2 2 792 KM
72 [ORR] ORR 04:56 04:58 2 2 792 KM
73 [PIA] PIPRAIGAON 05:12 05:14 2 2 806 KM
73 [PIA] PIPRAIGAON 05:12 05:14 2 2 806 KM
73 [PIA] PIPRAIGAON 05:12 05:14 2 2 806 KM
74 [GVB] GUNERU BAMORI 05:25 05:27 2 2 817 KM
74 [GVB] GUNERU BAMORI 05:25 05:27 2 2 817 KM
74 [GVB] GUNERU BAMORI 05:25 05:27 2 2 817 KM
75 [MNV] MUNGAOLI 05:35 05:37 2 2 826 KM
75 [MNV] MUNGAOLI 05:35 05:37 2 2 826 KM
75 [MNV] MUNGAOLI 05:35 05:37 2 2 826 KM
76 [KXB] KANJAI 05:46 05:48 2 2 834 KM
76 [KXB] KANJAI 05:46 05:48 2 2 834 KM
76 [KXB] KANJAI 05:46 05:48 2 2 834 KM
77 [SRKI] SEMARKHERI 05:54 05:56 2 2 841 KM
77 [SRKI] SEMARKHERI 05:54 05:56 2 2 841 KM
77 [SRKI] SEMARKHERI 05:54 05:56 2 2 841 KM
78 [MDVK] MAHADEOKHEDI 06:02 06:04 2 2 847 KM
78 [MDVK] MAHADEOKHEDI 06:02 06:04 2 2 847 KM
78 [MDVK] MAHADEOKHEDI 06:02 06:04 2 2 847 KM
79 [BINA] BINA JN 06:40 06:50 10 2 854 KM
79 [BINA] BINA JN 06:40 06:50 10 2 854 KM
79 [BINA] BINA JN 06:40 06:50 10 2 854 KM
80 [KIKA] KURWAI KETHORA 06:58 07:00 2 2 864 KM
80 [KIKA] KURWAI KETHORA 06:58 07:00 2 2 864 KM
80 [KIKA] KURWAI KETHORA 06:58 07:00 2 2 864 KM
81 [MABA] MANDI BAMORA 07:09 07:11 2 2 871 KM
81 [MABA] MANDI BAMORA 07:09 07:11 2 2 871 KM
81 [MABA] MANDI BAMORA 07:09 07:11 2 2 871 KM
82 [KAH] KALHAR 07:19 07:21 2 2 880 KM
82 [KAH] KALHAR 07:19 07:21 2 2 880 KM
82 [KAH] KALHAR 07:19 07:21 2 2 880 KM
83 [BET] BARETH 07:30 07:32 2 2 890 KM
83 [BET] BARETH 07:30 07:32 2 2 890 KM
83 [BET] BARETH 07:30 07:32 2 2 890 KM
84 [BAQ] GANJ BASODA 07:56 07:58 2 2 900 KM
84 [BAQ] GANJ BASODA 07:56 07:58 2 2 900 KM
84 [BAQ] GANJ BASODA 07:56 07:58 2 2 900 KM
85 [PAI] PABAI 08:06 08:08 2 2 908 KM
85 [PAI] PABAI 08:06 08:08 2 2 908 KM
85 [PAI] PABAI 08:06 08:08 2 2 908 KM
86 [GLG] GULABHGANJ 08:16 08:18 2 2 918 KM
86 [GLG] GULABHGANJ 08:16 08:18 2 2 918 KM
86 [GLG] GULABHGANJ 08:16 08:18 2 2 918 KM
87 [SUMR] SUMER 08:26 08:28 2 2 925 KM
87 [SUMR] SUMER 08:26 08:28 2 2 925 KM
87 [SUMR] SUMER 08:26 08:28 2 2 925 KM
88 [BHS] VIDISHA 08:48 08:50 2 2 939 KM
88 [BHS] VIDISHA 08:48 08:50 2 2 939 KM
88 [BHS] VIDISHA 08:48 08:50 2 2 939 KM
89 [SCI] SANCHI 09:15 09:17 2 2 948 KM
89 [SCI] SANCHI 09:15 09:17 2 2 948 KM
89 [SCI] SANCHI 09:15 09:17 2 2 948 KM
90 [SMT] SALAMATPUR 09:25 09:27 2 2 956 KM
90 [SMT] SALAMATPUR 09:25 09:27 2 2 956 KM
90 [SMT] SALAMATPUR 09:25 09:27 2 2 956 KM
91 [DWG] DEWANGANJ 09:45 09:47 2 2 965 KM
91 [DWG] DEWANGANJ 09:45 09:47 2 2 965 KM
91 [DWG] DEWANGANJ 09:45 09:47 2 2 965 KM
92 [SUW] SUKHISEWANIYAN 10:08 10:10 2 2 981 KM
92 [SUW] SUKHISEWANIYAN 10:08 10:10 2 2 981 KM
92 [SUW] SUKHISEWANIYAN 10:08 10:10 2 2 981 KM
93 [BPL] BHOPAL JN 10:50 DEST -1 2 992 KM
93 [BPL] BHOPAL JN 10:50 DEST -1 2 992 KM
93 [BPL] BHOPAL JN 10:50 DEST -1 2 992 KM

About 54812 - JU BPL PASS:

54812 - JU BPL PASS Train Time Table: This train runs from JODHPUR JN (JU) to BHOPAL JN (BPL) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from JODHPUR JN (JU) at 08:05 and arrives at BHOPAL JN (BPL) at 10:50 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 992 km and stops at 279 stations during the journey between JODHPUR JN (JU) and BHOPAL JN (BPL).