[Back]

55528 - KAMLA GANGA FAST PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
55528 KAMLA GANGA FAST PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [PNBE] PATNA JN SOURCE 15:30 -1 1 0 KM
1 [PNBE] PATNA JN SOURCE 15:30 -1 1 0 KM
1 [PNBE] PATNA JN SOURCE 15:30 -1 1 0 KM
2 [RJPB] RAJENDRANAGAR T 15:38 15:40 2 1 2 KM
2 [RJPB] RAJENDRANAGAR T 15:38 15:40 2 1 2 KM
2 [RJPB] RAJENDRANAGAR T 15:38 15:40 2 1 2 KM
3 [PNC] PATNA SAHEB 15:49 15:51 2 1 10 KM
3 [PNC] PATNA SAHEB 15:49 15:51 2 1 10 KM
3 [PNC] PATNA SAHEB 15:49 15:51 2 1 10 KM
4 [BKG] BANKA GHAT 15:59 16:00 1 1 16 KM
4 [BKG] BANKA GHAT 15:59 16:00 1 1 16 KM
4 [BKG] BANKA GHAT 15:59 16:00 1 1 16 KM
5 [FUT] FATUHA 16:06 16:08 2 1 22 KM
5 [FUT] FATUHA 16:06 16:08 2 1 22 KM
5 [FUT] FATUHA 16:06 16:08 2 1 22 KM
6 [KOO] KHUSROPUR 16:24 16:26 2 1 30 KM
6 [KOO] KHUSROPUR 16:24 16:26 2 1 30 KM
6 [KOO] KHUSROPUR 16:24 16:26 2 1 30 KM
7 [KWO] KARAUTA 16:33 16:35 2 1 36 KM
7 [KWO] KARAUTA 16:33 16:35 2 1 36 KM
7 [KWO] KARAUTA 16:33 16:35 2 1 36 KM
8 [TKBG] TEKA BIGHA(H) 16:46 16:47 1 1 41 KM
8 [TKBG] TEKA BIGHA(H) 16:46 16:47 1 1 41 KM
8 [TKBG] TEKA BIGHA(H) 16:46 16:47 1 1 41 KM
9 [BKP] BAKHTIYARPUR JN 16:53 16:55 2 1 45 KM
9 [BKP] BAKHTIYARPUR JN 16:53 16:55 2 1 45 KM
9 [BKP] BAKHTIYARPUR JN 16:53 16:55 2 1 45 KM
10 [ATL] ATHMAL GOLA 17:04 17:05 1 1 54 KM
10 [ATL] ATHMAL GOLA 17:04 17:05 1 1 54 KM
10 [ATL] ATHMAL GOLA 17:04 17:05 1 1 54 KM
11 [BARH] BARH 17:13 17:15 2 1 63 KM
11 [BARH] BARH 17:13 17:15 2 1 63 KM
11 [BARH] BARH 17:13 17:15 2 1 63 KM
12 [PHK] PUNARAKH 17:24 17:26 2 1 74 KM
12 [PHK] PUNARAKH 17:24 17:26 2 1 74 KM
12 [PHK] PUNARAKH 17:24 17:26 2 1 74 KM
13 [MOR] MOR 18:07 18:09 2 1 82 KM
13 [MOR] MOR 18:07 18:09 2 1 82 KM
13 [MOR] MOR 18:07 18:09 2 1 82 KM
14 [MKA] MOKAMEH JN 18:20 18:22 2 1 89 KM
14 [MKA] MOKAMEH JN 18:20 18:22 2 1 89 KM
14 [MKA] MOKAMEH JN 18:20 18:22 2 1 89 KM
15 [TALL] TALL JN. 18:33 18:34 1 1 94 KM
15 [TALL] TALL JN. 18:33 18:34 1 1 94 KM
15 [TALL] TALL JN. 18:33 18:34 1 1 94 KM
16 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 18:46 18:47 1 1 97 KM
16 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 18:46 18:47 1 1 97 KM
16 [HTZU] HATHIDAH JN. UPPER 18:46 18:47 1 1 97 KM
17 [RJO] RAJENDRA PUL 18:55 18:56 1 1 100 KM
17 [RJO] RAJENDRA PUL 18:55 18:56 1 1 100 KM
17 [RJO] RAJENDRA PUL 18:55 18:56 1 1 100 KM
18 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 20:00 20:01 1 1 104 KM
18 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 20:00 20:01 1 1 104 KM
18 [DKGS] DINKAR GRAM SIMARIA 20:00 20:01 1 1 104 KM
19 [BJU] BARAUNI JN 20:20 20:40 20 1 110 KM
19 [BJU] BARAUNI JN 20:20 20:40 20 1 110 KM
19 [BJU] BARAUNI JN 20:20 20:40 20 1 110 KM
20 [TGA] TEGHRA 20:53 20:54 1 1 118 KM
20 [TGA] TEGHRA 20:53 20:54 1 1 118 KM
20 [TGA] TEGHRA 20:53 20:54 1 1 118 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 21:07 21:08 1 1 127 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 21:07 21:08 1 1 127 KM
21 [BCA] BACHWARA JN 21:07 21:08 1 1 127 KM
22 [DSS] DALSINGH SARAI 21:22 21:23 1 1 138 KM
22 [DSS] DALSINGH SARAI 21:22 21:23 1 1 138 KM
22 [DSS] DALSINGH SARAI 21:22 21:23 1 1 138 KM
23 [NAZJ] NAZIRGANJ 21:32 21:33 1 1 145 KM
23 [NAZJ] NAZIRGANJ 21:32 21:33 1 1 145 KM
23 [NAZJ] NAZIRGANJ 21:32 21:33 1 1 145 KM
24 [UJP] UJIARPUR 21:42 21:43 1 1 152 KM
24 [UJP] UJIARPUR 21:42 21:43 1 1 152 KM
24 [UJP] UJIARPUR 21:42 21:43 1 1 152 KM
25 [SPJ] SAMASTIPUR JN 22:00 22:05 5 1 161 KM
25 [SPJ] SAMASTIPUR JN 22:00 22:05 5 1 161 KM
25 [SPJ] SAMASTIPUR JN 22:00 22:05 5 1 161 KM
26 [KSP] KISHANPUR 22:16 22:18 2 1 171 KM
26 [KSP] KISHANPUR 22:16 22:18 2 1 171 KM
26 [KSP] KISHANPUR 22:16 22:18 2 1 171 KM
27 [RBZ] RAMBHADDARPUR 22:25 22:27 2 1 178 KM
27 [RBZ] RAMBHADDARPUR 22:25 22:27 2 1 178 KM
27 [RBZ] RAMBHADDARPUR 22:25 22:27 2 1 178 KM
28 [HYT] HAIAGHAT 22:36 22:38 2 1 183 KM
28 [HYT] HAIAGHAT 22:36 22:38 2 1 183 KM
28 [HYT] HAIAGHAT 22:36 22:38 2 1 183 KM
29 [TLWA] THALWARA 22:48 22:50 2 1 187 KM
29 [TLWA] THALWARA 22:48 22:50 2 1 187 KM
29 [TLWA] THALWARA 22:48 22:50 2 1 187 KM
30 [LSI] LAHERIA SARAI 23:01 23:06 5 1 194 KM
30 [LSI] LAHERIA SARAI 23:01 23:06 5 1 194 KM
30 [LSI] LAHERIA SARAI 23:01 23:06 5 1 194 KM
31 [DBG] DARBHANGA JN 23:20 23:30 10 1 198 KM
31 [DBG] DARBHANGA JN 23:20 23:30 10 1 198 KM
31 [DBG] DARBHANGA JN 23:20 23:30 10 1 198 KM
32 [SKI] SAKRI JN 23:48 23:53 5 1 218 KM
32 [SKI] SAKRI JN 23:48 23:53 5 1 218 KM
32 [SKI] SAKRI JN 23:48 23:53 5 1 218 KM
33 [PDW] PANDAUL 00:01 00:03 2 2 226 KM
33 [PDW] PANDAUL 00:01 00:03 2 2 226 KM
33 [PDW] PANDAUL 00:01 00:03 2 2 226 KM
34 [MBI] MADHUBANI 00:25 00:30 5 2 235 KM
34 [MBI] MADHUBANI 00:25 00:30 5 2 235 KM
34 [MBI] MADHUBANI 00:25 00:30 5 2 235 KM
35 [RJA] RAJANAGAR 00:38 00:40 2 2 245 KM
35 [RJA] RAJANAGAR 00:38 00:40 2 2 245 KM
35 [RJA] RAJANAGAR 00:38 00:40 2 2 245 KM
36 [KJI] KHAJAULI 00:53 00:55 2 2 254 KM
36 [KJI] KHAJAULI 00:53 00:55 2 2 254 KM
36 [KJI] KHAJAULI 00:53 00:55 2 2 254 KM
37 [JYG] JAYNAGAR 01:50 DEST -1 2 266 KM
37 [JYG] JAYNAGAR 01:50 DEST -1 2 266 KM
37 [JYG] JAYNAGAR 01:50 DEST -1 2 266 KM

About 55528 - KAMLA GANGA FAST PASS:

55528 - KAMLA GANGA FAST PASS Train Time Table: This train runs from PATNA JN (PNBE) to JAYNAGAR (JYG) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from PATNA JN (PNBE) at 15:30 and arrives at JAYNAGAR (JYG) at 01:50 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 266 km and stops at 111 stations during the journey between PATNA JN (PNBE) and JAYNAGAR (JYG).