[Back]

55901 - LMG TSK PASSENGER Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
55901 LMG TSK PASSENGER MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [LMG] LUMDING JN SOURCE 06:30 -1 1 0 KM
1 [LMG] LUMDING JN SOURCE 06:30 -1 1 0 KM
1 [LMG] LUMDING JN SOURCE 06:30 -1 1 0 KM
2 [BRLF] BAR LANGFER S 06:40 06:45 5 1 6 KM
2 [BRLF] BAR LANGFER S 06:40 06:45 5 1 6 KM
2 [BRLF] BAR LANGFER S 06:40 06:45 5 1 6 KM
3 [LCT] LANGCHOLIET 06:53 06:55 2 1 13 KM
3 [LCT] LANGCHOLIET 06:53 06:55 2 1 13 KM
3 [LCT] LANGCHOLIET 06:53 06:55 2 1 13 KM
4 [NLN] NAILALUNG 07:11 07:13 2 1 22 KM
4 [NLN] NAILALUNG 07:11 07:13 2 1 22 KM
4 [NLN] NAILALUNG 07:11 07:13 2 1 22 KM
5 [DPU] DIPHU 07:25 07:30 5 1 32 KM
5 [DPU] DIPHU 07:25 07:30 5 1 32 KM
5 [DPU] DIPHU 07:25 07:30 5 1 32 KM
6 [DLDE] DALDALI 07:44 07:46 2 1 42 KM
6 [DLDE] DALDALI 07:44 07:46 2 1 42 KM
6 [DLDE] DALDALI 07:44 07:46 2 1 42 KM
7 [DSR] DHANSIRI 08:00 08:02 2 1 50 KM
7 [DSR] DHANSIRI 08:00 08:02 2 1 50 KM
7 [DSR] DHANSIRI 08:00 08:02 2 1 50 KM
8 [RXR] RANGAPAHAR 08:11 08:13 2 1 57 KM
8 [RXR] RANGAPAHAR 08:11 08:13 2 1 57 KM
8 [RXR] RANGAPAHAR 08:11 08:13 2 1 57 KM
9 [RXRX] RANGAPAHAR CRS 08:21 08:23 2 1 63 KM
9 [RXRX] RANGAPAHAR CRS 08:21 08:23 2 1 63 KM
9 [RXRX] RANGAPAHAR CRS 08:21 08:23 2 1 63 KM
10 [DMV] DIMAPUR 08:32 08:42 10 1 69 KM
10 [DMV] DIMAPUR 08:32 08:42 10 1 69 KM
10 [DMV] DIMAPUR 08:32 08:42 10 1 69 KM
11 [KHKT] KHOTKHOTI 08:52 08:54 2 1 75 KM
11 [KHKT] KHOTKHOTI 08:52 08:54 2 1 75 KM
11 [KHKT] KHOTKHOTI 08:52 08:54 2 1 75 KM
12 [BXJ] BOKAJAN 09:32 09:37 5 1 83 KM
12 [BXJ] BOKAJAN 09:32 09:37 5 1 83 KM
12 [BXJ] BOKAJAN 09:32 09:37 5 1 83 KM
13 [CJA] CHONGAJAN 09:45 09:47 2 1 89 KM
13 [CJA] CHONGAJAN 09:45 09:47 2 1 89 KM
13 [CJA] CHONGAJAN 09:45 09:47 2 1 89 KM
14 [NJN] NAOJAN 09:55 09:57 2 1 96 KM
14 [NJN] NAOJAN 09:55 09:57 2 1 96 KM
14 [NJN] NAOJAN 09:55 09:57 2 1 96 KM
15 [SZR] SARUPATHAR 10:08 10:13 5 1 105 KM
15 [SZR] SARUPATHAR 10:08 10:13 5 1 105 KM
15 [SZR] SARUPATHAR 10:08 10:13 5 1 105 KM
16 [BXP] BARPATHAR 10:28 10:33 5 1 115 KM
16 [BXP] BARPATHAR 10:28 10:33 5 1 115 KM
16 [BXP] BARPATHAR 10:28 10:33 5 1 115 KM
17 [BHGN] BHILGAON 10:43 10:45 2 1 122 KM
17 [BHGN] BHILGAON 10:43 10:45 2 1 122 KM
17 [BHGN] BHILGAON 10:43 10:45 2 1 122 KM
18 [JMI] JAMGURI 10:58 11:00 2 1 129 KM
18 [JMI] JAMGURI 10:58 11:00 2 1 129 KM
18 [JMI] JAMGURI 10:58 11:00 2 1 129 KM
19 [OTN] OATING 11:15 11:17 2 1 135 KM
19 [OTN] OATING 11:15 11:17 2 1 135 KM
19 [OTN] OATING 11:15 11:17 2 1 135 KM
20 [FKG] FURKATING JN 11:40 11:45 5 1 139 KM
20 [FKG] FURKATING JN 11:40 11:45 5 1 139 KM
20 [FKG] FURKATING JN 11:40 11:45 5 1 139 KM
21 [KXL] KAMARBANDHA ALI 12:00 12:02 2 1 148 KM
21 [KXL] KAMARBANDHA ALI 12:00 12:02 2 1 148 KM
21 [KXL] KAMARBANDHA ALI 12:00 12:02 2 1 148 KM
22 [CFG] CHAKITING 12:34 12:36 2 1 153 KM
22 [CFG] CHAKITING 12:34 12:36 2 1 153 KM
22 [CFG] CHAKITING 12:34 12:36 2 1 153 KM
23 [TTB] TITABAR 12:47 12:49 2 1 165 KM
23 [TTB] TITABAR 12:47 12:49 2 1 165 KM
23 [TTB] TITABAR 12:47 12:49 2 1 165 KM
24 [KQY] KHARIKATIA 13:01 13:03 2 1 171 KM
24 [KQY] KHARIKATIA 13:01 13:03 2 1 171 KM
24 [KQY] KHARIKATIA 13:01 13:03 2 1 171 KM
25 [MXN] MARIANI JN 13:35 13:45 10 1 177 KM
25 [MXN] MARIANI JN 13:35 13:45 10 1 177 KM
25 [MXN] MARIANI JN 13:35 13:45 10 1 177 KM
26 [NCH] NAKACHARI 14:03 14:05 2 1 188 KM
26 [NCH] NAKACHARI 14:03 14:05 2 1 188 KM
26 [NCH] NAKACHARI 14:03 14:05 2 1 188 KM
27 [LH] LAHING 14:13 14:15 2 1 193 KM
27 [LH] LAHING 14:13 14:15 2 1 193 KM
27 [LH] LAHING 14:13 14:15 2 1 193 KM
28 [SLX] SELENG HAT 14:23 14:25 2 1 200 KM
28 [SLX] SELENG HAT 14:23 14:25 2 1 200 KM
28 [SLX] SELENG HAT 14:23 14:25 2 1 200 KM
29 [AGI] AMGURI 14:38 14:43 5 1 205 KM
29 [AGI] AMGURI 14:38 14:43 5 1 205 KM
29 [AGI] AMGURI 14:38 14:43 5 1 205 KM
30 [NMT] NAMTIALI 14:54 14:56 2 1 217 KM
30 [NMT] NAMTIALI 14:54 14:56 2 1 217 KM
30 [NMT] NAMTIALI 14:54 14:56 2 1 217 KM
31 [MZA] MEZENGA S 15:05 15:07 2 1 223 KM
31 [MZA] MEZENGA S 15:05 15:07 2 1 223 KM
31 [MZA] MEZENGA S 15:05 15:07 2 1 223 KM
32 [NZR] NAZIRA 15:14 15:16 2 1 227 KM
32 [NZR] NAZIRA 15:14 15:16 2 1 227 KM
32 [NZR] NAZIRA 15:14 15:16 2 1 227 KM
33 [SLGR] SIMALUGURI JN 15:25 15:30 5 1 231 KM
33 [SLGR] SIMALUGURI JN 15:25 15:30 5 1 231 KM
33 [SLGR] SIMALUGURI JN 15:25 15:30 5 1 231 KM
34 [MUGN] MAHUTGAON 15:39 15:41 2 1 238 KM
34 [MUGN] MAHUTGAON 15:39 15:41 2 1 238 KM
34 [MUGN] MAHUTGAON 15:39 15:41 2 1 238 KM
35 [LXA] LAKSWA 15:50 15:52 2 1 245 KM
35 [LXA] LAKSWA 15:50 15:52 2 1 245 KM
35 [LXA] LAKSWA 15:50 15:52 2 1 245 KM
36 [SFR] SAFRAI 16:03 16:05 2 1 255 KM
36 [SFR] SAFRAI 16:03 16:05 2 1 255 KM
36 [SFR] SAFRAI 16:03 16:05 2 1 255 KM
37 [BOJ] BHOJO 16:16 16:21 5 1 265 KM
37 [BOJ] BHOJO 16:16 16:21 5 1 265 KM
37 [BOJ] BHOJO 16:16 16:21 5 1 265 KM
38 [LPTA] LONGPATIA 16:29 16:31 2 1 272 KM
38 [LPTA] LONGPATIA 16:29 16:31 2 1 272 KM
38 [LPTA] LONGPATIA 16:29 16:31 2 1 272 KM
39 [SPK] SAPEKHATI 16:40 16:45 5 1 279 KM
39 [SPK] SAPEKHATI 16:40 16:45 5 1 279 KM
39 [SPK] SAPEKHATI 16:40 16:45 5 1 279 KM
40 [BRNR] BARUANAGAR 16:53 16:55 2 1 286 KM
40 [BRNR] BARUANAGAR 16:53 16:55 2 1 286 KM
40 [BRNR] BARUANAGAR 16:53 16:55 2 1 286 KM
41 [BFD] BORHAT 17:10 17:15 5 1 292 KM
41 [BFD] BORHAT 17:10 17:15 5 1 292 KM
41 [BFD] BORHAT 17:10 17:15 5 1 292 KM
42 [NAM] NAMRUP 17:46 17:51 5 1 297 KM
42 [NAM] NAMRUP 17:46 17:51 5 1 297 KM
42 [NAM] NAMRUP 17:46 17:51 5 1 297 KM
43 [BTZ] BALIMARA 18:00 18:02 2 1 302 KM
43 [BTZ] BALIMARA 18:00 18:02 2 1 302 KM
43 [BTZ] BALIMARA 18:00 18:02 2 1 302 KM
44 [NHK] NAHARKATIYA 18:10 18:15 5 1 309 KM
44 [NHK] NAHARKATIYA 18:10 18:15 5 1 309 KM
44 [NHK] NAHARKATIYA 18:10 18:15 5 1 309 KM
45 [DJG] DULIAJAN 18:25 18:30 5 1 317 KM
45 [DJG] DULIAJAN 18:25 18:30 5 1 317 KM
45 [DJG] DULIAJAN 18:25 18:30 5 1 317 KM
46 [BDT] BORDUBI ROAD 19:01 19:03 2 1 321 KM
46 [BDT] BORDUBI ROAD 19:01 19:03 2 1 321 KM
46 [BDT] BORDUBI ROAD 19:01 19:03 2 1 321 KM
47 [CGF] CHARALI 19:11 19:13 2 1 328 KM
47 [CGF] CHARALI 19:11 19:13 2 1 328 KM
47 [CGF] CHARALI 19:11 19:13 2 1 328 KM
48 [NTSK] NEW TINSUKIA 19:35 19:50 15 1 334 KM
48 [NTSK] NEW TINSUKIA 19:35 19:50 15 1 334 KM
48 [NTSK] NEW TINSUKIA 19:35 19:50 15 1 334 KM
49 [TSK] TINSUKIA JN 20:00 DEST -1 1 336 KM
49 [TSK] TINSUKIA JN 20:00 DEST -1 1 336 KM
49 [TSK] TINSUKIA JN 20:00 DEST -1 1 336 KM

About 55901 - LMG TSK PASSENGER:

55901 - LMG TSK PASSENGER Train Time Table: This train runs from LUMDING JN (LMG) to TINSUKIA JN (TSK) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from LUMDING JN (LMG) at 06:30 and arrives at TINSUKIA JN (TSK) at 20:00 hrs on same day. It takes around 1 day(s) to cover the distance of 336 km and stops at 147 stations during the journey between LUMDING JN (LMG) and TINSUKIA JN (TSK).