[Back]

57562 - MMR KCG PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
57562 MMR KCG PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN []
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [MMR] MANMAD JN SOURCE 05:20 -1 1 0 KM
1 [MMR] MANMAD JN SOURCE 05:20 -1 1 0 KM
1 [MMR] MANMAD JN SOURCE 05:20 -1 1 0 KM
2 [ANK] ANKAI 05:34 05:35 1 1 13 KM
2 [ANK] ANKAI 05:34 05:35 1 1 13 KM
2 [ANK] ANKAI 05:34 05:35 1 1 13 KM
3 [NSL] NAGARSOL 05:59 06:00 1 1 23 KM
3 [NSL] NAGARSOL 05:59 06:00 1 1 23 KM
3 [NSL] NAGARSOL 05:59 06:00 1 1 23 KM
4 [TR] TARU 06:09 06:10 1 1 37 KM
4 [TR] TARU 06:09 06:10 1 1 37 KM
4 [TR] TARU 06:09 06:10 1 1 37 KM
5 [R;] ROTEGAON 07:29 07:30 1 1 51 KM
5 [R;] ROTEGAON 07:29 07:30 1 1 51 KM
5 [R;] ROTEGAON 07:29 07:30 1 1 51 KM
6 [PSD] PARSODA 07:39 07:40 1 1 63 KM
6 [PSD] PARSODA 07:39 07:40 1 1 63 KM
6 [PSD] PARSODA 07:39 07:40 1 1 63 KM
7 [KAJG] KAJG 07:47 07:48 1 1 68 KM
7 [KAJG] KAJG 07:47 07:48 1 1 68 KM
7 [KAJG] KAJG 07:47 07:48 1 1 68 KM
8 [LSR] LASUR 07:57 07:58 1 1 78 KM
8 [LSR] LASUR 07:57 07:58 1 1 78 KM
8 [LSR] LASUR 07:57 07:58 1 1 78 KM
9 [POZ] POTUL 08:04 08:05 1 1 90 KM
9 [POZ] POTUL 08:04 08:05 1 1 90 KM
9 [POZ] POTUL 08:04 08:05 1 1 90 KM
10 [DLB] DAULATABAD 08:14 08:15 1 1 99 KM
10 [DLB] DAULATABAD 08:14 08:15 1 1 99 KM
10 [DLB] DAULATABAD 08:14 08:15 1 1 99 KM
11 [AWB] AURANGABAD 08:30 08:35 5 1 112 KM
11 [AWB] AURANGABAD 08:30 08:35 5 1 112 KM
11 [AWB] AURANGABAD 08:30 08:35 5 1 112 KM
12 [MKDD] MUKUNDWADI HALT 08:44 08:45 1 1 118 KM
12 [MKDD] MUKUNDWADI HALT 08:44 08:45 1 1 118 KM
12 [MKDD] MUKUNDWADI HALT 08:44 08:45 1 1 118 KM
13 [CTH] CHIKALTHAN 08:49 08:50 1 1 122 KM
13 [CTH] CHIKALTHAN 08:49 08:50 1 1 122 KM
13 [CTH] CHIKALTHAN 08:49 08:50 1 1 122 KM
14 [KMV] KARMAD 08:59 09:00 1 1 136 KM
14 [KMV] KARMAD 08:59 09:00 1 1 136 KM
14 [KMV] KARMAD 08:59 09:00 1 1 136 KM
15 [BDU] BADNAPUR 09:11 09:12 1 1 155 KM
15 [BDU] BADNAPUR 09:11 09:12 1 1 155 KM
15 [BDU] BADNAPUR 09:11 09:12 1 1 155 KM
16 [J] JALNA 09:28 09:30 2 1 174 KM
16 [J] JALNA 09:28 09:30 2 1 174 KM
16 [J] JALNA 09:28 09:30 2 1 174 KM
17 [SVD] SARWARI 09:36 09:37 1 1 184 KM
17 [SVD] SARWARI 09:36 09:37 1 1 184 KM
17 [SVD] SARWARI 09:36 09:37 1 1 184 KM
18 [KODI] KODI 09:43 09:44 1 1 194 KM
18 [KODI] KODI 09:43 09:44 1 1 194 KM
18 [KODI] KODI 09:43 09:44 1 1 194 KM
19 [RNE] RANJANI 09:53 09:54 1 1 205 KM
19 [RNE] RANJANI 09:53 09:54 1 1 205 KM
19 [RNE] RANJANI 09:53 09:54 1 1 205 KM
20 [PDG] PARADGAON 09:57 09:58 1 1 211 KM
20 [PDG] PARADGAON 09:57 09:58 1 1 211 KM
20 [PDG] PARADGAON 09:57 09:58 1 1 211 KM
21 [PTU] PARTUR 10:09 10:10 1 1 219 KM
21 [PTU] PARTUR 10:09 10:10 1 1 219 KM
21 [PTU] PARTUR 10:09 10:10 1 1 219 KM
22 [UPR] USMANPUR 10:16 10:17 1 1 228 KM
22 [UPR] USMANPUR 10:16 10:17 1 1 228 KM
22 [UPR] USMANPUR 10:16 10:17 1 1 228 KM
23 [SCO] SATUNA 10:24 10:25 1 1 237 KM
23 [SCO] SATUNA 10:24 10:25 1 1 237 KM
23 [SCO] SATUNA 10:24 10:25 1 1 237 KM
24 [SELU] SELU 10:44 10:45 1 1 246 KM
24 [SELU] SELU 10:44 10:45 1 1 246 KM
24 [SELU] SELU 10:44 10:45 1 1 246 KM
25 [DGPP] DHENGLI PP GOAN 10:54 10:55 1 1 255 KM
25 [DGPP] DHENGLI PP GOAN 10:54 10:55 1 1 255 KM
25 [DGPP] DHENGLI PP GOAN 10:54 10:55 1 1 255 KM
26 [MVO] MANWATH ROAD 11:09 11:10 1 1 261 KM
26 [MVO] MANWATH ROAD 11:09 11:10 1 1 261 KM
26 [MVO] MANWATH ROAD 11:09 11:10 1 1 261 KM
27 [DAV] DEVALGAON AUCHR 11:19 11:20 1 1 270 KM
27 [DAV] DEVALGAON AUCHR 11:19 11:20 1 1 270 KM
27 [DAV] DEVALGAON AUCHR 11:19 11:20 1 1 270 KM
28 [PG] PERGAON 11:29 11:30 1 1 276 KM
28 [PG] PERGAON 11:29 11:30 1 1 276 KM
28 [PG] PERGAON 11:29 11:30 1 1 276 KM
29 [PBN] PARBHANI JN 12:35 12:40 5 1 289 KM
29 [PBN] PARBHANI JN 12:35 12:40 5 1 289 KM
29 [PBN] PARBHANI JN 12:35 12:40 5 1 289 KM
30 [PIZ] PINGLI 12:49 12:50 1 1 299 KM
30 [PIZ] PINGLI 12:49 12:50 1 1 299 KM
30 [PIZ] PINGLI 12:49 12:50 1 1 299 KM
31 [MQL] MIRKHAL 12:59 13:00 1 1 305 KM
31 [MQL] MIRKHAL 12:59 13:00 1 1 305 KM
31 [MQL] MIRKHAL 12:59 13:00 1 1 305 KM
32 [PAU] PURNA JN 13:15 13:20 5 1 317 KM
32 [PAU] PURNA JN 13:15 13:20 5 1 317 KM
32 [PAU] PURNA JN 13:15 13:20 5 1 317 KM
33 [CRU] CHUDAWA 13:29 13:30 1 1 327 KM
33 [CRU] CHUDAWA 13:29 13:30 1 1 327 KM
33 [CRU] CHUDAWA 13:29 13:30 1 1 327 KM
34 [LBG] LIMBGAON 13:39 13:40 1 1 337 KM
34 [LBG] LIMBGAON 13:39 13:40 1 1 337 KM
34 [LBG] LIMBGAON 13:39 13:40 1 1 337 KM
35 [WNG] WANEGAON 13:49 13:50 1 1 341 KM
35 [WNG] WANEGAON 13:49 13:50 1 1 341 KM
35 [WNG] WANEGAON 13:49 13:50 1 1 341 KM
36 [NED] NANDED 14:24 14:25 1 1 348 KM
36 [NED] NANDED 14:24 14:25 1 1 348 KM
36 [NED] NANDED 14:24 14:25 1 1 348 KM
37 [MTDI] MALTEKDI 14:27 14:28 1 1 351 KM
37 [MTDI] MALTEKDI 14:27 14:28 1 1 351 KM
37 [MTDI] MALTEKDI 14:27 14:28 1 1 351 KM
38 [PARD] PATHRAD 14:36 14:37 1 1 358 KM
38 [PARD] PATHRAD 14:36 14:37 1 1 358 KM
38 [PARD] PATHRAD 14:36 14:37 1 1 358 KM
39 [MGC] MUGAT 14:49 14:50 1 1 361 KM
39 [MGC] MUGAT 14:49 14:50 1 1 361 KM
39 [MGC] MUGAT 14:49 14:50 1 1 361 KM
40 [MUE] MUDKHED 15:03 15:05 2 1 370 KM
40 [MUE] MUDKHED 15:03 15:05 2 1 370 KM
40 [MUE] MUDKHED 15:03 15:05 2 1 370 KM
41 [SVN] SIVUNGAON 15:14 15:15 1 1 376 KM
41 [SVN] SIVUNGAON 15:14 15:15 1 1 376 KM
41 [SVN] SIVUNGAON 15:14 15:15 1 1 376 KM
42 [SLGH] SHELGOAN H 15:19 15:20 1 1 382 KM
42 [SLGH] SHELGOAN H 15:19 15:20 1 1 382 KM
42 [SLGH] SHELGOAN H 15:19 15:20 1 1 382 KM
43 [UMRI] UMRI 15:29 15:30 1 1 390 KM
43 [UMRI] UMRI 15:29 15:30 1 1 390 KM
43 [UMRI] UMRI 15:29 15:30 1 1 390 KM
44 [BLSA] BOLSA 15:36 15:37 1 1 398 KM
44 [BLSA] BOLSA 15:36 15:37 1 1 398 KM
44 [BLSA] BOLSA 15:36 15:37 1 1 398 KM
45 [KEK] KARKHELI 15:46 15:47 1 1 406 KM
45 [KEK] KARKHELI 15:46 15:47 1 1 406 KM
45 [KEK] KARKHELI 15:46 15:47 1 1 406 KM
46 [SQE] SAMRLA 15:54 15:55 1 1 413 KM
46 [SQE] SAMRLA 15:54 15:55 1 1 413 KM
46 [SQE] SAMRLA 15:54 15:55 1 1 413 KM
47 [DAB] DHARMABAD 16:09 16:10 1 1 419 KM
47 [DAB] DHARMABAD 16:09 16:10 1 1 419 KM
47 [DAB] DHARMABAD 16:09 16:10 1 1 419 KM
48 [BSX] BASAR 16:20 16:22 2 1 429 KM
48 [BSX] BASAR 16:20 16:22 2 1 429 KM
48 [BSX] BASAR 16:20 16:22 2 1 429 KM
49 [FKB] FAKHRABAD 16:29 16:30 1 1 437 KM
49 [FKB] FAKHRABAD 16:29 16:30 1 1 437 KM
49 [FKB] FAKHRABAD 16:29 16:30 1 1 437 KM
50 [NVT] NAVIPET 16:39 16:40 1 1 444 KM
50 [NVT] NAVIPET 16:39 16:40 1 1 444 KM
50 [NVT] NAVIPET 16:39 16:40 1 1 444 KM
51 [JKM] JANKAMPET JN 16:49 16:50 1 1 452 KM
51 [JKM] JANKAMPET JN 16:49 16:50 1 1 452 KM
51 [JKM] JANKAMPET JN 16:49 16:50 1 1 452 KM
52 [NZB] NIZAMABAD 17:13 17:16 3 1 459 KM
52 [NZB] NIZAMABAD 17:13 17:16 3 1 459 KM
52 [NZB] NIZAMABAD 17:13 17:16 3 1 459 KM
53 [DHP] DICHPALLI 17:28 17:29 1 1 471 KM
53 [DHP] DICHPALLI 17:28 17:29 1 1 471 KM
53 [DHP] DICHPALLI 17:28 17:29 1 1 471 KM
54 [IDL] INDALVAI 17:38 17:39 1 1 481 KM
54 [IDL] INDALVAI 17:38 17:39 1 1 481 KM
54 [IDL] INDALVAI 17:38 17:39 1 1 481 KM
55 [SCP] SIRNAPALLI 17:46 17:47 1 1 489 KM
55 [SCP] SIRNAPALLI 17:46 17:47 1 1 489 KM
55 [SCP] SIRNAPALLI 17:46 17:47 1 1 489 KM
56 [UPW] UPPALAVAI 17:58 17:59 1 1 499 KM
56 [UPW] UPPALAVAI 17:58 17:59 1 1 499 KM
56 [UPW] UPPALAVAI 17:58 17:59 1 1 499 KM
57 [KMC] KAMAREDDI 18:20 18:22 2 1 510 KM
57 [KMC] KAMAREDDI 18:20 18:22 2 1 510 KM
57 [KMC] KAMAREDDI 18:20 18:22 2 1 510 KM
58 [TMD] TALMADLA 18:31 18:32 1 1 520 KM
58 [TMD] TALMADLA 18:31 18:32 1 1 520 KM
58 [TMD] TALMADLA 18:31 18:32 1 1 520 KM
59 [THPR] TIPPAPUR 18:38 18:39 1 1 524 KM
59 [THPR] TIPPAPUR 18:38 18:39 1 1 524 KM
59 [THPR] TIPPAPUR 18:38 18:39 1 1 524 KM
60 [BKU] BHIKNUR 18:43 18:44 1 1 530 KM
60 [BKU] BHIKNUR 18:43 18:44 1 1 530 KM
60 [BKU] BHIKNUR 18:43 18:44 1 1 530 KM
61 [AKE] AKANAPET 18:53 18:54 1 1 537 KM
61 [AKE] AKANAPET 18:53 18:54 1 1 537 KM
61 [AKE] AKANAPET 18:53 18:54 1 1 537 KM
62 [MZL] MIRZAPALI 19:03 19:04 1 1 547 KM
62 [MZL] MIRZAPALI 19:03 19:04 1 1 547 KM
62 [MZL] MIRZAPALI 19:03 19:04 1 1 547 KM
63 [WDR] WADIARAM 19:18 19:19 1 1 553 KM
63 [WDR] WADIARAM 19:18 19:19 1 1 553 KM
63 [WDR] WADIARAM 19:18 19:19 1 1 553 KM
64 [SHAN] SRINIVASA NAGAR 19:25 19:26 1 1 561 KM
64 [SHAN] SRINIVASA NAGAR 19:25 19:26 1 1 561 KM
64 [SHAN] SRINIVASA NAGAR 19:25 19:26 1 1 561 KM
65 [ME] MASAIPET 19:34 19:35 1 1 564 KM
65 [ME] MASAIPET 19:34 19:35 1 1 564 KM
65 [ME] MASAIPET 19:34 19:35 1 1 564 KM
66 [BMPL] BRAHMANPALLI 19:39 19:40 1 1 569 KM
66 [BMPL] BRAHMANPALLI 19:39 19:40 1 1 569 KM
66 [BMPL] BRAHMANPALLI 19:39 19:40 1 1 569 KM
67 [PAPM] PALATPOTARAM H 19:43 19:44 1 1 573 KM
67 [PAPM] PALATPOTARAM H 19:43 19:44 1 1 573 KM
67 [PAPM] PALATPOTARAM H 19:43 19:44 1 1 573 KM
68 [MOB] MANOHARABAD 20:04 20:05 1 1 578 KM
68 [MOB] MANOHARABAD 20:04 20:05 1 1 578 KM
68 [MOB] MANOHARABAD 20:04 20:05 1 1 578 KM
69 [DBV] DABILPUR 20:11 20:12 1 1 587 KM
69 [DBV] DABILPUR 20:11 20:12 1 1 587 KM
69 [DBV] DABILPUR 20:11 20:12 1 1 587 KM
70 [MED] MEDCHAL 20:48 20:49 1 1 591 KM
70 [MED] MEDCHAL 20:48 20:49 1 1 591 KM
70 [MED] MEDCHAL 20:48 20:49 1 1 591 KM
71 [GWV] GOWDAVALLI 20:53 20:54 1 1 595 KM
71 [GWV] GOWDAVALLI 20:53 20:54 1 1 595 KM
71 [GWV] GOWDAVALLI 20:53 20:54 1 1 595 KM
72 [GDPL] G POCHAMPALLI 20:59 21:00 1 1 600 KM
72 [GDPL] G POCHAMPALLI 20:59 21:00 1 1 600 KM
72 [GDPL] G POCHAMPALLI 20:59 21:00 1 1 600 KM
73 [BMO] BOLARUM 21:14 21:15 1 1 605 KM
73 [BMO] BOLARUM 21:14 21:15 1 1 605 KM
73 [BMO] BOLARUM 21:14 21:15 1 1 605 KM
74 [BOZ] BOLARUM BAZAR 21:18 21:19 1 1 607 KM
74 [BOZ] BOLARUM BAZAR 21:18 21:19 1 1 607 KM
74 [BOZ] BOLARUM BAZAR 21:18 21:19 1 1 607 KM
75 [ALW] ALWAL HALT 21:21 21:22 1 1 608 KM
75 [ALW] ALWAL HALT 21:21 21:22 1 1 608 KM
75 [ALW] ALWAL HALT 21:21 21:22 1 1 608 KM
76 [CVB] CAVALRY BARRCKS 21:26 21:27 1 1 610 KM
76 [CVB] CAVALRY BARRCKS 21:26 21:27 1 1 610 KM
76 [CVB] CAVALRY BARRCKS 21:26 21:27 1 1 610 KM
77 [AMQ] AMMUGUDA 21:28 21:29 1 1 611 KM
77 [AMQ] AMMUGUDA 21:28 21:29 1 1 611 KM
77 [AMQ] AMMUGUDA 21:28 21:29 1 1 611 KM
78 [RKO] RMKRSHNAPRM GTE 21:31 21:32 1 1 612 KM
78 [RKO] RMKRSHNAPRM GTE 21:31 21:32 1 1 612 KM
78 [RKO] RMKRSHNAPRM GTE 21:31 21:32 1 1 612 KM
79 [SFX] SAFILGUDA 21:35 21:36 1 1 614 KM
79 [SFX] SAFILGUDA 21:35 21:36 1 1 614 KM
79 [SFX] SAFILGUDA 21:35 21:36 1 1 614 KM
80 [DYE] DAYANAND NAGAR 21:37 21:38 1 1 614 KM
80 [DYE] DAYANAND NAGAR 21:37 21:38 1 1 614 KM
80 [DYE] DAYANAND NAGAR 21:37 21:38 1 1 614 KM
81 [MJF] MALKAJGIRI 21:43 21:44 1 1 615 KM
81 [MJF] MALKAJGIRI 21:43 21:44 1 1 615 KM
81 [MJF] MALKAJGIRI 21:43 21:44 1 1 615 KM
82 [LGDH] LALAGUDA GATE 21:47 21:48 1 1 616 KM
82 [LGDH] LALAGUDA GATE 21:47 21:48 1 1 616 KM
82 [LGDH] LALAGUDA GATE 21:47 21:48 1 1 616 KM
83 [STPD] SITAFAL MANDI 21:50 21:52 2 1 619 KM
83 [STPD] SITAFAL MANDI 21:50 21:52 2 1 619 KM
83 [STPD] SITAFAL MANDI 21:50 21:52 2 1 619 KM
84 [ATC] ARTS COLLEGE 21:54 21:55 1 1 620 KM
84 [ATC] ARTS COLLEGE 21:54 21:55 1 1 620 KM
84 [ATC] ARTS COLLEGE 21:54 21:55 1 1 620 KM
85 [JOO] KACHEGUDA J OUS 21:56 21:57 1 1 621 KM
85 [JOO] KACHEGUDA J OUS 21:56 21:57 1 1 621 KM
85 [JOO] KACHEGUDA J OUS 21:56 21:57 1 1 621 KM
86 [VAR] VIDYANAGAR 21:58 21:59 1 1 622 KM
86 [VAR] VIDYANAGAR 21:58 21:59 1 1 622 KM
86 [VAR] VIDYANAGAR 21:58 21:59 1 1 622 KM
87 [KCG] KACHEGUDA 22:45 DEST -1 1 624 KM
87 [KCG] KACHEGUDA 22:45 DEST -1 1 624 KM
87 [KCG] KACHEGUDA 22:45 DEST -1 1 624 KM

About 57562 - MMR KCG PASS:

57562 - MMR KCG PASS Train Time Table: This train runs from MANMAD JN (MMR) to KACHEGUDA (KCG) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from MANMAD JN (MMR) at 05:20 and arrives at KACHEGUDA (KCG) at 22:45 hrs on same day. It takes around 1 day(s) to cover the distance of 624 km and stops at 261 stations during the journey between MANMAD JN (MMR) and KACHEGUDA (KCG).