[Back]

57625 - SC MUGR FAST PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
57625 SC MUGR FAST PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [SC] SECUNDERABAD JN SOURCE 18:40 -1 1 0 KM
1 [SC] SECUNDERABAD JN SOURCE 18:40 -1 1 0 KM
1 [SC] SECUNDERABAD JN SOURCE 18:40 -1 1 0 KM
2 [MLY] MAULA ALI 18:48 18:49 1 1 6 KM
2 [MLY] MAULA ALI 18:48 18:49 1 1 6 KM
2 [MLY] MAULA ALI 18:48 18:49 1 1 6 KM
3 [CHZ] CHARLAPALLI 18:57 18:58 1 1 12 KM
3 [CHZ] CHARLAPALLI 18:57 18:58 1 1 12 KM
3 [CHZ] CHARLAPALLI 18:57 18:58 1 1 12 KM
4 [GT] GHATKESAR 19:05 19:06 1 1 20 KM
4 [GT] GHATKESAR 19:05 19:06 1 1 20 KM
4 [GT] GHATKESAR 19:05 19:06 1 1 20 KM
5 [BN] BIBINAGAR 19:16 19:17 1 1 33 KM
5 [BN] BIBINAGAR 19:16 19:17 1 1 33 KM
5 [BN] BIBINAGAR 19:16 19:17 1 1 33 KM
6 [BG] BHONGIR 19:44 19:45 1 1 54 KM
6 [BG] BHONGIR 19:44 19:45 1 1 54 KM
6 [BG] BHONGIR 19:44 19:45 1 1 54 KM
7 [RAG] RAIGIR 19:49 19:50 1 1 61 KM
7 [RAG] RAIGIR 19:49 19:50 1 1 61 KM
7 [RAG] RAIGIR 19:49 19:50 1 1 61 KM
8 [WP] WANGAPALLI 19:59 20:00 1 1 67 KM
8 [WP] WANGAPALLI 19:59 20:00 1 1 67 KM
8 [WP] WANGAPALLI 19:59 20:00 1 1 67 KM
9 [ALER] ALER 20:09 20:10 1 1 77 KM
9 [ALER] ALER 20:09 20:10 1 1 77 KM
9 [ALER] ALER 20:09 20:10 1 1 77 KM
10 [PBP] PEMBARTI 20:17 20:18 1 1 86 KM
10 [PBP] PEMBARTI 20:17 20:18 1 1 86 KM
10 [PBP] PEMBARTI 20:17 20:18 1 1 86 KM
11 [ZN] JANGAON 20:24 20:25 1 1 92 KM
11 [ZN] JANGAON 20:24 20:25 1 1 92 KM
11 [ZN] JANGAON 20:24 20:25 1 1 92 KM
12 [RGP] RAGHUNATHPALLI 20:34 20:35 1 1 104 KM
12 [RGP] RAGHUNATHPALLI 20:34 20:35 1 1 104 KM
12 [RGP] RAGHUNATHPALLI 20:34 20:35 1 1 104 KM
13 [GNP] GHANPUR 20:49 20:50 1 1 120 KM
13 [GNP] GHANPUR 20:49 20:50 1 1 120 KM
13 [GNP] GHANPUR 20:49 20:50 1 1 120 KM
14 [PQL] PINDLAI 21:04 21:05 1 1 132 KM
14 [PQL] PINDLAI 21:04 21:05 1 1 132 KM
14 [PQL] PINDLAI 21:04 21:05 1 1 132 KM
15 [KZJ] KAZIPET JN 21:30 21:35 5 1 140 KM
15 [KZJ] KAZIPET JN 21:30 21:35 5 1 140 KM
15 [KZJ] KAZIPET JN 21:30 21:35 5 1 140 KM
16 [WL] WARANGAL 21:48 21:50 2 1 160 KM
16 [WL] WARANGAL 21:48 21:50 2 1 160 KM
16 [WL] WARANGAL 21:48 21:50 2 1 160 KM
17 [CLE] CHINTALPALLI 22:04 22:05 1 1 172 KM
17 [CLE] CHINTALPALLI 22:04 22:05 1 1 172 KM
17 [CLE] CHINTALPALLI 22:04 22:05 1 1 172 KM
18 [YGL] YELGUR 22:11 22:12 1 1 180 KM
18 [YGL] YELGUR 22:11 22:12 1 1 180 KM
18 [YGL] YELGUR 22:11 22:12 1 1 180 KM
19 [NKD] NEKONDA 22:19 22:20 1 1 189 KM
19 [NKD] NEKONDA 22:19 22:20 1 1 189 KM
19 [NKD] NEKONDA 22:19 22:20 1 1 189 KM
20 [INK] INTAKANNE 22:25 22:26 1 1 199 KM
20 [INK] INTAKANNE 22:25 22:26 1 1 199 KM
20 [INK] INTAKANNE 22:25 22:26 1 1 199 KM
21 [KDM] KESAMUDRAM 22:31 22:32 1 1 205 KM
21 [KDM] KESAMUDRAM 22:31 22:32 1 1 205 KM
21 [KDM] KESAMUDRAM 22:31 22:32 1 1 205 KM
22 [TAA] TADLA PUSAPALLI 22:37 22:38 1 1 214 KM
22 [TAA] TADLA PUSAPALLI 22:37 22:38 1 1 214 KM
22 [TAA] TADLA PUSAPALLI 22:37 22:38 1 1 214 KM
23 [MABD] MAHBUBABAD 22:44 22:45 1 1 220 KM
23 [MABD] MAHBUBABAD 22:44 22:45 1 1 220 KM
23 [MABD] MAHBUBABAD 22:44 22:45 1 1 220 KM
24 [GUU] GUNDRATIMADUGU 23:19 23:20 1 1 231 KM
24 [GUU] GUNDRATIMADUGU 23:19 23:20 1 1 231 KM
24 [GUU] GUNDRATIMADUGU 23:19 23:20 1 1 231 KM
25 [GLA] GARLA 23:28 23:29 1 1 239 KM
25 [GLA] GARLA 23:28 23:29 1 1 239 KM
25 [GLA] GARLA 23:28 23:29 1 1 239 KM
26 [DKJ] DORNAKAL JN 23:55 00:10 15 2 244 KM
26 [DKJ] DORNAKAL JN 23:55 00:10 15 2 244 KM
26 [DKJ] DORNAKAL JN 23:55 00:10 15 2 244 KM
27 [PCZ] POCHARAM 00:19 00:20 1 2 251 KM
27 [PCZ] POCHARAM 00:19 00:20 1 2 251 KM
27 [PCZ] POCHARAM 00:19 00:20 1 2 251 KM
28 [KRA] KAREPALLI 00:54 00:55 1 2 260 KM
28 [KRA] KAREPALLI 00:54 00:55 1 2 260 KM
28 [KRA] KAREPALLI 00:54 00:55 1 2 260 KM
29 [GHPU] GANDHIPURAM HALT 00:59 01:00 1 2 265 KM
29 [GHPU] GANDHIPURAM HALT 00:59 01:00 1 2 265 KM
29 [GHPU] GANDHIPURAM HALT 00:59 01:00 1 2 265 KM
30 [CMW] CHIMA PAHAD 01:09 01:10 1 2 273 KM
30 [CMW] CHIMA PAHAD 01:09 01:10 1 2 273 KM
30 [CMW] CHIMA PAHAD 01:09 01:10 1 2 273 KM
31 [TPY] TADAKALPUDI 01:19 01:20 1 2 282 KM
31 [TPY] TADAKALPUDI 01:19 01:20 1 2 282 KM
31 [TPY] TADAKALPUDI 01:19 01:20 1 2 282 KM
32 [BTPD] BETHAMPURDI 01:29 01:30 1 2 289 KM
32 [BTPD] BETHAMPURDI 01:29 01:30 1 2 289 KM
32 [BTPD] BETHAMPURDI 01:29 01:30 1 2 289 KM
33 [BDCR] BHADRACHALAM RD 02:55 03:10 15 2 299 KM
33 [BDCR] BHADRACHALAM RD 02:55 03:10 15 2 299 KM
33 [BDCR] BHADRACHALAM RD 02:55 03:10 15 2 299 KM
34 [GLE] GAJULAGUDEN 03:29 03:30 1 2 310 KM
34 [GLE] GAJULAGUDEN 03:29 03:30 1 2 310 KM
34 [GLE] GAJULAGUDEN 03:29 03:30 1 2 310 KM
35 [PGP] PANDURANGA PURAM 03:39 03:40 1 2 326 KM
35 [PGP] PANDURANGA PURAM 03:39 03:40 1 2 326 KM
35 [PGP] PANDURANGA PURAM 03:39 03:40 1 2 326 KM
36 [AWM] ASWAPURAM 03:49 03:50 1 2 341 KM
36 [AWM] ASWAPURAM 03:49 03:50 1 2 341 KM
36 [AWM] ASWAPURAM 03:49 03:50 1 2 341 KM
37 [MUGR] MANUGURU 04:30 DEST -1 2 348 KM
37 [MUGR] MANUGURU 04:30 DEST -1 2 348 KM
37 [MUGR] MANUGURU 04:30 DEST -1 2 348 KM

About 57625 - SC MUGR FAST PASS:

57625 - SC MUGR FAST PASS Train Time Table: This train runs from SECUNDERABAD JN (SC) to MANUGURU (MUGR) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from SECUNDERABAD JN (SC) at 18:40 and arrives at MANUGURU (MUGR) at 04:30 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 348 km and stops at 111 stations during the journey between SECUNDERABAD JN (SC) and MANUGURU (MUGR).