[Back]

57626 - MUGR SC FAST PASS Train Time Schedule

Train Number Train Name Runs on Class
57626 MUGR SC FAST PASS MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN SL
Sr. No Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist.
1 [MUGR] MANUGURU SOURCE 23:45 -1 1 0 KM
1 [MUGR] MANUGURU SOURCE 23:45 -1 1 0 KM
1 [MUGR] MANUGURU SOURCE 23:45 -1 1 0 KM
2 [AWM] ASWAPURAM 23:55 23:56 1 1 7 KM
2 [AWM] ASWAPURAM 23:55 23:56 1 1 7 KM
2 [AWM] ASWAPURAM 23:55 23:56 1 1 7 KM
3 [PGP] PANDURANGA PURAM 00:01 00:02 1 2 22 KM
3 [PGP] PANDURANGA PURAM 00:01 00:02 1 2 22 KM
3 [PGP] PANDURANGA PURAM 00:01 00:02 1 2 22 KM
4 [GLE] GAJULAGUDEN 00:16 00:17 1 2 38 KM
4 [GLE] GAJULAGUDEN 00:16 00:17 1 2 38 KM
4 [GLE] GAJULAGUDEN 00:16 00:17 1 2 38 KM
5 [BDCR] BHADRACHALAM RD 00:54 00:55 1 2 49 KM
5 [BDCR] BHADRACHALAM RD 00:54 00:55 1 2 49 KM
5 [BDCR] BHADRACHALAM RD 00:54 00:55 1 2 49 KM
6 [BTPD] BETHAMPURDI 01:10 01:11 1 2 59 KM
6 [BTPD] BETHAMPURDI 01:10 01:11 1 2 59 KM
6 [BTPD] BETHAMPURDI 01:10 01:11 1 2 59 KM
7 [TPY] TADAKALPUDI 01:29 01:30 1 2 66 KM
7 [TPY] TADAKALPUDI 01:29 01:30 1 2 66 KM
7 [TPY] TADAKALPUDI 01:29 01:30 1 2 66 KM
8 [CMW] CHIMA PAHAD 01:42 01:43 1 2 75 KM
8 [CMW] CHIMA PAHAD 01:42 01:43 1 2 75 KM
8 [CMW] CHIMA PAHAD 01:42 01:43 1 2 75 KM
9 [GHPU] GANDHIPURAM HALT 01:53 01:54 1 2 83 KM
9 [GHPU] GANDHIPURAM HALT 01:53 01:54 1 2 83 KM
9 [GHPU] GANDHIPURAM HALT 01:53 01:54 1 2 83 KM
10 [KRA] KAREPALLI 02:05 02:06 1 2 88 KM
10 [KRA] KAREPALLI 02:05 02:06 1 2 88 KM
10 [KRA] KAREPALLI 02:05 02:06 1 2 88 KM
11 [PCZ] POCHARAM 02:16 02:17 1 2 97 KM
11 [PCZ] POCHARAM 02:16 02:17 1 2 97 KM
11 [PCZ] POCHARAM 02:16 02:17 1 2 97 KM
12 [DKJ] DORNAKAL JN 02:45 02:50 5 2 102 KM
12 [DKJ] DORNAKAL JN 02:45 02:50 5 2 102 KM
12 [DKJ] DORNAKAL JN 02:45 02:50 5 2 102 KM
13 [GLA] GARLA 02:57 02:58 1 2 107 KM
13 [GLA] GARLA 02:57 02:58 1 2 107 KM
13 [GLA] GARLA 02:57 02:58 1 2 107 KM
14 [GUU] GUNDRATIMADUGU 03:19 03:20 1 2 115 KM
14 [GUU] GUNDRATIMADUGU 03:19 03:20 1 2 115 KM
14 [GUU] GUNDRATIMADUGU 03:19 03:20 1 2 115 KM
15 [MABD] MAHBUBABAD 03:29 03:30 1 2 126 KM
15 [MABD] MAHBUBABAD 03:29 03:30 1 2 126 KM
15 [MABD] MAHBUBABAD 03:29 03:30 1 2 126 KM
16 [TAA] TADLA PUSAPALLI 03:35 03:36 1 2 132 KM
16 [TAA] TADLA PUSAPALLI 03:35 03:36 1 2 132 KM
16 [TAA] TADLA PUSAPALLI 03:35 03:36 1 2 132 KM
17 [KDM] KESAMUDRAM 03:45 03:46 1 2 141 KM
17 [KDM] KESAMUDRAM 03:45 03:46 1 2 141 KM
17 [KDM] KESAMUDRAM 03:45 03:46 1 2 141 KM
18 [INK] INTAKANNE 03:52 03:53 1 2 147 KM
18 [INK] INTAKANNE 03:52 03:53 1 2 147 KM
18 [INK] INTAKANNE 03:52 03:53 1 2 147 KM
19 [NKD] NEKONDA 04:04 04:05 1 2 157 KM
19 [NKD] NEKONDA 04:04 04:05 1 2 157 KM
19 [NKD] NEKONDA 04:04 04:05 1 2 157 KM
20 [YGL] YELGUR 04:24 04:25 1 2 166 KM
20 [YGL] YELGUR 04:24 04:25 1 2 166 KM
20 [YGL] YELGUR 04:24 04:25 1 2 166 KM
21 [CLE] CHINTALPALLI 04:39 04:40 1 2 174 KM
21 [CLE] CHINTALPALLI 04:39 04:40 1 2 174 KM
21 [CLE] CHINTALPALLI 04:39 04:40 1 2 174 KM
22 [WL] WARANGAL 05:21 05:22 1 2 187 KM
22 [WL] WARANGAL 05:21 05:22 1 2 187 KM
22 [WL] WARANGAL 05:21 05:22 1 2 187 KM
23 [KZJ] KAZIPET JN 06:04 06:06 2 2 206 KM
23 [KZJ] KAZIPET JN 06:04 06:06 2 2 206 KM
23 [KZJ] KAZIPET JN 06:04 06:06 2 2 206 KM
24 [PQL] PINDLAI 06:15 06:16 1 2 214 KM
24 [PQL] PINDLAI 06:15 06:16 1 2 214 KM
24 [PQL] PINDLAI 06:15 06:16 1 2 214 KM
25 [GNP] GHANPUR 06:25 06:26 1 2 226 KM
25 [GNP] GHANPUR 06:25 06:26 1 2 226 KM
25 [GNP] GHANPUR 06:25 06:26 1 2 226 KM
26 [RGP] RAGHUNATHPALLI 06:40 06:41 1 2 243 KM
26 [RGP] RAGHUNATHPALLI 06:40 06:41 1 2 243 KM
26 [RGP] RAGHUNATHPALLI 06:40 06:41 1 2 243 KM
27 [ZN] JANGAON 06:50 06:51 1 2 255 KM
27 [ZN] JANGAON 06:50 06:51 1 2 255 KM
27 [ZN] JANGAON 06:50 06:51 1 2 255 KM
28 [PBP] PEMBARTI 06:57 06:58 1 2 260 KM
28 [PBP] PEMBARTI 06:57 06:58 1 2 260 KM
28 [PBP] PEMBARTI 06:57 06:58 1 2 260 KM
29 [ALER] ALER 07:08 07:09 1 2 269 KM
29 [ALER] ALER 07:08 07:09 1 2 269 KM
29 [ALER] ALER 07:08 07:09 1 2 269 KM
30 [WP] WANGAPALLI 07:19 07:20 1 2 279 KM
30 [WP] WANGAPALLI 07:19 07:20 1 2 279 KM
30 [WP] WANGAPALLI 07:19 07:20 1 2 279 KM
31 [RAG] RAIGIR 07:25 07:26 1 2 285 KM
31 [RAG] RAIGIR 07:25 07:26 1 2 285 KM
31 [RAG] RAIGIR 07:25 07:26 1 2 285 KM
32 [BG] BHONGIR 07:40 07:41 1 2 292 KM
32 [BG] BHONGIR 07:40 07:41 1 2 292 KM
32 [BG] BHONGIR 07:40 07:41 1 2 292 KM
33 [BN] BIBINAGAR 07:59 08:00 1 2 313 KM
33 [BN] BIBINAGAR 07:59 08:00 1 2 313 KM
33 [BN] BIBINAGAR 07:59 08:00 1 2 313 KM
34 [GT] GHATKESAR 08:10 08:11 1 2 326 KM
34 [GT] GHATKESAR 08:10 08:11 1 2 326 KM
34 [GT] GHATKESAR 08:10 08:11 1 2 326 KM
35 [CHZ] CHARLAPALLI 08:23 08:24 1 2 334 KM
35 [CHZ] CHARLAPALLI 08:23 08:24 1 2 334 KM
35 [CHZ] CHARLAPALLI 08:23 08:24 1 2 334 KM
36 [MLY] MAULA ALI 08:34 08:35 1 2 340 KM
36 [MLY] MAULA ALI 08:34 08:35 1 2 340 KM
36 [MLY] MAULA ALI 08:34 08:35 1 2 340 KM
37 [SC] SECUNDERABAD JN 09:25 DEST -1 2 346 KM
37 [SC] SECUNDERABAD JN 09:25 DEST -1 2 346 KM
37 [SC] SECUNDERABAD JN 09:25 DEST -1 2 346 KM

About 57626 - MUGR SC FAST PASS:

57626 - MUGR SC FAST PASS Train Time Table: This train runs from MANUGURU (MUGR) to SECUNDERABAD JN (SC) 7 days of week on MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. It starts from MANUGURU (MUGR) at 23:45 and arrives at SECUNDERABAD JN (SC) at 09:25 hrs on second day. It takes around 2 day(s) to cover the distance of 346 km and stops at 111 stations during the journey between MANUGURU (MUGR) and SECUNDERABAD JN (SC).